| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Název kategorie | Kód kategorie | Pořadové číslo |
| 1 | Grygerek Jan | TKO Ostrava | 1985 | Muži Elite | ME | 1 |
| 2 | Schwarz Jan | Havířov | 1987 | Muži | M | 2 |
| 3 | Richter Ondřej | Havířov | 1987 | Muži | M | 3 |
| 4 | Švidernoch Milan | X-AIR Ostrava | 1958 | Veteráni | V | 4 |
| 5 | Sedmidubský Petr | Brušperk | 1964 | Muži | M | 5 |
| 6 | Pokorný Radim | Ostrava | 1971 | Muži | M | 6 |
| 7 | Pencák Jiří | Polanka nad Odrou | 1978 | Muži | M | 7 |
| 8 | Křižák Petr | Darkovice | 1965 | Muži | M | 8 |
| 9 | Jagla Tomáš | Ostrava | 1976 | Muži | M | 9 |
| 10 | Nakládal Čestmír | ACS Drak Vrbno pod Pradědem | 1964 | Muži | M | 10 |
| 11 | Teslík David | Dobroslavice | 1969 | Muži | M | 11 |
| 12 | Király Alexander | V3T | 1978 | Muži Elite | ME | 12 |
| 13 | Tycar Roman | V3T | 1975 | Muži Elite | ME | 13 |
| 14 | Kocián Daniel | V3T | 1987 | Muži | M | 14 |
| 15 | Mesárošová Lenka | Ostrava | 1983 | ženy | Z | 15 |
| 16 | Karlová Eva | Ostrava-Poruba | 1985 | ženy | Z | 16 |
| 17 | Havlík Karel | Ludgeřovice | 1990 | Muži | M | 17 |
| 18 | Kempa Jan | Ironman Sudoměř | 1979 | Muži Elite | ME | 18 |
| 19 | Novák Marek | Ostrava | 1987 | Muži | M | 19 |
| 20 | Koudelka David | VZS Ostrava | 1973 | Muži | M | 20 |
| 21 | Pigula Jaromír | Ostrava-Poruba | 1972 | Muži | M | 21 |
| 22 | Válek Daniel | Hukvaldy | 1982 | Muži | M | 22 |
| 23 | Děcký Petr | Rychaltice | 1985 | Muži | M | 23 |
| 24 | Činčiala Michal | Olomouc | 1973 | Muži | M | 24 |
| 25 | Opíchal Tomáš | Sportcentrum Dolní Benešov | 1970 | Muži | M | 25 |
| 26 | Sněhota Petr | Sportcentrum Dolní Benešov | 1968 | Muži | M | 26 |
| 27 | Suchánek Rostislav | Dolní Benešov | 1975 | Muži | M | 27 |
| 28 | Škorvánek Jiří | Hukvaldy | 1982 | Muži | M | 28 |
| 29 | Čupera Petr | TK Ostrava | 1985 | Muži Elite | ME | 29 |
| 30 | Golová Martina | Ostrava | 1977 | ženy | Z | 30 |
| 31 | Šuber Luděk | Brušperk | 1982 | Muži | M | 31 |
| 32 | Holaník Martin | Krmelín | 1976 | Muži | M | 32 |
| 33 | Holaníková Gabriela | Krmelín | 1976 | ženy | Z | 33 |
| 34 | Matera Martin | Dobroslavice | 1990 | Muži | M | 34 |
| 35 | Materová Hana | Dobroslavice | 1963 | ženy | Z | 35 |
| 36 | Kordíková Sabina | Rychvald | 1985 | ženy | Z | 36 |
| 37 | Pokluda Tomáš | Brno | 1970 | Muži | M | 37 |
| 38 | Kořistka Tomáš | Fialové kobry | 1972 | Muži | M | 38 |
| 39 | Hurník Pavel | HO-FM | 1965 | Muži | M | 39 |
| 40 | Valošek Adam | Albrechtice | 1979 | Muži | M | 40 |
| 41 | Rut Ondřej | TKO Ostrava | 1992 | Muži Elite | ME | 41 |
| 42 | Sosna Tomáš | TKO Ostrava | 1992 | Muži Elite | ME | 42 |
| 43 | Hlaváč Lumír | SK Fuga | 1974 | Muži | M | 43 |
| 44 | Tomis Richard | Ostrava | 1970 | Muži | M | 44 |
| 45 | Hegedüs Robert | VZS Ostrava | 1979 | Muži | M | 45 |
| 46 | Hanzlová Svatava | PJR | 1966 | ženy | Z | 46 |
| 47 | Kotas Pavel | PJR | 1955 | Veteráni | V | 47 |
| 48 | Balcar Tomáš | Krmelín | 1967 | Muži | M | 48 |
| 49 | Balcar Roman | Krmelín | 1991 | Muži | M | 49 |
| 50 | Zámostný Jan | Opava | 1982 | Muži | M | 50 |
| 51 | Dvorský Petr | TT Ostrava | 1978 | Muži | M | 51 |
| 52 | Ogon Adam | Bohumín | 1982 | Muži | M | 52 |
| 53 | Czerný Vlastimil | Bohumín | 1980 | Muži | M | 53 |
| 54 | Stoszek Jan | Ostrava | 1976 | Muži | M | 54 |
| 55 | Tisovský Lukáš | Ostrava | 1975 | Muži | M | 55 |
| 56 | Fabián Ondřej | Petřvald | 1979 | Muži | M | 56 |
| 57 | Navařík Martin | X-AIR Ostrava | 1982 | Muži Elite | ME | 57 |
| 58 | Vašica Martin | Brušperk | 1975 | Muži | M | 58 |
| 59 | Matěj Adam | Brušperk | 1993 | Muži | M | 59 |
| 60 | Miklas Martin | Ostrava | 1981 | Muži | M | 60 |
| 61 | Crighton Nathan | Ostrava | 1974 | Muži | M | 61 |
| 63 | Valderová Alice | Ostrava | 1991 | ženy | Z | 62 |
| 64 | Williams Luke | Ostrava | 1985 | Muži | M | 63 |
| 65 | Szczepański Marian | Stonava | 1981 | Muži | M | 64 |
| 66 | Němčík Jiří | Ostrava-Poruba | 1975 | Muži | M | 65 |
| 67 | Kubaschek František | Ostrava | 1961 | Muži | M | 66 |
| 68 | Puščizna Rostislav | ZŠ Mánes Havířov | 1954 | Veteráni | V | 67 |
| 69 | Šebesta Petr | Ostrava | 1966 | Muži | M | 68 |
| 70 | Najvert Stanislav | V3T | 1972 | Muži Elite | ME | 69 |
| 71 | Braš Petr | Džoko Team | 1975 | Muži | M | 70 |
| 72 | Hudeček Martin | X-AIR Ostrava | 1972 | Muži Elite | ME | 71 |
| 73 | Bilous Martin | Karviná | 1973 | Muži | M | 72 |
| 74 | Klečka Jan | Ostrava | 1973 | Muži | M | 73 |
| 75 | Litschmann Aleš | Krmelín | 1973 | Muži | M | 74 |
| 76 | Havránek Matěj | Krmelín | 1983 | Muži | M | 75 |
| 77 | Sivek Jan | Ghost-Bikes | 1984 | Muži | M | 76 |
| 78 | Balcar Jan | Hlučín | 1982 | Muži | M | 77 |
| 79 | Galia Ondřej | Ostrava-Poruba | 1984 | Muži | M | 78 |
| 80 | Havránek Jakub | Krmelín | 1984 | Muži | M | 79 |
| 81 | Kolebač Pavel | Petrovice u Karviné | 1979 | Muži | M | 80 |
| 82 | Thietz Juergen | BIke 2000 Ostrava | 1961 | Muži | M | 81 |
| 83 | Velička Aleš | X-AIR Ostrava | 1973 | Muži Elite | ME | 82 |
| 84 | Matera Tomáš | inSPORTline Opava | 1989 | Muži Elite | ME | 83 |
| 85 | Materová Lucie | inSPORTline Opava | 1993 | Ženy Elite | ZE | 84 |
| 86 | Foltys Jiří | inSPORTline Opava | 1976 | Muži Elite | ME | 85 |
| 87 | Pukovec Tomáš | inSPORTline Opava | 1987 | Muži Elite | ME | 86 |
| 88 | Kopřiva Petr | inSPORTline Opava | 1981 | Muži Elite | ME | 87 |
| 89 | Muladi Petr | Krmelín | 1984 | Muži | M | 88 |
| 90 | Muladi Lukáš | Krmelín | 1988 | Muži | M | 89 |
| 91 | Cypra Zbyněk | Vizovice | 1974 | Muži | M | 90 |
| 92 | Rechtenberg Karel | Frýdlant nad Ostravicí | 1947 | Veteráni | V | 91 |
| 93 | Zeman Marek | X-AIR Ostrava | 1987 | Muži Elite | ME | 92 |
| 94 | Chochola Václav | Ostrava | 1993 | Muži | M | 93 |
| 95 | Kotula Jaroslav | Dolní Lhota | 1966 | Muži | M | 94 |
| 96 | Kotula Tomáš | Dolní Lhota | 1991 | Muži | M | 95 |
| 97 | Hodný Tomáš | 1976 | Muži | M | 96 | |
| 98 | Závodný Jiří | Ostrava | 1973 | Muži | M | 97 |
| 99 | Krpec Lukáš | ROCKTECHNIK TRIATLON | 1979 | Muži Elite | ME | 98 |
| 100 | Chýlek Patrik | CK Frenštát | 1973 | Muži | M | 99 |
| 101 | Vítek Tomáš | Žabeň | 1979 | Muži | M | 100 |
| 102 | Böhm Viktor | MRX Jump sport team | 1994 | Muži | M | 101 |
| 103 | Kavec Ladislav | Ostrava-Poruba | 1962 | Muži | M | 102 |
| 104 | Vaňhara Vojtěch | Ostrava | 1991 | Muži | M | 103 |
| 105 | Ščerba Marek | SK Skivelo Neslyšících | 1969 | Muži | M | 104 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 82 | Thietz Juergen | BIke 2000 Ostrava | 1961 | 1 |
| 67 | Kubaschek František | Ostrava | 1961 | 2 |
| 103 | Kavec Ladislav | Ostrava-Poruba | 1962 | 3 |
| 5 | Sedmidubský Petr | Brušperk | 1964 | 4 |
| 10 | Nakládal Čestmír | ACS Drak Vrbno pod Pradědem | 1964 | 5 |
| 8 | Křižák Petr | Darkovice | 1965 | 6 |
| 39 | Hurník Pavel | HO-FM | 1965 | 7 |
| 69 | Šebesta Petr | Ostrava | 1966 | 8 |
| 95 | Kotula Jaroslav | Dolní Lhota | 1966 | 9 |
| 48 | Balcar Tomáš | Krmelín | 1967 | 10 |
| 26 | Sněhota Petr | Sportcentrum Dolní Benešov | 1968 | 11 |
| 11 | Teslík David | Dobroslavice | 1969 | 12 |
| 105 | Ščerba Marek | SK Skivelo Neslyšících | 1969 | 13 |
| 44 | Tomis Richard | Ostrava | 1970 | 14 |
| 25 | Opíchal Tomáš | Sportcentrum Dolní Benešov | 1970 | 15 |
| 37 | Pokluda Tomáš | Brno | 1970 | 16 |
| 6 | Pokorný Radim | Ostrava | 1971 | 17 |
| 38 | Kořistka Tomáš | Fialové kobry | 1972 | 18 |
| 21 | Pigula Jaromír | Ostrava-Poruba | 1972 | 19 |
| 98 | Závodný Jiří | Ostrava | 1973 | 20 |
| 24 | Činčiala Michal | Olomouc | 1973 | 21 |
| 100 | Chýlek Patrik | CK Frenštát | 1973 | 22 |
| 73 | Bilous Martin | Karviná | 1973 | 23 |
| 20 | Koudelka David | VZS Ostrava | 1973 | 24 |
| 74 | Klečka Jan | Ostrava | 1973 | 25 |
| 75 | Litschmann Aleš | Krmelín | 1973 | 26 |
| 43 | Hlaváč Lumír | SK Fuga | 1974 | 27 |
| 61 | Crighton Nathan | Ostrava | 1974 | 28 |
| 91 | Cypra Zbyněk | Vizovice | 1974 | 29 |
| 58 | Vašica Martin | Brušperk | 1975 | 30 |
| 27 | Suchánek Rostislav | Dolní Benešov | 1975 | 31 |
| 66 | Němčík Jiří | Ostrava-Poruba | 1975 | 32 |
| 71 | Braš Petr | Džoko Team | 1975 | 33 |
| 55 | Tisovský Lukáš | Ostrava | 1975 | 34 |
| 97 | Hodný Tomáš | 1976 | 35 | |
| 9 | Jagla Tomáš | Ostrava | 1976 | 36 |
| 32 | Holaník Martin | Krmelín | 1976 | 37 |
| 54 | Stoszek Jan | Ostrava | 1976 | 38 |
| 7 | Pencák Jiří | Polanka nad Odrou | 1978 | 39 |
| 51 | Dvorský Petr | TT Ostrava | 1978 | 40 |
| 45 | Hegedüs Robert | VZS Ostrava | 1979 | 41 |
| 101 | Vítek Tomáš | Žabeň | 1979 | 42 |
| 81 | Kolebač Pavel | Petrovice u Karviné | 1979 | 43 |
| 56 | Fabián Ondřej | Petřvald | 1979 | 44 |
| 40 | Valošek Adam | Albrechtice | 1979 | 45 |
| 53 | Czerný Vlastimil | Bohumín | 1980 | 46 |
| 60 | Miklas Martin | Ostrava | 1981 | 47 |
| 65 | Szczepański Marian | Stonava | 1981 | 48 |
| 78 | Balcar Jan | Hlučín | 1982 | 49 |
| 28 | Škorvánek Jiří | Hukvaldy | 1982 | 50 |
| 50 | Zámostný Jan | Opava | 1982 | 51 |
| 31 | Šuber Luděk | Brušperk | 1982 | 52 |
| 52 | Ogon Adam | Bohumín | 1982 | 53 |
| 22 | Válek Daniel | Hukvaldy | 1982 | 54 |
| 76 | Havránek Matěj | Krmelín | 1983 | 55 |
| 77 | Sivek Jan | Ghost-Bikes | 1984 | 56 |
| 79 | Galia Ondřej | Ostrava-Poruba | 1984 | 57 |
| 80 | Havránek Jakub | Krmelín | 1984 | 58 |
| 89 | Muladi Petr | Krmelín | 1984 | 59 |
| 23 | Děcký Petr | Rychaltice | 1985 | 60 |
| 64 | Williams Luke | Ostrava | 1985 | 61 |
| 14 | Kocián Daniel | V3T | 1987 | 62 |
| 19 | Novák Marek | Ostrava | 1987 | 63 |
| 2 | Schwarz Jan | Havířov | 1987 | 64 |
| 3 | Richter Ondřej | Havířov | 1987 | 65 |
| 90 | Muladi Lukáš | Krmelín | 1988 | 66 |
| 17 | Havlík Karel | Ludgeřovice | 1990 | 67 |
| 34 | Matera Martin | Dobroslavice | 1990 | 68 |
| 49 | Balcar Roman | Krmelín | 1991 | 69 |
| 104 | Vaňhara Vojtěch | Ostrava | 1991 | 70 |
| 96 | Kotula Tomáš | Dolní Lhota | 1991 | 71 |
| 59 | Matěj Adam | Brušperk | 1993 | 72 |
| 94 | Chochola Václav | Ostrava | 1993 | 73 |
| 102 | Böhm Viktor | MRX Jump sport team | 1994 | 74 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 70 | Najvert Stanislav | V3T | 1972 | 1 |
| 72 | Hudeček Martin | X-AIR Ostrava | 1972 | 2 |
| 83 | Velička Aleš | X-AIR Ostrava | 1973 | 3 |
| 13 | Tycar Roman | V3T | 1975 | 4 |
| 86 | Foltys Jiří | inSPORTline Opava | 1976 | 5 |
| 12 | Király Alexander | V3T | 1978 | 6 |
| 18 | Kempa Jan | Ironman Sudoměř | 1979 | 7 |
| 99 | Krpec Lukáš | ROCKTECHNIK TRIATLON | 1979 | 8 |
| 88 | Kopřiva Petr | inSPORTline Opava | 1981 | 9 |
| 57 | Navařík Martin | X-AIR Ostrava | 1982 | 10 |
| 29 | Čupera Petr | TK Ostrava | 1985 | 11 |
| 1 | Grygerek Jan | TKO Ostrava | 1985 | 12 |
| 93 | Zeman Marek | X-AIR Ostrava | 1987 | 13 |
| 87 | Pukovec Tomáš | inSPORTline Opava | 1987 | 14 |
| 84 | Matera Tomáš | inSPORTline Opava | 1989 | 15 |
| 41 | Rut Ondřej | TKO Ostrava | 1992 | 16 |
| 42 | Sosna Tomáš | TKO Ostrava | 1992 | 17 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 92 | Rechtenberg Karel | Frýdlant nad Ostravicí | 1947 | 1 |
| 68 | Puščizna Rostislav | ZŠ Mánes Havířov | 1954 | 2 |
| 47 | Kotas Pavel | PJR | 1955 | 3 |
| 4 | Švidernoch Milan | X-AIR Ostrava | 1958 | 4 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 35 | Materová Hana | Dobroslavice | 1963 | 1 |
| 46 | Hanzlová Svatava | PJR | 1966 | 2 |
| 33 | Holaníková Gabriela | Krmelín | 1976 | 3 |
| 30 | Golová Martina | Ostrava | 1977 | 4 |
| 15 | Mesárošová Lenka | Ostrava | 1983 | 5 |
| 36 | Kordíková Sabina | Rychvald | 1985 | 6 |
| 16 | Karlová Eva | Ostrava-Poruba | 1985 | 7 |
| 63 | Valderová Alice | Ostrava | 1991 | 8 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 85 | Materová Lucie | inSPORTline Opava | 1993 | 1 |