Xtreme Triathlon Brušperk 2010 - Výsledky bez rozdílu kategorií

Pořadí Celkový čas Odstup St. číslo Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Stát Ročník Kat.Plavání Poř.Kolo Poř.Depo Poř.Běh Poř.
1 01:17:30 84 Matera Tomáš inSPORTline Opava CZE 1989 ME00:11:12 300:50:18 100:00:42 2400:15:18 3
2 01:19:5600:02:2699 Krpec Lukáš ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1979 ME00:12:16 800:50:26 200:00:31 200:16:43 12
3 01:21:0400:03:3488 Kopřiva Petr inSPORTline Opava CZE 1981 ME00:12:15 700:52:09 800:00:38 1200:16:02 4
4 01:21:4500:04:1576 Havránek Matěj Krmelín 1983 M00:13:54 2200:51:02 300:00:42 2000:16:07 5
5 01:22:3400:05:0457 Navařík Martin X-AIR Ostrava CZE 1982 ME00:12:14 600:53:25 1000:00:41 1700:16:14 6
6 01:23:0500:05:3583 Velička Aleš X-AIR Ostrava CZE 1973 ME00:12:37 1100:54:43 1400:00:44 3100:15:01 2
7 01:23:4400:06:1486 Foltys Jiří inSPORTline Opava CZE 1976 ME00:13:55 2300:51:59 600:00:46 3600:17:04 16
8 01:24:2700:06:5793 Zeman Marek X-AIR Ostrava CZE 1987 ME00:13:44 1900:55:11 1600:00:36 1000:14:56 1
9 01:24:3000:07:0091 Cypra Zbyněk Vizovice 1974 M00:15:14 3400:51:24 400:00:57 6500:16:55 15
10 01:25:0700:07:3787 Pukovec Tomáš inSPORTline Opava CZE 1987 ME00:13:35 1700:54:03 1200:00:40 1600:16:49 13
11 01:25:1900:07:4925 Opíchal Tomáš Sportcentrum Dolní Benešov CZE 1970 M00:15:17 3800:52:06 700:00:45 3300:17:11 17
12 01:27:0400:09:34105 Ščerba Marek SK Skivelo Neslyšících CZE 1969 M00:15:02 3200:54:48 1500:00:53 5700:16:21 7
13 01:27:1300:09:436 Pokorný Radim Ostrava CZE 1971 M00:12:27 1000:57:39 2600:00:34 700:16:33 8
14 01:27:5900:10:2913 Tycar Roman V3T CZE 1975 ME00:15:15 3500:53:06 900:00:42 2300:18:56 31
15 01:28:2900:10:5912 Király Alexander V3T CZE 1978 ME00:13:45 2100:55:13 1700:00:37 1100:18:54 30
16 01:28:5500:11:2585 Materová Lucie inSPORTline Opava CZE 1993 ZE00:11:53 400:56:25 2100:00:45 3200:19:52 43
17 01:29:3000:12:00100 Chýlek Patrik CK Frenštát CZE 1973 M00:17:49 7200:51:50 500:01:04 7400:18:47 28
18 01:29:4100:12:1143 Hlaváč Lumír SK Fuga CZE 1974 M00:13:05 1300:59:24 3500:00:35 800:16:37 10
19 01:30:0400:12:3410 Nakládal Čestmír ACS Drak Vrbno pod Pradědem CZE 1964 M00:14:46 2900:57:01 2200:00:43 2800:17:34 18
20 01:30:1400:12:4414 Kocián Daniel V3T CZE 1987 M00:15:01 3100:56:01 2000:01:15 8200:17:57 20
21 01:30:2000:12:5097 Hodný Tomáš CZE 1976 M00:15:17 3900:57:12 2400:00:59 6700:16:52 14
22 01:30:2100:12:51102 Böhm Viktor MRX Jump sport team CZE 1994 M00:18:15 7900:54:29 1300:00:55 6200:16:42 11
23 01:30:5000:13:2019 Novák Marek Ostrava 1987 M00:10:26 100:57:31 2500:00:46 3700:22:07 66
24 01:31:0800:13:3841 Rut Ondřej TKO Ostrava CZE 1992 ME00:12:13 500:58:22 3100:00:31 300:20:02 47
25 01:32:5000:15:2039 Hurník Pavel HO-FM CZE 1965 M00:15:55 4900:57:09 2300:00:47 4000:18:59 33
26 01:33:4400:16:1424 Činčiala Michal Olomouc 1973 M00:16:14 5700:57:42 2700:01:24 9100:18:24 26
27 01:33:5900:16:293 Richter Ondřej Havířov 1987 M00:17:18 6800:57:49 2800:00:45 3400:18:07 23
28 01:34:0900:16:3927 Suchánek Rostislav Dolní Benešov 1975 M00:14:16 2401:00:50 4500:00:48 4500:18:15 24
29 01:34:1600:16:4626 Sněhota Petr Sportcentrum Dolní Benešov CZE 1968 M00:16:48 6600:55:41 1900:01:08 7800:20:39 52
30 01:34:3700:17:0782 Thietz Juergen BIke 2000 Ostrava GER 1961 M00:14:45 2800:59:46 3800:00:47 4200:19:19 37
31 01:34:4500:17:1545 Hegedüs Robert VZS Ostrava 1979 M00:15:44 4400:58:34 3300:00:51 5100:19:36 40
32 01:34:4900:17:1923 Děcký Petr Rychaltice 1985 M00:17:40 7000:58:21 3000:00:48 4600:18:00 22
33 01:34:5300:17:2350 Zámostný Jan Opava CZE 1982 M00:15:56 5000:58:34 3200:00:50 4900:19:33 39
34 01:35:1100:17:4118 Kempa Jan Ironman Sudoměř CZE 1979 ME00:13:10 1401:04:28 6500:00:57 6300:16:36 9
35 01:35:2400:17:548 Křižák Petr Darkovice CZE 1965 M00:19:44 9400:55:17 1800:01:10 7900:19:13 34
36 01:36:0200:18:3221 Pigula Jaromír Ostrava-Poruba 1972 M00:15:16 3700:59:52 3900:00:34 600:20:20 50
37 01:36:3100:19:0137 Pokluda Tomáš Brno 1970 M00:16:00 5301:00:00 4100:00:48 4400:19:43 41
38 01:36:4000:19:1040 Valošek Adam Albrechtice CZE 1979 M00:15:58 5201:01:52 5100:00:52 5500:17:58 21
39 01:36:4000:19:1047 Kotas Pavel PJR CZE 1955 V00:15:42 4200:59:55 4000:00:43 2500:20:20 49
40 01:36:4300:19:1354 Stoszek Jan Ostrava 1976 M00:13:43 1801:02:50 5900:00:46 3800:19:24 38
41 01:36:5400:19:2465 Szczepański Marian Stonava 1981 M00:15:45 4501:02:48 5800:00:38 1300:17:43 19
42 01:36:5400:19:241 Grygerek Jan TKO Ostrava CZE 1985 ME00:10:48 201:03:47 6100:00:39 1400:21:40 63
43 01:37:1100:19:4181 Kolebač Pavel Petrovice u Karviné 1979 M00:15:43 4300:59:26 3600:00:51 5300:21:11 56
44 01:37:1700:19:4777 Sivek Jan Ghost-Bikes CZE 1984 M00:15:21 4100:58:01 2900:01:26 9300:22:29 67
45 01:37:2100:19:5142 Sosna Tomáš TKO Ostrava CZE 1992 ME00:15:15 3601:02:06 5200:00:42 2100:19:18 36
46 01:37:2600:19:5620 Koudelka David VZS Ostrava CZE 1973 M00:13:34 1601:03:00 6000:00:47 3900:20:05 48
47 01:37:2700:19:5766 Němčík Jiří Ostrava-Poruba 1975 M00:14:22 2601:01:17 4600:00:35 900:21:13 57
48 01:37:3500:20:0528 Škorvánek Jiří Hukvaldy CZE 1982 M00:15:54 4701:02:32 5600:00:50 4800:18:19 25
49 01:37:3800:20:0874 Klečka Jan Ostrava 1973 M00:18:19 8300:59:06 3400:01:16 8400:18:57 32
50 01:37:5600:20:2672 Hudeček Martin X-AIR Ostrava CZE 1972 ME00:16:36 6301:01:44 4800:00:50 4700:18:46 27
51 01:38:1300:20:4334 Matera Martin Dobroslavice |CZE 1990 M00:15:20 4001:00:42 4400:00:48 4300:21:23 60
52 01:38:5000:21:2011 Teslík David Dobroslavice 1969 M00:12:42 1201:03:56 6200:00:53 5800:21:19 58
53 01:39:2700:21:5732 Holaník Martin Krmelín 1976 M00:15:53 4601:01:51 5000:00:59 6800:20:44 55
54 01:40:1300:22:432 Schwarz Jan Havířov CZE 1987 M00:15:00 3001:05:05 6600:00:53 5600:19:15 35
55 01:40:4800:23:18104 Vaňhara Vojtěch Ostrava CZE 1991 M00:17:26 6901:01:36 4700:01:06 7700:20:40 53
56 01:41:0500:23:3561 Crighton Nathan Ostrava 1974 M00:16:03 5401:00:32 4300:01:17 8500:23:13 73
57 01:41:0900:23:3978 Balcar Jan Hlučín 1982 M00:18:05 7501:00:30 4200:01:00 6900:21:34 62
58 01:41:3100:24:017 Pencák Jiří Polanka nad Odrou 1978 M00:18:16 8001:02:09 5300:01:14 8000:19:52 44
59 01:41:4200:24:1229 Čupera Petr TK Ostrava 1985 ME00:15:57 5101:01:46 4900:00:57 6400:23:02 72
60 01:43:1100:25:4164 Williams Luke Ostrava 1985 M00:20:10 9601:02:25 5500:00:52 5400:19:44 42
61 01:43:1800:25:4867 Kubaschek František Ostrava CZE 1961 M00:13:21 1501:06:12 7000:01:04 7300:22:41 71
62 01:43:2000:25:5079 Galia Ondřej Ostrava-Poruba 1984 M00:17:44 7101:06:06 6900:00:43 2700:18:47 29
63 01:43:2500:25:5590 Muladi Lukáš Krmelín 1988 M00:16:37 6401:05:58 6800:00:53 5900:19:57 46
64 01:44:2200:26:5249 Balcar Roman Krmelín 1991 M00:18:18 8200:59:40 3700:00:40 1500:25:44 85
65 01:45:2000:27:5098 Závodný Jiří Ostrava 1973 M00:15:14 3301:04:02 6300:01:15 8100:24:49 82
66 01:46:2900:28:5922 Válek Daniel Hukvaldy 1982 M00:18:30 8401:02:24 5400:00:59 6600:24:36 81
67 01:46:3300:29:0348 Balcar Tomáš Krmelín 1967 M00:21:53 10101:02:34 5700:01:31 9700:20:35 51
68 01:46:3800:29:084 Švidernoch Milan X-AIR Ostrava CZE 1958 V00:18:06 7601:07:34 7200:01:05 7600:19:53 45
69 01:47:5900:30:2973 Bilous Martin Karviná 1973 M00:14:17 2501:08:49 7600:01:02 7200:23:51 80
70 01:49:1400:31:4496 Kotula Tomáš Dolní Lhota 1991 M00:18:44 8601:07:54 7500:00:31 400:22:05 65
71 01:49:3300:32:0330 Golová Martina Ostrava 1977 Z00:12:17 901:13:00 8500:00:43 2600:23:33 77
72 01:49:4400:32:14101 Vítek Tomáš Žabeň 1979 M00:16:12 5501:09:13 7700:00:42 2200:23:37 79
73 01:50:1400:32:4471 Braš Petr Džoko Team CZE 1975 M00:18:58 8801:07:46 7300:00:54 6000:22:36 68
74 01:50:3900:33:0989 Muladi Petr Krmelín 1984 M00:16:34 6101:05:51 6700:00:42 1900:27:32 91
75 01:51:0000:33:3075 Litschmann Aleš Krmelín 1973 M00:16:21 5801:09:49 8000:01:19 8600:23:31 75
76 01:51:3200:34:0253 Czerný Vlastimil Bohumín 1980 M00:18:17 8101:06:42 7100:01:04 7500:25:29 84
77 01:52:0600:34:3616 Karlová Eva Ostrava-Poruba 1985 Z00:16:22 5901:10:56 8300:01:30 9600:23:18 74
78 01:52:1800:34:4833 Holaníková Gabriela Krmelín CZE 1976 Z00:19:58 9501:10:15 8100:00:44 3000:21:21 59
79 01:52:4000:35:1046 Hanzlová Svatava PJR CZE 1966 Z00:16:43 6501:13:51 8800:01:23 9000:20:43 54
80 01:52:4800:35:1851 Dvorský Petr TT Ostrava CZE 1978 M00:16:13 5601:13:51 8900:00:45 3500:21:59 64
81 01:53:4600:36:1694 Chochola Václav Ostrava 1993 M00:21:24 9901:04:20 6400:00:41 1800:27:21 90
82 01:55:1900:37:4958 Vašica Martin Brušperk 1975 M00:18:59 8901:07:50 7400:01:28 9400:27:02 87
83 01:56:1400:38:449 Jagla Tomáš Ostrava 1976 M00:19:13 9001:11:47 8400:01:43 10100:23:31 76
84 01:56:3800:39:085 Sedmidubský Petr Brušperk 1964 M00:22:12 10201:09:31 7800:01:20 8800:23:35 78
85 01:57:5900:40:2931 Šuber Luděk Brušperk 1982 M00:21:06 9801:13:47 8600:00:28 100:22:38 70
86 01:58:4500:41:1556 Fabián Ondřej Petřvald CZE 1979 M00:18:13 7701:09:37 7900:01:35 9900:29:20 93
87 01:58:5500:41:2555 Tisovský Lukáš Ostrava 1975 M00:17:13 6701:10:47 8200:01:19 8700:29:36 94
88 01:58:5500:41:2552 Ogon Adam Bohumín 1982 M00:19:27 9301:13:50 8700:00:32 500:25:06 83
89 01:59:0000:41:3095 Kotula Jaroslav Dolní Lhota 1966 M00:16:35 6201:15:38 9100:00:51 5000:25:56 86
90 01:59:1200:41:4292 Rechtenberg Karel Frýdlant nad Ostravicí CZE 1947 V00:22:19 10301:14:44 9000:00:44 2900:21:25 61
91 02:03:4000:46:1035 Materová Hana Dobroslavice CZE 1963 Z00:18:31 8501:16:13 9300:01:37 10000:27:19 89
92 02:04:2600:46:5644 Tomis Richard Ostrava 1970 M00:18:14 7801:17:22 9400:00:51 5200:27:59 92
93 02:06:2500:48:55103 Kavec Ladislav Ostrava-Poruba CZE 1962 M00:15:55 4801:26:21 10100:01:32 9800:22:37 69
94 02:07:2300:49:5315 Mesárošová Lenka Ostrava 1983 Z00:18:03 7301:17:25 9500:01:16 8300:30:39 96
95 02:08:3400:51:0459 Matěj Adam Brušperk 1993 M00:24:22 10401:15:57 9200:01:01 7100:27:14 88
96 02:08:3500:51:0560 Miklas Martin Ostrava 1981 M00:18:45 8701:19:02 9700:00:55 6100:29:53 95
97 02:11:0400:53:3463 Valderová Alice Ostrava 1991 Z00:18:04 7401:20:36 9800:01:43 10200:30:41 97
98 02:13:0500:55:3517 Havlík Karel Ludgeřovice 1990 M00:21:47 10001:18:07 9600:01:22 8900:31:49 99
99 02:16:3000:59:0069 Šebesta Petr Ostrava CZE 1966 M00:19:26 9201:22:43 9900:01:25 9200:32:56 100
100 02:19:3001:02:0036 Kordíková Sabina Rychvald 1985 Z00:19:25 9101:25:35 10000:01:30 9500:33:00 101
101 02:25:0501:07:3568 Puščizna Rostislav ZŠ Mánes Havířov CZE 1954 V00:20:40 9701:32:13 10200:00:47 4100:31:25 98
  DNF   80 Havránek Jakub Krmelín 1984 M00:16:33 60 - - - - - -
  DNF   38 Kořistka Tomáš Fialové kobry CZE 1972 M00:14:28 2700:53:29 1100:01:01 70 - -
  DNF   70 Najvert Stanislav V3T CZE 1972 ME00:13:44 20 - - - - - -
© 2004 - 2010  TIMECHIP.CZVývoj a administrace Martin KupecPoslední aktualizace této stránky 29.8. 2010