Xterra Chalange Opava 2010 - Rekapitulace

  • Datum konání - 17. 7. 2010
  • Místo konání - Opava
  • Ředitel závodu - Jiří Foltys
  • Počet startujících - 92
  • Dokončilo - 78
  • Nedokončilo - 14
 

Startovní listina bez rozdílu kategorií

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Název kategorie Kód kategorie Pořadové
číslo
2 Pytela Pavel HO Vrbno p. Pradědem 1963 Muži Easy MES 1
3 Peterková Andrea Kravaře 1971 Ženy Easy ZES 2
5 Peterek Adam Kravaře 2000 Muži Easy MES 3
6 Peterková Natálie Kravaře 1998 Ženy Easy ZES 4
7 Bartošová Denisa SK Maxbike Orlová 1992 Juniorky 15 - 19 let Z1 5
8 Toloch Jeroným Opava 1995 Muži Easy MES 6
9 Gebauerová Petra Opava 1998 Ženy Easy ZES 7
10 Röhlich Robert Opava 1996 Muži Easy MES 8
11 Máčala Marcel Hlásnice 1977 Muži 30 - 39 let M3 9
12 Lužný Filip TTC Olomouc 1992 Junioři 15 - 19 let M1 10
13 Veselý Antonín Ostrava 1976 Muži 30 - 39 let M3 11
14 Ketner Karel AO Slavia Havířov 1990 Muži 20 -29 let M2 12
15 Kabaja Jiří Opava 1974 Muži Easy MES 13
17 Grycman Kazimir Ciechovice 1972 Muži Easy MES 14
18 Sivek Jan Ghost-Bikes 1984 Muži 20 -29 let M2 15
19 Skalická Alžběta ROCKTECHNIK TRIATLON 1996 Ženy Easy ZES 16
20 Skalický Pavel ROCKTECHNIK TRIATLON 1963 Muži 40 - 49 let M4 17
21 Goluchová Martina Ed6u 1989 Ženy Easy ZES 18
24 Janovský Radim ED6U Elemeic 1983 Muži Easy MES 19
26 Linart Matěj Kyjovice 1990 Muži 20 -29 let M2 20
27 Prouza Martin Triatlon Klub Ostrava 1991 Junioři 15 - 19 let M1 21
28 Kadeřábek Tomáš Rock Machine Cyklo Max 1991 Junioři 15 - 19 let M1 22
29 Wegrzyk Stefan Marian Wodzislaw 1964 Muži 40 - 49 let M4 23
30 Nakládal Čestmír ACS Drak Vrbno pod Pradědem 1964 Muži 40 - 49 let M4 24
31 Žadlok Zdeněk SK Jiří team 1958 Muži nad 50 let M5 25
32 Pokorný Radim Ostrava 1971 Muži 30 - 39 let M3 26
33 Kocián Daniel V3T 1987 Muži 20 -29 let M2 27
34 Herberová Hana Opava 1981 Ženy 20 - 29 let Z2 28
35 Gřešková Jana Suché Lazce 1976 Ženy 30 - 39 let Z3 29
37 Schwarz Jan Havířov 1987 Muži 20 -29 let M2 30
38 Matera Martin Dobroslavice 1990 Muži Easy MES 31
39 Roubalík Štěpán TRI Klub Loštice 1993 Junioři 15 - 19 let M1 32
40 Roubalík Radovan TRib Klub Loštice 1964 Muži 40 - 49 let M4 33
41 Fusko Milan Horní Benešov 1982 Muži 20 -29 let M2 34
42 Wagner Petr Opava 1992 Junioři 15 - 19 let M1 35
43 Kornes Janusz KRS Triathlon Dabrowa Gornicza 1970 Muži 40 - 49 let M4 36
44 Krzysztof Jurczyk KRS Triathlon Dabrowa Gornicza 1976 Muži 30 - 39 let M3 37
45 Man Jan Jeseník nad Odrou 1974 Muži 30 - 39 let M3 38
47 Balatka Jaroslav SKP Maják Jablonec n.N. 1954 Muži nad 50 let M5 39
48 Kawiková Hana Ostrava 1959 Ženy nad 50 let Z5 40
49 Otrusina Jiří SK Brno Žabovřesky 1982 Muži Easy MES 41
51 Kawiková Tamara Ostrava 1986 Ženy 20 - 29 let Z2 42
53 Kawik Vítězslav Ostrava 1955 Muži nad 50 let M5 43
56 Křižák Petr Darkovice 1965 Muži 40 - 49 let M4 44
57 Zámostný Jan Opava 1982 Muži 20 -29 let M2 45
59 Čegan Radim Opava Komárov 1986 Muži 20 -29 let M2 46
62 Kloda Petr AO Slavia Havířov 1992 Junioři 15 - 19 let M1 47
63 Hajewski Tomasz KRS Triathlon Dabrowa Gornicza 1976 Muži 30 - 39 let M3 48
64 Klapka Vlastík MADT Sport Klapka 1966 Muži 40 - 49 let M4 49
65 Grygerek Jan TKO Ostrava 1985 Muži 20 -29 let M2 50
66 Skořepová Eva X-AIR Ostrava 1988 Ženy Easy ZES 51
67 Rut Ondřej TKO Ostrava 1992 Junioři 15 - 19 let M1 52
68 Sosna Tomáš TKO Ostrava 1992 Junioři 15 - 19 let M1 53
69 Kavec Ladislav Ostrava-Poruba 1962 Muži 40 - 49 let M4 54
70 Kaniščev Roman Tri Klub Loštice 1991 Junioři 15 - 19 let M1 55
71 Bacho Jiří Opava 1974 Muži 30 - 39 let M3 56
72 Kurečka Ondřej Úvalno 1989 Muži 20 -29 let M2 57
73 Podowski Jan AKUNA Polska 1966 Muži 40 - 49 let M4 58
74 Surwilo Sandro Marek Triass Polska 1985 Muži 20 -29 let M2 59
75 Surwilo Armand Marek Triass Polska 1961 Muži 40 - 49 let M4 60
76 Palider Jan TK Ostrava 1991 Junioři 15 - 19 let M1 61
77 Melichárek Martin Triatlon klub Ostrava 1995 Junioři 15 - 19 let M1 62
78 Hurník Pavel HO-FM 1965 Muži 40 - 49 let M4 63
79 Dobřecký Pavel Holasovice 1982 Muži 20 -29 let M2 64
80 Puščizna Rostislav ZŠ Mánes Havířov 1954 Muži nad 50 let M5 65
81 Matera Tomáš inSPORTline Opava 1989 Muži 20 -29 let M2 66
82 Materová Lucie inSPORTline Opava 1993 Juniorky 15 - 19 let Z1 67
83 Pukovec Tomáš inSPORTline Opava 1987 Muži 20 -29 let M2 68
84 Čupera Petr TK Ostrava 1985 Muži 20 -29 let M2 69
85 Vorel Tomáš SK JIří team 1974 Muži 30 - 39 let M3 70
86 Opíchal Tomáš Sportcentrum Dolní Benešov 1970 Muži 40 - 49 let M4 71
87 Kopřiva Petr inSPORTline Opava 1981 Muži 20 -29 let M2 72
88 Klakurka Václav AD Cyklo Brodek 1983 Muži 20 -29 let M2 73
89 Jeziorski Piotr Pist 1978 Muži 30 - 39 let M3 74
90 Hurník Ondřej TT Ostrava 1994 Junioři 15 - 19 let M1 75
91 Kubaschek František Ostrava 1961 Muži 40 - 49 let M4 76
92 Kramplová Tereza TTC Olomouc 1992 Juniorky 15 - 19 let Z1 77
93 Najvert Stanislav V3T 1972 Muži 30 - 39 let M3 78
94 Király Alexander V3T 1978 Muži 30 - 39 let M3 79
95 Tycar Roman V3T 1975 Muži 30 - 39 let M3 80
96 Šmíd Martin Kroměříž 1971 Muži 30 - 39 let M3 81
97 Kořistka Tomáš Fialové kobry 1972 Muži 30 - 39 let M3 82
98 Kotas Pavel PJR 1955 Muži nad 50 let M5 83
99 Hanzlová Svatava PJR 1966 Ženy 40 - 49 let Z4 84
100 Kaňa Miroslav Duko Rýmařov 1953 Muži nad 50 let M5 85
101 Ščerba Marek SK Skivelo Neslyšících 1969 Muži 40 - 49 let M4 86
102 Liber Vlastimil IVT Opava 1964 Muži 40 - 49 let M4 87
103 Schneider Vojtěch SSK Vítkovice 1994 Junioři 15 - 19 let M1 88
104 Zeman Marek X-AIR Ostrava 1987 Muži 20 -29 let M2 89
105 Materová Hana Dobroslavice 1963 Ženy 40 - 49 let Z4 90
106 Navařík Martin X-AIR Ostrava 1982 Muži 20 -29 let M2 91

Startovní listina kategorie M1, Junioři 15 - 19 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
28 Kadeřábek Tomáš Rock Machine Cyklo Max 1991 1
70 Kaniščev Roman Tri Klub Loštice 1991 2
76 Palider Jan TK Ostrava 1991 3
27 Prouza Martin Triatlon Klub Ostrava 1991 4
42 Wagner Petr Opava 1992 5
62 Kloda Petr AO Slavia Havířov 1992 6
67 Rut Ondřej TKO Ostrava 1992 7
68 Sosna Tomáš TKO Ostrava 1992 8
12 Lužný Filip TTC Olomouc 1992 9
39 Roubalík Štěpán TRI Klub Loštice 1993 10
90 Hurník Ondřej TT Ostrava 1994 11
103 Schneider Vojtěch SSK Vítkovice 1994 12
77 Melichárek Martin Triatlon klub Ostrava 1995 13

Startovní listina kategorie M2, Muži 20 -29 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
87 Kopřiva Petr inSPORTline Opava 1981 1
41 Fusko Milan Horní Benešov 1982 2
106 Navařík Martin X-AIR Ostrava 1982 3
57 Zámostný Jan Opava 1982 4
79 Dobřecký Pavel Holasovice 1982 5
88 Klakurka Václav AD Cyklo Brodek 1983 6
18 Sivek Jan Ghost-Bikes 1984 7
65 Grygerek Jan TKO Ostrava 1985 8
74 Surwilo Sandro Marek Triass Polska 1985 9
84 Čupera Petr TK Ostrava 1985 10
59 Čegan Radim Opava Komárov 1986 11
33 Kocián Daniel V3T 1987 12
37 Schwarz Jan Havířov 1987 13
104 Zeman Marek X-AIR Ostrava 1987 14
83 Pukovec Tomáš inSPORTline Opava 1987 15
72 Kurečka Ondřej Úvalno 1989 16
81 Matera Tomáš inSPORTline Opava 1989 17
26 Linart Matěj Kyjovice 1990 18
14 Ketner Karel AO Slavia Havířov 1990 19

Startovní listina kategorie M3, Muži 30 - 39 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
32 Pokorný Radim Ostrava 1971 1
96 Šmíd Martin Kroměříž 1971 2
93 Najvert Stanislav V3T 1972 3
97 Kořistka Tomáš Fialové kobry 1972 4
45 Man Jan Jeseník nad Odrou 1974 5
71 Bacho Jiří Opava 1974 6
85 Vorel Tomáš SK JIří team 1974 7
95 Tycar Roman V3T 1975 8
44 Krzysztof Jurczyk KRS Triathlon Dabrowa Gornicza 1976 9
63 Hajewski Tomasz KRS Triathlon Dabrowa Gornicza 1976 10
13 Veselý Antonín Ostrava 1976 11
11 Máčala Marcel Hlásnice 1977 12
89 Jeziorski Piotr Pist 1978 13
94 Király Alexander V3T 1978 14

Startovní listina kategorie M4, Muži 40 - 49 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
75 Surwilo Armand Marek Triass Polska 1961 1
91 Kubaschek František Ostrava 1961 2
69 Kavec Ladislav Ostrava-Poruba 1962 3
20 Skalický Pavel ROCKTECHNIK TRIATLON 1963 4
30 Nakládal Čestmír ACS Drak Vrbno pod Pradědem 1964 5
40 Roubalík Radovan TRib Klub Loštice 1964 6
29 Wegrzyk Stefan Marian Wodzislaw 1964 7
102 Liber Vlastimil IVT Opava 1964 8
56 Křižák Petr Darkovice 1965 9
78 Hurník Pavel HO-FM 1965 10
64 Klapka Vlastík MADT Sport Klapka 1966 11
73 Podowski Jan AKUNA Polska 1966 12
101 Ščerba Marek SK Skivelo Neslyšících 1969 13
43 Kornes Janusz KRS Triathlon Dabrowa Gornicza 1970 14
86 Opíchal Tomáš Sportcentrum Dolní Benešov 1970 15

Startovní listina kategorie M5, Muži nad 50 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
100 Kaňa Miroslav Duko Rýmařov 1953 1
80 Puščizna Rostislav ZŠ Mánes Havířov 1954 2
47 Balatka Jaroslav SKP Maják Jablonec n.N. 1954 3
53 Kawik Vítězslav Ostrava 1955 4
98 Kotas Pavel PJR 1955 5
31 Žadlok Zdeněk SK Jiří team 1958 6

Startovní listina kategorie MES, Muži Easy

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
2 Pytela Pavel HO Vrbno p. Pradědem 1963 1
17 Grycman Kazimir Ciechovice 1972 2
15 Kabaja Jiří Opava 1974 3
49 Otrusina Jiří SK Brno Žabovřesky 1982 4
24 Janovský Radim ED6U Elemeic 1983 5
38 Matera Martin Dobroslavice 1990 6
8 Toloch Jeroným Opava 1995 7
10 Röhlich Robert Opava 1996 8
5 Peterek Adam Kravaře 2000 9

Startovní listina kategorie Z1, Juniorky 15 - 19 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
92 Kramplová Tereza TTC Olomouc 1992 1
7 Bartošová Denisa SK Maxbike Orlová 1992 2
82 Materová Lucie inSPORTline Opava 1993 3

Startovní listina kategorie Z2, Ženy 20 - 29 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
34 Herberová Hana Opava 1981 1
51 Kawiková Tamara Ostrava 1986 2

Startovní listina kategorie Z3, Ženy 30 - 39 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
35 Gřešková Jana Suché Lazce 1976 1

Startovní listina kategorie Z4, Ženy 40 - 49 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
105 Materová Hana Dobroslavice 1963 1
99 Hanzlová Svatava PJR 1966 2

Startovní listina kategorie Z5, Ženy nad 50 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
48 Kawiková Hana Ostrava 1959 1

Startovní listina kategorie ZES, Ženy Easy

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
3 Peterková Andrea Kravaře 1971 1
66 Skořepová Eva X-AIR Ostrava 1988 2
21 Goluchová Martina Ed6u 1989 3
19 Skalická Alžběta ROCKTECHNIK TRIATLON 1996 4
9 Gebauerová Petra Opava 1998 5
6 Peterková Natálie Kravaře 1998 6
© 2004 - 2010  TIMECHIP.CZVývoj a administrace Martin KupecPoslední aktualizace této stránky 29.8. 2010