Titanman 2010 - Rekapitulace

  • Datum konání - 19. 6. 2010
  • Místo konání - Pelhřimov
  • Ředitel závodu - Marcel Brož
  • Počet startujících - 150
  • Dokončilo - 147
  • Nedokončilo - 3
 

Startovní listina bez rozdílu kategorií

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Název kategorie Kód kategorie Pořadové
číslo
100 Vabroušek Petr Author Tufo Zlín 1973 Muži 35 - 39 let M35 1
101 Dražan Jaroslav Oxygen Příbram 1981 Muži 25 - 29 let M25 2
102 Krejčí Karel TriSK České Budějovice 1972 Muži 35 - 39 let M35 3
103 Krejčová Petra TriSK České Budějovice 1979 Ženy 30 - 34 let W30 4
104 Tuž Jaroslav Spinfit Liberec 1969 Muži 40 - 44 let M40 5
105 Cibulka Stanislav st. Iron Stars Beroun 1958 Muži 50 - 54 let M50 6
106 Cibulka Radim Hořovice 1989 Muži 18 - 24 let M18 7
107 Kindl Robert Iron Stars Beroun 1972 Muži 35 - 39 let M35 8
108 Procházka Michal Iron Stars Beroun 1977 Muži 30 - 34 let M30 9
109 Kantor Martin Beroun 1970 Muži 40 - 44 let M40 10
110 Ševčík Luděk Velo Servis Team HB 1959 Muži 50 - 54 let M50 11
111 Pišanová Míla TRI TRAINING 1983 Ženy 25 - 29 let W25 12
112 Bičík Tomáš Delta Team Triatlon 1968 Muži 40 - 44 let M40 13
113 Kos Pavel Praha 1975 Muži 35 - 39 let M35 14
114 Polmová Markéta HKNMPSM 1981 Ženy 25 - 29 let W25 15
115 Kvasnička Daniel HKNMPSM 1978 Muži 30 - 34 let M30 16
116 Štrynclová Hana Jovi Team Liberec 1977 Ženy 30 - 34 let W30 17
117 Štryncl Pavel Bazén Liberec/RB 1977 Muži 30 - 34 let M30 18
118 Novák Petr Stráž nad Nisou 1972 Muži 35 - 39 let M35 19
119 Novák Lukáš TJ Bižuterie Jablonec 1996 Muži 18 - 24 let M18 20
120 Krejčí Ivo 3atlon Team Uničov 1981 Muži 25 - 29 let M25 21
121 Linhart Martin Praha 1977 Muži 30 - 34 let M30 22
122 Budina Zdeněk Bike Tuning Team Rudná 1976 Muži 30 - 34 let M30 23
123 Richter Michael Velosport Valenta Pelhřimov 1971 Muži 35 - 39 let M35 24
125 Dvorský Michal SMSF SPLAVSKO  1968 Muži 40 - 44 let M40 25
126 Zdráhal Jaroslav TTS Osek 1963 Muži 45 - 49 let M45 26
127 Holeček Petr Odolená Voda 1961 Muži 45 - 49 let M45 27
128 Jindra Pavel Cyklo Kájov 1978 Muži 30 - 34 let M30 28
129 Roule Vojtěch CKKV Praha 1968 Muži 40 - 44 let M40 29
130 Langhammer Jakub K3-atlon team Litvínov 1992 Muži 18 - 24 let M18 30
131 Weber Jan K3-atlon team Litvínov 1979 Muži 30 - 34 let M30 31
132 Immer Tomáš K3-atlon team Litvínov 1980 Muži 30 - 34 let M30 32
133 Soukup Petr YOGI racing team Ostrava 1987 Muži 18 - 24 let M18 33
134 Starý Jan TCB 1988 Muži 18 - 24 let M18 34
135 Navrátil Michal TCB 1988 Muži 18 - 24 let M18 35
136 Kubalčík Marek Author Tufo Zlín 1970 Muži 40 - 44 let M40 36
137 Dlabaja Roman Author Tufo Zlín 1970 Muži 40 - 44 let M40 37
138 Mužíček Pavel TJ Bižuterie Jablonec 1984 Muži 25 - 29 let M25 38
139 Šimáková Jitka TJ Bižuterie Jablonec 1986 Ženy 18 - 24 let W18 39
140 Mužíček Josef Bižuterie Jablonec 1957 Muži 50 - 54 let M50 40
141 Kořínek Tomáš Vysoké Mýto 1982 Muži 25 - 29 let M25 41
142 Bednář Tomáš Ultimate Power Racing 1980 Muži 30 - 34 let M30 42
143 Jakubíček Jan Praha 1982 Muži 25 - 29 let M25 43
144 Burda Josef Triatlon Sport Stupno 1944 Muži nad 60 let M60 44
145 Strbačka David NEWLINE Boskovice 1979 Muži 30 - 34 let M30 45
146 Dvořáková Petra Moravec MTB Team 1990 Ženy 18 - 24 let W18 46
147 Havlů Monika Extrem Team Vystrkov 1986 Ženy 18 - 24 let W18 47
148 Blomann Antonín Praha 1980 Muži 30 - 34 let M30 48
150 Vašáková Hana Praha 1987 Ženy 18 - 24 let W18 49
151 Novák Tomáš Opatovice 1987 Muži 18 - 24 let M18 50
152 Heřmánek Tomáš Pelhřimov 1991 Muži 18 - 24 let M18 51
153 Liška Petr Pelhřimov 1987 Muži 18 - 24 let M18 52
154 Pekárek Milan TSK Praha 1965 Muži 45 - 49 let M45 53
155 Blaha Ondřej Praha 1970 Muži 40 - 44 let M40 54
156 Laur Zbyněk TSK Praha 1962 Muži 45 - 49 let M45 55
157 Glaser Václav CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí 1970 Muži 40 - 44 let M40 56
158 Bayer Miloslav ASK Blansko 1947 Muži nad 60 let M60 57
159 Šmatera Petr Kunštát 1961 Muži 45 - 49 let M45 58
160 Polan Lukáš Triexpert Team 1988 Muži 18 - 24 let M18 59
161 Polan Luboš CKKV Praha 1962 Muži 45 - 49 let M45 60
162 Roubal Jiří Praha 1982 Muži 25 - 29 let M25 61
163 Smida Roman Praha 1982 Muži 25 - 29 let M25 62
164 Kovařík Oldřich TTC Olomouc 1960 Muži 50 - 54 let M50 63
165 Mika Tomáš TRI-SKI Horní Počernice 1987 Muži 18 - 24 let M18 64
166 Novotná Markéta Plzeň 1986 Ženy 18 - 24 let W18 65
167 Zelený Marek Praha 1976 Muži 30 - 34 let M30 66
168 Babič Michal Praha 1979 Muži 30 - 34 let M30 67
169 Ryzner Jan TT Pardubice 1959 Muži 50 - 54 let M50 68
170 Ryzner Miroslav SK SRCH 1961 Muži 45 - 49 let M45 69
171 Wich Adam Praha 1977 Muži 30 - 34 let M30 70
172 Podešva Pavel Duko Rýmařov 1949 Muži nad 60 let M60 71
173 Krejčí Ivo 3atlon Team Uničov 1957 Muži 50 - 54 let M50 72
174 Jelínek Ondřej Pelhřimov 1984 Muži 25 - 29 let M25 73
175 Ciboch Tomáš Praha 1965 Muži 45 - 49 let M45 74
176 Brynda Jarda Labe Tri Club 1977 Muži 30 - 34 let M30 75
177 Špůrek Petr Koloběžka Vracovice 1971 Muži 35 - 39 let M35 76
178 Tomčo Dušan Iron Stars Beroun 1976 Muži 30 - 34 let M30 77
179 Vyskočil Jiří TriSK České Budějovice 1964 Muži 45 - 49 let M45 78
180 Šimůnek Rostislav TriSK České Budějovice 1968 Muži 40 - 44 let M40 79
181 Vavák Libor Sokol Sadská 1965 Muži 45 - 49 let M45 80
182 Crkvová Dana Etriatlon Team 1972 Ženy 35 - 39 let W35 81
183 Crkva František Etriatlon Team 1971 Muži 35 - 39 let M35 82
184 Kohoutková Šárka Etriatlon Team 1966 Ženy 40 - 44 let W40 83
185 Kugler Ivan KMS Jihlava 1963 Muži 45 - 49 let M45 84
186 Rýpar Miloslav Jihlava 1963 Muži 45 - 49 let M45 85
187 Kubeš Ivo Jihlava 1979 Muži 30 - 34 let M30 86
188 Fišer Ivo Myslibořice 1977 Muži 30 - 34 let M30 87
189 Bureš Daniel SK Vyhlídka Šternberk 1967 Muži 40 - 44 let M40 88
190 Sás Ladislav SK Vyhlídka Šternberk 1972 Muži 35 - 39 let M35 89
191 Mareš Libor SK Vyhlídka Šternberk 1969 Muži 40 - 44 let M40 90
192 Martínek Tomáš Triexpert Team 1982 Muži 25 - 29 let M25 91
193 Kroupa Štěpán Enervit Team 1975 Muži 35 - 39 let M35 92
194 Novotný Jan Triexpert Team 1978 Muži 30 - 34 let M30 93
195 Šůs Jaroslav Novis TK Praha 1965 Muži 45 - 49 let M45 94
196 Rybáček Miroslav Louny 1987 Muži 18 - 24 let M18 95
197 Havel Aleš Ultimate Power Racing 1969 Muži 40 - 44 let M40 96
198 Šiml Jan Novis TK Praha 1967 Muži 40 - 44 let M40 97
199 Halbrštat Petr TK Znojmo 1967 Muži 40 - 44 let M40 98
200 Fuxová Petra TK Znojmo 1965 Ženy 40 - 49 let W45 99
201 Fuxa Roman TK Znojmo 1963 Muži 45 - 49 let M45 100
202 Antoš Jiří Cyklo Klub Kučera Znojmo 1986 Muži 18 - 24 let M18 101
204 Korous Martin TJ Tatran Sedlačany 1974 Muži 35 - 39 let M35 102
205 Balda Jiří SK OMT Pardubice 1947 Muži nad 60 let M60 103
206 Krutílek Marek TT Pardubice 1965 Muži 45 - 49 let M45 104
207 Malík Michal ROCKTECHNIK TRIATLON 1979 Muži 30 - 34 let M30 105
208 Gočaltovský Ladislav ROCKTECHNIK TRIATLON 1960 Muži 50 - 54 let M50 106
211 Vykoukalová Simona ROCKTECHNIK TRIATLON 1983 Ženy 25 - 29 let W25 107
212 Křivánek Josef Tri LAMY Brno 1979 Muži 30 - 34 let M30 108
213 Dočkal Roman Beroun 1971 Muži 35 - 39 let M35 109
214 Lazar Marek Novis TK Praha 1977 Muži 30 - 34 let M30 110
215 Kostovič Petr Ústí nad Labem 1962 Muži 45 - 49 let M45 111
216 Zeman Zbyněk Litvínov 1954 Muži 55 - 59 let M55 112
217 Drbohlav Tomáš Bats Kralupy 1977 Muži 30 - 34 let M30 113
218 Hromádka Ondřej Jihlava 1990 Muži 18 - 24 let M18 114
219 Zlatuška Petr Praha 1975 Muži 35 - 39 let M35 115
221 Adam Jan Kubrt 1972 Muži 35 - 39 let M35 116
223 Hoza Miroslav SPP 1973 Muži 35 - 39 let M35 117
224 Svoboda Josef Extrem Team Vystrkov 1971 Muži 35 - 39 let M35 118
225 Matoušek Jan Praha 1971 Muži 35 - 39 let M35 119
226 Sládek Igor AC Doma 1967 Muži 40 - 44 let M40 120
227 Sládková Jana AC Doma 1966 Ženy 40 - 44 let W40 121
228 Babica Milan Ironman Sudoměř 1981 Muži 25 - 29 let M25 122
229 Münster Pavel Labe Tri Club 1978 Muži 30 - 34 let M30 123
230 Pilecký Ondřej Etriatlon Team 1979 Muži 30 - 34 let M30 124
231 Šoula Oldřich Triclub Homolka 1978 Muži 30 - 34 let M30 125
232 Czechmanová Zuzana TRI Sport Team 1982 Ženy 25 - 29 let W25 126
233 Holinka Radek TRI Sport Team 1979 Muži 30 - 34 let M30 127
234 Král Jan Praha 1958 Muži 50 - 54 let M50 128
235 Martinec Otakar Jičín 1975 Muži 35 - 39 let M35 129
236 Širůček Jaromír Labe Tri Club 1962 Muži 45 - 49 let M45 130
237 Dvořáček Václav Ústí nad Labem 1969 Muži 40 - 44 let M40 131
238 Klika Petr Novis TK Praha 1979 Muži 30 - 34 let M30 132
239 Imhoff Sven Viersen 1979 Muži 30 - 34 let M30 133
240 Uhlíř Radek TriSK České Budějovice 1967 Muži 40 - 44 let M40 134
241 Dvořák Petr TC Dvořák ČB 1950 Muži nad 60 let M60 135
242 Vilček Rudolf Ekol Team 1954 Muži 55 - 59 let M55 136
243 Danel Alexander Lékařský TK Praha 1966 Muži 40 - 44 let M40 137
244 Petrásek Václav Lukoveček 1976 Muži 30 - 34 let M30 138
245 Fojt Robert Labe Tri Club 1976 Muži 30 - 34 let M30 139
246 Nedělka Lukáš Fitshop-Jihlava 1983 Muži 25 - 29 let M25 140
247 Michalk Michal Dresden 1972 Muži 35 - 39 let M35 141
248 Müller Tomáš Osten 1977 Muži 30 - 34 let M30 142
249 Berka Martin SK OMT Pardubice 1987 Muži 18 - 24 let M18 143
251 Tichý František Veloservis HB 1966 Muži 40 - 44 let M40 144
252 Teplý Ondřej Úvaly 1978 Muži 30 - 34 let M30 145
253 Mičulka Aleš SK SRCH 1962 Muži 45 - 49 let M45 146
254 Benedová Lenka PARDUBICE 1985 Ženy 25 - 29 let W25 147
255 Frinta Jakub TRI Sport Team 1978 Muži 30 - 34 let M30 148
256 Kraváček Ivo Osten Blansko 1976 Muži 30 - 34 let M30 149
257 Krčil Pavel Pelhřimov 1984 Muži 25 - 29 let M25 150

Startovní listina kategorie M18, Muži 18 - 24 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
202 Antoš Jiří Cyklo Klub Kučera Znojmo 1986 1
133 Soukup Petr YOGI racing team Ostrava 1987 2
151 Novák Tomáš Opatovice 1987 3
153 Liška Petr Pelhřimov 1987 4
165 Mika Tomáš TRI-SKI Horní Počernice 1987 5
196 Rybáček Miroslav Louny 1987 6
249 Berka Martin SK OMT Pardubice 1987 7
134 Starý Jan TCB 1988 8
135 Navrátil Michal TCB 1988 9
160 Polan Lukáš Triexpert Team 1988 10
106 Cibulka Radim Hořovice 1989 11
218 Hromádka Ondřej Jihlava 1990 12
152 Heřmánek Tomáš Pelhřimov 1991 13
130 Langhammer Jakub K3-atlon team Litvínov 1992 14
119 Novák Lukáš TJ Bižuterie Jablonec 1996 15

Startovní listina kategorie M25, Muži 25 - 29 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
228 Babica Milan Ironman Sudoměř 1981 1
101 Dražan Jaroslav Oxygen Příbram 1981 2
120 Krejčí Ivo 3atlon Team Uničov 1981 3
141 Kořínek Tomáš Vysoké Mýto 1982 4
143 Jakubíček Jan Praha 1982 5
162 Roubal Jiří Praha 1982 6
163 Smida Roman Praha 1982 7
192 Martínek Tomáš Triexpert Team 1982 8
246 Nedělka Lukáš Fitshop-Jihlava 1983 9
138 Mužíček Pavel TJ Bižuterie Jablonec 1984 10
174 Jelínek Ondřej Pelhřimov 1984 11
257 Krčil Pavel Pelhřimov 1984 12

Startovní listina kategorie M30, Muži 30 - 34 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
178 Tomčo Dušan Iron Stars Beroun 1976 1
244 Petrásek Václav Lukoveček 1976 2
122 Budina Zdeněk Bike Tuning Team Rudná 1976 3
245 Fojt Robert Labe Tri Club 1976 4
256 Kraváček Ivo Osten Blansko 1976 5
167 Zelený Marek Praha 1976 6
117 Štryncl Pavel Bazén Liberec/RB 1977 7
121 Linhart Martin Praha 1977 8
188 Fišer Ivo Myslibořice 1977 9
248 Müller Tomáš Osten 1977 10
214 Lazar Marek Novis TK Praha 1977 11
217 Drbohlav Tomáš Bats Kralupy 1977 12
108 Procházka Michal Iron Stars Beroun 1977 13
171 Wich Adam Praha 1977 14
176 Brynda Jarda Labe Tri Club 1977 15
128 Jindra Pavel Cyklo Kájov 1978 16
194 Novotný Jan Triexpert Team 1978 17
252 Teplý Ondřej Úvaly 1978 18
255 Frinta Jakub TRI Sport Team 1978 19
229 Münster Pavel Labe Tri Club 1978 20
231 Šoula Oldřich Triclub Homolka 1978 21
115 Kvasnička Daniel HKNMPSM 1978 22
239 Imhoff Sven Viersen 1979 23
187 Kubeš Ivo Jihlava 1979 24
131 Weber Jan K3-atlon team Litvínov 1979 25
212 Křivánek Josef Tri LAMY Brno 1979 26
207 Malík Michal ROCKTECHNIK TRIATLON 1979 27
145 Strbačka David NEWLINE Boskovice 1979 28
230 Pilecký Ondřej Etriatlon Team 1979 29
168 Babič Michal Praha 1979 30
233 Holinka Radek TRI Sport Team 1979 31
238 Klika Petr Novis TK Praha 1979 32
132 Immer Tomáš K3-atlon team Litvínov 1980 33
142 Bednář Tomáš Ultimate Power Racing 1980 34
148 Blomann Antonín Praha 1980 35

Startovní listina kategorie M35, Muži 35 - 39 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
224 Svoboda Josef Extrem Team Vystrkov 1971 1
225 Matoušek Jan Praha 1971 2
123 Richter Michael Velosport Valenta Pelhřimov 1971 3
177 Špůrek Petr Koloběžka Vracovice 1971 4
183 Crkva František Etriatlon Team 1971 5
213 Dočkal Roman Beroun 1971 6
107 Kindl Robert Iron Stars Beroun 1972 7
118 Novák Petr Stráž nad Nisou 1972 8
247 Michalk Michal Dresden 1972 9
190 Sás Ladislav SK Vyhlídka Šternberk 1972 10
221 Adam Jan Kubrt 1972 11
102 Krejčí Karel TriSK České Budějovice 1972 12
100 Vabroušek Petr Author Tufo Zlín 1973 13
223 Hoza Miroslav SPP 1973 14
204 Korous Martin TJ Tatran Sedlačany 1974 15
113 Kos Pavel Praha 1975 16
235 Martinec Otakar Jičín 1975 17
193 Kroupa Štěpán Enervit Team 1975 18
219 Zlatuška Petr Praha 1975 19

Startovní listina kategorie M40, Muži 40 - 44 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
243 Danel Alexander Lékařský TK Praha 1966 1
251 Tichý František Veloservis HB 1966 2
226 Sládek Igor AC Doma 1967 3
240 Uhlíř Radek TriSK České Budějovice 1967 4
189 Bureš Daniel SK Vyhlídka Šternberk 1967 5
198 Šiml Jan Novis TK Praha 1967 6
199 Halbrštat Petr TK Znojmo 1967 7
112 Bičík Tomáš Delta Team Triatlon 1968 8
125 Dvorský Michal SMSF SPLAVSKO  1968 9
129 Roule Vojtěch CKKV Praha 1968 10
180 Šimůnek Rostislav TriSK České Budějovice 1968 11
237 Dvořáček Václav Ústí nad Labem 1969 12
191 Mareš Libor SK Vyhlídka Šternberk 1969 13
197 Havel Aleš Ultimate Power Racing 1969 14
104 Tuž Jaroslav Spinfit Liberec 1969 15
136 Kubalčík Marek Author Tufo Zlín 1970 16
137 Dlabaja Roman Author Tufo Zlín 1970 17
155 Blaha Ondřej Praha 1970 18
157 Glaser Václav CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí 1970 19
109 Kantor Martin Beroun 1970 20

Startovní listina kategorie M45, Muži 45 - 49 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
159 Šmatera Petr Kunštát 1961 1
170 Ryzner Miroslav SK SRCH 1961 2
127 Holeček Petr Odolená Voda 1961 3
215 Kostovič Petr Ústí nad Labem 1962 4
156 Laur Zbyněk TSK Praha 1962 5
236 Širůček Jaromír Labe Tri Club 1962 6
253 Mičulka Aleš SK SRCH 1962 7
161 Polan Luboš CKKV Praha 1962 8
185 Kugler Ivan KMS Jihlava 1963 9
186 Rýpar Miloslav Jihlava 1963 10
126 Zdráhal Jaroslav TTS Osek 1963 11
201 Fuxa Roman TK Znojmo 1963 12
179 Vyskočil Jiří TriSK České Budějovice 1964 13
154 Pekárek Milan TSK Praha 1965 14
175 Ciboch Tomáš Praha 1965 15
181 Vavák Libor Sokol Sadská 1965 16
195 Šůs Jaroslav Novis TK Praha 1965 17
206 Krutílek Marek TT Pardubice 1965 18

Startovní listina kategorie M50, Muži 50 - 54 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
140 Mužíček Josef Bižuterie Jablonec 1957 1
173 Krejčí Ivo 3atlon Team Uničov 1957 2
234 Král Jan Praha 1958 3
105 Cibulka Stanislav st. Iron Stars Beroun 1958 4
169 Ryzner Jan TT Pardubice 1959 5
110 Ševčík Luděk Velo Servis Team HB 1959 6
164 Kovařík Oldřich TTC Olomouc 1960 7
208 Gočaltovský Ladislav ROCKTECHNIK TRIATLON 1960 8

Startovní listina kategorie M55, Muži 55 - 59 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
216 Zeman Zbyněk Litvínov 1954 1
242 Vilček Rudolf Ekol Team 1954 2

Startovní listina kategorie M60, Muži nad 60 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
144 Burda Josef Triatlon Sport Stupno 1944 1
205 Balda Jiří SK OMT Pardubice 1947 2
158 Bayer Miloslav ASK Blansko 1947 3
172 Podešva Pavel Duko Rýmařov 1949 4
241 Dvořák Petr TC Dvořák ČB 1950 5

Startovní listina kategorie W18, Ženy 18 - 24 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
147 Havlů Monika Extrem Team Vystrkov 1986 1
166 Novotná Markéta Plzeň 1986 2
139 Šimáková Jitka TJ Bižuterie Jablonec 1986 3
150 Vašáková Hana Praha 1987 4
146 Dvořáková Petra Moravec MTB Team 1990 5

Startovní listina kategorie W25, Ženy 25 - 29 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
114 Polmová Markéta HKNMPSM 1981 1
232 Czechmanová Zuzana TRI Sport Team 1982 2
211 Vykoukalová Simona ROCKTECHNIK TRIATLON 1983 3
111 Pišanová Míla TRI TRAINING 1983 4
254 Benedová Lenka PARDUBICE 1985 5

Startovní listina kategorie W30, Ženy 30 - 34 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
116 Štrynclová Hana Jovi Team Liberec 1977 1
103 Krejčová Petra TriSK České Budějovice 1979 2

Startovní listina kategorie W35, Ženy 35 - 39 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
182 Crkvová Dana Etriatlon Team 1972 1

Startovní listina kategorie W40, Ženy 40 - 44 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
184 Kohoutková Šárka Etriatlon Team 1966 1
227 Sládková Jana AC Doma 1966 2

Startovní listina kategorie W45, Ženy 40 - 49 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
200 Fuxová Petra TK Znojmo 1965 1
© 2004 - 2010  TIMECHIP.CZVývoj a administrace Martin KupecPoslední aktualizace této stránky 29.8. 2010