| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Název kategorie | Kód kategorie | Pořadové číslo |
| 11 | Pilát Miroslav | Nové Strašecí | 1979 | Muži 30 - 39 let | M30 | 1 |
| 12 | Olšová Veronika | TRI-SKI Horní Počernice | 1993 | Dorostenky | DZ | 2 |
| 15 | Uxa Tomáš | TT Loko Beroun | 1965 | Muži 40 let | M40 | 3 |
| 19 | Vachulková Petra | K3-atlon team Litvínov | 1993 | Dorostenky | DZ | 4 |
| 23 | Fridrich Zdeněk | Bášť | 1949 | Muži 40 let | M40 | 5 |
| 24 | Roubalová Markéta | Atletika Tábor | 1994 | Dorostenky | DZ | 6 |
| 25 | Bulava František | TT Loko Beroun | 1966 | Muži 40 let | M40 | 7 |
| 26 | Materna Jan | SKP Alfa Praha | 1971 | Muži 30 - 39 let | M30 | 8 |
| 27 | Novotný Jindřich | TJ Vodní stavby Praha | 1951 | Muži 40 let | M40 | 9 |
| 28 | Novotný Jan | Triexpert Team | 1978 | Muži 30 - 39 let | M30 | 10 |
| 29 | Jakubíček Jan | Praha | 1982 | Muži 20 - 29 let | M20 | 11 |
| 30 | Martínek Tomáš | Triexpert Team | 1982 | Muži 20 - 29 let | M20 | 12 |
| 31 | Štěpánková Erika | SK Slavia Praha | 1994 | Dorostenky | DZ | 13 |
| 32 | Mozgová Petra | Předboj | 1977 | Ženy nad 20 let | Z20 | 14 |
| 33 | Fiala Aleš | SK Slavia Praha | 1966 | Muži 40 let | M40 | 15 |
| 34 | Mužíček Pavel | TJ Bižuterie Jablonec | 1984 | Muži 20 - 29 let | M20 | 16 |
| 35 | Šimáková Jitka | TJ Bižuterie Jablonec | 1986 | Ženy nad 20 let | Z20 | 17 |
| 36 | Šiml Jan | Novis TK Praha | 1967 | Muži 40 let | M40 | 18 |
| 37 | Pekárek Milan | TSK Praha | 1965 | Muži 40 let | M40 | 19 |
| 38 | Hájková Lucie | SK Slavia Praha | 1986 | Ženy nad 20 let | Z20 | 20 |
| 39 | Jelínek Martin | Iron Stars Beroun | 1969 | Muži 40 let | M40 | 21 |
| 40 | Šůs Jaroslav | Novis TK Praha | 1965 | Muži 40 let | M40 | 22 |
| 41 | Andrš Martin | TRI-SKI Horní Počernice | 1988 | Muži 20 - 29 let | M20 | 23 |
| 42 | Hrubá Jitka | SK Slavia Praha | 1960 | Ženy nad 20 let | Z20 | 24 |
| 43 | Nagy Jirka | TRI-SKI Horní Počernice | 1990 | Muži 20 - 29 let | M20 | 25 |
| 44 | Řenč Tomáš | SK Slavia Praha | 1990 | Muži 20 - 29 let | M20 | 26 |
| 45 | Lemoine Renee | Praha | 1974 | Ženy nad 20 let | Z20 | 27 |
| 46 | Mikulík Andrej | Bratislava | 1984 | Muži 20 - 29 let | M20 | 28 |
| 47 | Dekánek Matúš | Bratislava | 1984 | Muži 20 - 29 let | M20 | 29 |
| 48 | Kos Pavel | Praha | 1975 | Muži 30 - 39 let | M30 | 30 |
| 49 | Vojtěch Jonáš | TRI-SKI Horní Počernice | 1989 | Muži 20 - 29 let | M20 | 31 |
| 50 | Kindl Robert | Iron Stars Beroun | 1972 | Muži 30 - 39 let | M30 | 32 |
| 51 | Kozel Tomáš | SK Slavia Praha | 1982 | Muži 20 - 29 let | M20 | 33 |
| 52 | Novotný Svatopluk | Žížalice | 1976 | Muži 30 - 39 let | M30 | 34 |
| 53 | Strachovský Jan | Holešovice | 1980 | Muži 30 - 39 let | M30 | 35 |
| 54 | Skuhrová Tereza | OT SK SPORTPRESTIGE | 1994 | Dorostenky | DZ | 36 |
| 55 | Pasler Jiří | KAK | 1946 | Muži 40 let | M40 | 37 |
| 56 | Novák Tomáš | TSK Praha | 1984 | Muži 20 - 29 let | M20 | 38 |
| 57 | Kroupa Štěpán | Enervit Team | 1975 | Muži 30 - 39 let | M30 | 39 |
| 58 | Klepetko David | Šutry Prachatice | 1968 | Muži 40 let | M40 | 40 |
| 59 | Nevoral Josef | Horní Počernice | 1985 | Muži 20 - 29 let | M20 | 41 |
| 60 | Fanturová Lenka | VSK FTVS Praha | 1978 | Ženy nad 20 let | Z20 | 42 |
| 61 | Brynda Jarda | Labe Tri Club | 1977 | Muži 30 - 39 let | M30 | 43 |
| 62 | Teplý Ondřej | Úvaly | 1978 | Muži 30 - 39 let | M30 | 44 |
| 63 | Platilová Denisa | Praha 9 Běchovice | 1990 | Ženy nad 20 let | Z20 | 45 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 12 | Olšová Veronika | TRI-SKI Horní Počernice | 1993 | 1 |
| 19 | Vachulková Petra | K3-atlon team Litvínov | 1993 | 2 |
| 24 | Roubalová Markéta | Atletika Tábor | 1994 | 3 |
| 31 | Štěpánková Erika | SK Slavia Praha | 1994 | 4 |
| 54 | Skuhrová Tereza | OT SK SPORTPRESTIGE | 1994 | 5 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 51 | Kozel Tomáš | SK Slavia Praha | 1982 | 1 |
| 29 | Jakubíček Jan | Praha | 1982 | 2 |
| 30 | Martínek Tomáš | Triexpert Team | 1982 | 3 |
| 34 | Mužíček Pavel | TJ Bižuterie Jablonec | 1984 | 4 |
| 46 | Mikulík Andrej | Bratislava | 1984 | 5 |
| 47 | Dekánek Matúš | Bratislava | 1984 | 6 |
| 56 | Novák Tomáš | TSK Praha | 1984 | 7 |
| 59 | Nevoral Josef | Horní Počernice | 1985 | 8 |
| 41 | Andrš Martin | TRI-SKI Horní Počernice | 1988 | 9 |
| 49 | Vojtěch Jonáš | TRI-SKI Horní Počernice | 1989 | 10 |
| 43 | Nagy Jirka | TRI-SKI Horní Počernice | 1990 | 11 |
| 44 | Řenč Tomáš | SK Slavia Praha | 1990 | 12 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 26 | Materna Jan | SKP Alfa Praha | 1971 | 1 |
| 50 | Kindl Robert | Iron Stars Beroun | 1972 | 2 |
| 48 | Kos Pavel | Praha | 1975 | 3 |
| 57 | Kroupa Štěpán | Enervit Team | 1975 | 4 |
| 52 | Novotný Svatopluk | Žížalice | 1976 | 5 |
| 61 | Brynda Jarda | Labe Tri Club | 1977 | 6 |
| 28 | Novotný Jan | Triexpert Team | 1978 | 7 |
| 62 | Teplý Ondřej | Úvaly | 1978 | 8 |
| 11 | Pilát Miroslav | Nové Strašecí | 1979 | 9 |
| 53 | Strachovský Jan | Holešovice | 1980 | 10 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 55 | Pasler Jiří | KAK | 1946 | 1 |
| 23 | Fridrich Zdeněk | Bášť | 1949 | 2 |
| 27 | Novotný Jindřich | TJ Vodní stavby Praha | 1951 | 3 |
| 37 | Pekárek Milan | TSK Praha | 1965 | 4 |
| 40 | Šůs Jaroslav | Novis TK Praha | 1965 | 5 |
| 15 | Uxa Tomáš | TT Loko Beroun | 1965 | 6 |
| 25 | Bulava František | TT Loko Beroun | 1966 | 7 |
| 33 | Fiala Aleš | SK Slavia Praha | 1966 | 8 |
| 36 | Šiml Jan | Novis TK Praha | 1967 | 9 |
| 58 | Klepetko David | Šutry Prachatice | 1968 | 10 |
| 39 | Jelínek Martin | Iron Stars Beroun | 1969 | 11 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 42 | Hrubá Jitka | SK Slavia Praha | 1960 | 1 |
| 45 | Lemoine Renee | Praha | 1974 | 2 |
| 32 | Mozgová Petra | Předboj | 1977 | 3 |
| 60 | Fanturová Lenka | VSK FTVS Praha | 1978 | 4 |
| 38 | Hájková Lucie | SK Slavia Praha | 1986 | 5 |
| 35 | Šimáková Jitka | TJ Bižuterie Jablonec | 1986 | 6 |
| 63 | Platilová Denisa | Praha 9 Běchovice | 1990 | 7 |