Předbojský triatlon 2010 - Výsledky bez rozdílu kategorií

Pořadí Celkový čas Odstup St. číslo Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Stát Ročník Kat.Plavání Poř.Přeběh Poř.Kolo Poř.Běh Poř.
1 01:07:54 61 Brynda Jarda Labe Tri Club CZE 1977 M3000:09:34 400:01:03 1000:41:02 100:16:15 6
2 01:08:3800:00:4444 Řenč Tomáš SK Slavia Praha CZE 1990 M2000:09:25 200:00:58 400:42:40 300:15:35 1
3 01:08:5400:01:0030 Martínek Tomáš Triexpert Team CZE 1982 M2000:09:28 300:01:07 1300:42:42 400:15:37 2
4 01:09:0100:01:0749 Vojtěch Jonáš TRI-SKI Horní Počernice CZE 1989 M2000:10:23 900:00:51 100:41:25 200:16:22 7
5 01:14:0400:06:1051 Kozel Tomáš SK Slavia Praha CZE 1982 M2000:11:53 1700:01:02 900:45:11 500:15:58 5
6 01:14:2400:06:3028 Novotný Jan Triexpert Team CZE 1978 M3000:11:40 1500:01:00 600:45:50 600:15:54 4
7 01:14:4600:06:5241 Andrš Martin TRI-SKI Horní Počernice CZE 1988 M2000:10:00 600:01:07 1400:46:28 1100:17:11 9
8 01:15:4400:07:5029 Jakubíček Jan Praha CZE 1982 M2000:11:08 1300:01:01 700:47:47 1500:15:48 3
9 01:15:5400:08:0034 Mužíček Pavel TJ Bižuterie Jablonec CZE 1984 M2000:09:21 100:01:05 1200:47:49 1600:17:39 14
10 01:16:2500:08:3135 Šimáková Jitka TJ Bižuterie Jablonec CZE 1986 Z2000:09:45 500:00:57 300:48:09 1700:17:34 13
11 01:16:4400:08:5025 Bulava František TT Loko Beroun CZE 1966 M4000:13:07 2600:01:09 1600:45:51 700:16:37 8
12 01:16:5200:08:5857 Kroupa Štěpán Enervit Team CZE 1975 M3000:11:41 1600:01:13 2100:46:41 1200:17:17 10
13 01:16:5800:09:0439 Jelínek Martin Iron Stars Beroun CZE 1969 M4000:12:16 2200:01:05 1100:46:10 800:17:27 12
14 01:17:2200:09:2850 Kindl Robert Iron Stars Beroun CZE 1972 M3000:11:59 1800:01:17 2300:46:18 1000:17:48 15
15 01:17:4000:09:4637 Pekárek Milan TSK Praha CZE 1965 M4000:12:07 1900:01:11 1900:46:12 900:18:10 16
16 01:17:5700:10:0326 Materna Jan SKP Alfa Praha CZE 1971 M3000:12:14 2100:01:12 2000:47:05 1300:17:26 11
17 01:18:4800:10:5443 Nagy Jirka TRI-SKI Horní Počernice CZE 1990 M2000:11:06 1200:00:52 200:47:15 1400:19:35 19
18 01:21:0400:13:1060 Fanturová Lenka VSK FTVS Praha CZE 1978 Z2000:10:57 1000:01:11 1700:50:36 1800:18:20 17
19 01:22:2400:14:3054 Skuhrová Tereza OT SK SPORTPRESTIGE CZE 1994 DZ00:10:07 700:01:02 800:50:47 1900:20:28 25
20 01:24:1800:16:2438 Hájková Lucie SK Slavia Praha CZE 1986 Z2000:10:16 800:01:17 2500:52:02 2700:20:43 26
21 01:24:3600:16:4256 Novák Tomáš TSK Praha CZE 1984 M2000:12:19 2300:00:59 500:52:54 2900:18:24 18
22 01:25:2500:17:3133 Fiala Aleš SK Slavia Praha CZE 1966 M4000:13:19 2700:01:20 2800:51:07 2000:19:39 20
23 01:25:4500:17:5119 Vachulková Petra K3-atlon team Litvínov CZE 1993 DZ00:11:00 1100:01:11 1800:51:56 2600:21:38 30
24 01:27:5700:20:0359 Nevoral Josef Horní Počernice CZE 1985 M2000:15:09 2900:01:22 2900:51:12 2100:20:14 23
25 01:28:1900:20:2548 Kos Pavel Praha CZE 1975 M3000:15:11 3000:01:28 3200:51:24 2200:20:16 24
26 01:29:0500:21:1136 Šiml Jan Novis TK Praha CZE 1967 M4000:12:10 2000:01:28 3300:53:48 3000:21:39 31
27 01:29:2700:21:3324 Roubalová Markéta Atletika Tábor CZE 1994 DZ00:12:39 2400:01:16 2200:52:37 2800:22:55 34
28 01:30:1400:22:2062 Teplý Ondřej Úvaly CZE 1978 M3000:16:05 3300:01:46 4200:51:38 2400:20:45 27
29 01:30:2800:22:3440 Šůs Jaroslav Novis TK Praha CZE 1965 M4000:17:51 3800:01:27 3100:51:28 2300:19:42 21
30 01:30:4100:22:4758 Klepetko David Šutry Prachatice CZE 1968 M4000:17:40 3700:01:30 3400:51:44 2500:19:47 22
31 01:31:5800:24:0412 Olšová Veronika TRI-SKI Horní Počernice CZE 1993 DZ00:13:04 2500:01:08 1500:55:12 3300:22:34 32
32 01:33:3400:25:4031 Štěpánková Erika SK Slavia Praha CZE 1994 DZ00:11:35 1400:01:45 4100:56:53 3500:23:21 36
33 01:36:0400:28:1015 Uxa Tomáš TT Loko Beroun CZE 1965 M4000:17:32 3600:01:27 3000:54:26 3200:22:39 33
34 01:39:5500:32:0163 Platilová Denisa Praha 9 Běchovice CZE 1990 Z2000:13:32 2800:01:17 2400:58:35 3600:26:31 43
35 01:40:5100:32:5711 Pilát Miroslav Nové Strašecí CZE 1979 M3000:15:28 3100:01:49 4301:02:03 4100:21:31 29
36 01:41:4700:33:5347 Dekánek Matúš Bratislava SVK 1984 M2000:19:46 4100:02:09 4400:59:05 3900:20:47 28
37 01:41:5000:33:5655 Pasler Jiří KAK CZE 1946 M4000:19:58 4200:01:20 2700:54:06 3100:26:26 42
38 01:42:1200:34:1827 Novotný Jindřich TJ Vodní stavby Praha CZE 1951 M4000:16:42 3400:01:35 3901:00:35 4000:23:20 35
39 01:44:0600:36:1242 Hrubá Jitka SK Slavia Praha CZE 1960 Z2000:18:10 3900:01:33 3700:58:51 3800:25:32 41
40 01:44:1700:36:2346 Mikulík Andrej Bratislava SVK 1984 M2000:20:12 4300:02:44 4500:56:49 3400:24:32 38
41 01:46:5300:38:5953 Strachovský Jan Holešovice CZE 1980 M3000:16:58 3500:01:44 4001:04:21 4300:23:50 37
42 01:47:1400:39:2023 Fridrich Zdeněk Bášť CZE 1949 M4000:18:57 4000:01:33 3600:58:40 3700:28:04 44
43 01:55:2300:47:2945 Lemoine Renee Praha CZE 1974 Z2000:25:46 4500:01:20 2601:03:22 4200:24:55 39
44 02:00:2500:52:3132 Mozgová Petra Předboj CZE 1977 Z2000:22:30 4400:01:31 3501:10:55 4400:25:29 40
  DNF   52 Novotný Svatopluk Žížalice CZE 1976 M3000:15:36 3200:01:34 38 - - - -
© 2004 - 2010  TIMECHIP.CZVývoj a administrace Martin KupecPoslední aktualizace této stránky 29.8. 2010