| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Název kategorie | Kód kategorie | Pořadové číslo |
| 1 | Pevner Tomáš | Huzová | 1997 | Mladší žáci 12-13 let | MZM | 1 |
| 2 | Moravcová Nikola | SK Slavia Praha | 1996 | Starší žačky 14-15 let | SZZ | 2 |
| 3 | Dračka Stanislav | SK Slavia Praha | 1996 | Starší žáci 14-15 let | SZM | 3 |
| 4 | Vachulková Štěpánka | K3-atlon team Litvínov | 1996 | Starší žačky 14-15 let | SZZ | 4 |
| 5 | Olša František | TRI-SKI Horní Počernice | 1998 | Mladší žáci 12-13 let | MZM | 5 |
| 6 | Jandejsek Šimon | SK Slavia Praha | 1996 | Starší žáci 14-15 let | SZM | 6 |
| 7 | Kotěšovcová Pavla | TRI-SKI Horní Počernice | 2000 | Benjamínky 7-11 let | BZ | 7 |
| 8 | Kotěšovcová Anna | TRI-SKI Horní Počernice | 1996 | Starší žačky 14-15 let | SZZ | 8 |
| 9 | Sommer Vojtěch | SK Slavia Praha | 1996 | Starší žáci 14-15 let | SZM | 9 |
| 10 | Houra Tomáš | Praha Žižkov | 1996 | Starší žáci 14-15 let | SZM | 10 |
| 13 | Uxa Lukášek | TT Loko Beroun | 2003 | Benjamínci 7-11 let | BM | 11 |
| 14 | Uxová Anetka | TT Loko Beroun | 2000 | Benjamínky 7-11 let | BZ | 12 |
| 20 | Chaloupková Hanka | Exit team Kamenice | 2002 | Benjamínky 7-11 let | BZ | 13 |
| 21 | Chaloupka Viktor | Exit team Kamenice | 2003 | Benjamínci 7-11 let | BM | 14 |
| 22 | Banszel Vojtěch | SK Slavia Praha | 2001 | Benjamínci 7-11 let | BM | 15 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 22 | Banszel Vojtěch | SK Slavia Praha | 2001 | 1 |
| 13 | Uxa Lukášek | TT Loko Beroun | 2003 | 2 |
| 21 | Chaloupka Viktor | Exit team Kamenice | 2003 | 3 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 7 | Kotěšovcová Pavla | TRI-SKI Horní Počernice | 2000 | 1 |
| 14 | Uxová Anetka | TT Loko Beroun | 2000 | 2 |
| 20 | Chaloupková Hanka | Exit team Kamenice | 2002 | 3 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 1 | Pevner Tomáš | Huzová | 1997 | 1 |
| 5 | Olša František | TRI-SKI Horní Počernice | 1998 | 2 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 3 | Dračka Stanislav | SK Slavia Praha | 1996 | 1 |
| 6 | Jandejsek Šimon | SK Slavia Praha | 1996 | 2 |
| 9 | Sommer Vojtěch | SK Slavia Praha | 1996 | 3 |
| 10 | Houra Tomáš | Praha Žižkov | 1996 | 4 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 2 | Moravcová Nikola | SK Slavia Praha | 1996 | 1 |
| 4 | Vachulková Štěpánka | K3-atlon team Litvínov | 1996 | 2 |
| 8 | Kotěšovcová Anna | TRI-SKI Horní Počernice | 1996 | 3 |