| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Název kategorie | Kód kategorie | Pořadové číslo |
| 1 | Šmejkalová Veronika | TTK Slavia VŠ Plzeň | 1995 | Starší žačky | SŽŽ | 1 |
| 3 | Olša František | TRI-SKI Horní Počernice | 1998 | Mladší žáci | MŽM | 2 |
| 5 | Drahotová Anežka | TSK Praha | 1995 | Starší žačky | SŽŽ | 3 |
| 6 | Drahotová Eliška | TSK Praha | 1995 | Starší žačky | SŽŽ | 4 |
| 7 | Dokulil Jan | TJ Spartak Třebíč | 1997 | Mladší žáci | MŽM | 5 |
| 8 | Ruml Pavel | SPK Plzeň | 1996 | Starší žáci | SŽM | 6 |
| 9 | Moravcová Nikola | SK Slavia Praha | 1996 | Starší žačky | SŽŽ | 7 |
| 10 | Kalivoda Tomáš | PSK Klatovy | 1998 | Mladší žáci | MŽM | 8 |
| 11 | Vlčková Veronika | PSK Klatovy | 1996 | Starší žačky | SŽŽ | 9 |
| 12 | Kováříková Klára | SPK Plzeň | 1997 | Mladší žačky | MŽŽ | 10 |
| 13 | Kováříková Bára | SPK Plzeň | 1997 | Mladší žačky | MŽŽ | 11 |
| 14 | Dietrich Jakub | K3-atlon team Litvínov | 1996 | Starší žáci | SŽM | 12 |
| 15 | Ottenschläger Oto | K3-atlon team Litvínov | 1995 | Starší žáci | SŽM | 13 |
| 16 | Kříž Jiří | K3-atlon team Litvínov | 1995 | Starší žáci | SŽM | 14 |
| 17 | Vachulková Štěpánka | K3-atlon team Litvínov | 1996 | Starší žačky | SŽŽ | 15 |
| 18 | Macháčková Petra | K3-atlon team Litvínov | 1997 | Mladší žačky | MŽŽ | 16 |
| 19 | Kotěšovcová Anna | TRI-SKI Horní Počernice | 1996 | Starší žačky | SŽŽ | 17 |
| 20 | Vidimová Barbora | TRI-SKI Horní Počernice | 1996 | Starší žačky | SŽŽ | 18 |
| 21 | Novák Lukáš | Triatlon Bižuterie Jablonec | 1996 | Starší žáci | SŽM | 19 |
| 22 | Kuncl Šimon | E.ON triathlon team | 1995 | Starší žáci | SŽM | 20 |
| 24 | Čulík Tomáš | E.ON triathlon team | 1995 | Starší žáci | SŽM | 21 |
| 25 | Kášková Niki | E.ON triathlon team | 1995 | Starší žačky | SŽŽ | 22 |
| 26 | Třebická Alena | E.ON triathlon team | 1995 | Starší žačky | SŽŽ | 23 |
| 27 | Beran Lukáš | SK OMT Pardubice | 1995 | Starší žáci | SŽM | 24 |
| 28 | Menclová Nikol | Nový Věk triatlon | 1995 | Starší žačky | SŽŽ | 25 |
| 29 | Macháčová Jana | TK Ostrava | 1996 | Starší žačky | SŽŽ | 26 |
| 30 | Melichárek Martin | Triatlon klub Ostrava | 1995 | Starší žáci | SŽM | 27 |
| 31 | Grabmüllerová Natalie | B&H Triatlon ČB | 1996 | Starší žačky | SŽŽ | 28 |
| 32 | Poláčková Pavlína | TRI KLUB Loštice | 1996 | Starší žačky | SŽŽ | 29 |
| 33 | Dračka Stanislav | SK Slavia Praha | 1996 | Starší žáci | SŽM | 30 |
| 34 | Jandejsek Šimon | SK Slavia Praha | 1996 | Starší žáci | SŽM | 31 |
| 35 | Kot Petr | SK Slavia Praha | 1996 | Starší žáci | SŽM | 32 |
| 36 | Sommer Vojtěch | SK Slavia Praha | 1996 | Starší žáci | SŽM | 33 |
| 37 | Řežáb Martin | B&H Triatlon ČB | 1995 | Starší žáci | SŽM | 34 |
| 38 | Divíšek Jan | Nový Věk triatlon | 1993 | Dorostenci | DM | 35 |
| 39 | Dudek Milan | Nový Věk triatlon | 1991 | Junioří | JM | 36 |
| 40 | Josef Jakub | TRI-SKI Horní Počernice | 1994 | Dorostenci | DM | 37 |
| 41 | Vítová Linda | TSK Praha | 1993 | Dorostenky | DZ | 38 |
| 42 | Paleček Dušan | Satalice | 1957 | Muži nad 40 let | M40 | 39 |
| 43 | Vojtěch Jonáš | TRI-SKI Horní Počernice | 1989 | Muži 20 - 29 let | M20 | 40 |
| 44 | Platilová Denisa | Praha 9 Běchovice | 1990 | Ženy nad 20 let | Z20 | 41 |
| 45 | Dokulil Lukáš | TJ Spartak Třebíč | 1991 | Junioří | JM | 42 |
| 46 | Prokopová Daniela | TJ Bižuterie Jablonec | 1994 | Dorostenky | DZ | 43 |
| 47 | Vidner Štěpán | TSK Praha | 1985 | Muži 20 - 29 let | M20 | 44 |
| 48 | Votava David | TRI-SKI Horní Počernice | 1991 | Junioří | JM | 45 |
| 49 | Sajner David | IronDave Knight Frank | 1980 | Muži 30 - 39 let | M30 | 46 |
| 50 | Fiala Aleš | SK Slavia Praha | 1966 | Muži nad 40 let | M40 | 47 |
| 51 | Charvát Jiří | TSK Praha | 1994 | Dorostenci | DM | 48 |
| 52 | Hrubá Jitka | SK Slavia Praha | 1960 | Ženy nad 20 let | Z20 | 49 |
| 53 | Šůs Jaroslav | Novis TK Praha | 1965 | Muži nad 40 let | M40 | 50 |
| 54 | Johanides Marek | TRI-SKI Horní Počernice | 1992 | Junioří | JM | 51 |
| 55 | Čokrtová Eva | TJ Slavoj Český Brod | 1988 | Ženy nad 20 let | Z20 | 52 |
| 56 | Čokrtová Kateřina | TJ Slavoj Český Brod | 1994 | Dorostenky | DZ | 53 |
| 57 | Brynda Jarda | Labe Tri Club | 1977 | Muži 30 - 39 let | M30 | 54 |
| 58 | Langhammer Tomáš | K3-atlon team Litvínov | 1971 | Muži 30 - 39 let | M30 | 55 |
| 59 | Vachulková Petra | K3-atlon team Litvínov | 1993 | Dorostenky | DZ | 56 |
| 60 | Langhammer Jakub | K3-atlon team Litvínov | 1992 | Junioří | JM | 57 |
| 63 | Olšaníková Pavlína | 1983 | Ženy nad 20 let | Z20 | 58 | |
| 64 | Tuháček Tomáš | Bike tuning team Rudná | 1993 | Dorostenci | DM | 59 |
| 65 | Materna Jan | SKP Alfa Praha | 1971 | Muži 30 - 39 let | M30 | 60 |
| 66 | Uličný Vladimír | Systinet | 1974 | Muži 30 - 39 let | M30 | 61 |
| 67 | Nagy Jirka | TRI-SKI Horní Počernice | 1990 | Muži 20 - 29 let | M20 | 62 |
| 68 | Hájková Lucie | SK Slavia Praha | 1986 | Ženy nad 20 let | Z20 | 63 |
| 69 | Zušťák Vladislav | TT Háje | 1980 | Muži 30 - 39 let | M30 | 64 |
| 70 | Lazar Marek | Novis TK Praha | 1977 | Muži 30 - 39 let | M30 | 65 |
| 71 | Kroupa Štěpán | Enervit Team | 1975 | Muži 30 - 39 let | M30 | 66 |
| 72 | Novotný Jan | Triexpert Team | 1978 | Muži 30 - 39 let | M30 | 67 |
| 73 | Klika Petr | Novis TK Praha | 1979 | Muži 30 - 39 let | M30 | 68 |
| 75 | Mika Tomáš | TRI-SKI Horní Počernice | 1987 | Muži 20 - 29 let | M20 | 69 |
| 76 | Lemoine Renee | Praha | 1974 | Ženy nad 20 let | Z20 | 70 |
| 77 | Olšan Martin | TSK Praha | 1987 | Muži 20 - 29 let | M20 | 71 |
| 78 | Pazdera Lukáš | TSK Praha | 1986 | Muži 20 - 29 let | M20 | 72 |
| 79 | Kaloušová Michaela | K3-atlon team Litvínov | 1993 | Dorostenky | DZ | 73 |
| 80 | Zahálka Matěj | K3-atlon team Litvínov | 1993 | Dorostenci | DM | 74 |
| 81 | Moudrá Veronika | TRI-SKI Horní Počernice | 1993 | Dorostenky | DZ | 75 |
| 82 | Kašpar Jan | VSK Elektro | 1971 | Muži 30 - 39 let | M30 | 76 |
| 83 | Mach Martin | SK Slavia Praha | 1982 | Muži 20 - 29 let | M20 | 77 |
| 84 | Šůs Jan | TRI-SKI Horní Počernice | 1990 | Muži 20 - 29 let | M20 | 78 |
| 85 | Šiml Jan | Novis TK Praha | 1967 | Muži nad 40 let | M40 | 79 |
| 86 | Skuhrová Tereza | OT SK SPORTPRESTIGE | 1994 | Dorostenky | DZ | 80 |
| 87 | Klepetko David | Šutry Prachatice | 1968 | Muži nad 40 let | M40 | 81 |
| 88 | Kozel Tomáš | SK Slavia Praha | 1982 | Muži 20 - 29 let | M20 | 82 |
| 90 | Fanturová Lenka | VSK FTVS Praha | 1978 | Ženy nad 20 let | Z20 | 83 |
| 91 | Valtr Matěj | TRIVA Praha | 1977 | Muži 30 - 39 let | M30 | 84 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 64 | Tuháček Tomáš | Bike tuning team Rudná | 1993 | 1 |
| 80 | Zahálka Matěj | K3-atlon team Litvínov | 1993 | 2 |
| 38 | Divíšek Jan | Nový Věk triatlon | 1993 | 3 |
| 51 | Charvát Jiří | TSK Praha | 1994 | 4 |
| 40 | Josef Jakub | TRI-SKI Horní Počernice | 1994 | 5 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 59 | Vachulková Petra | K3-atlon team Litvínov | 1993 | 1 |
| 79 | Kaloušová Michaela | K3-atlon team Litvínov | 1993 | 2 |
| 81 | Moudrá Veronika | TRI-SKI Horní Počernice | 1993 | 3 |
| 41 | Vítová Linda | TSK Praha | 1993 | 4 |
| 56 | Čokrtová Kateřina | TJ Slavoj Český Brod | 1994 | 5 |
| 86 | Skuhrová Tereza | OT SK SPORTPRESTIGE | 1994 | 6 |
| 46 | Prokopová Daniela | TJ Bižuterie Jablonec | 1994 | 7 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 48 | Votava David | TRI-SKI Horní Počernice | 1991 | 1 |
| 45 | Dokulil Lukáš | TJ Spartak Třebíč | 1991 | 2 |
| 39 | Dudek Milan | Nový Věk triatlon | 1991 | 3 |
| 54 | Johanides Marek | TRI-SKI Horní Počernice | 1992 | 4 |
| 60 | Langhammer Jakub | K3-atlon team Litvínov | 1992 | 5 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 83 | Mach Martin | SK Slavia Praha | 1982 | 1 |
| 88 | Kozel Tomáš | SK Slavia Praha | 1982 | 2 |
| 47 | Vidner Štěpán | TSK Praha | 1985 | 3 |
| 78 | Pazdera Lukáš | TSK Praha | 1986 | 4 |
| 75 | Mika Tomáš | TRI-SKI Horní Počernice | 1987 | 5 |
| 77 | Olšan Martin | TSK Praha | 1987 | 6 |
| 43 | Vojtěch Jonáš | TRI-SKI Horní Počernice | 1989 | 7 |
| 67 | Nagy Jirka | TRI-SKI Horní Počernice | 1990 | 8 |
| 84 | Šůs Jan | TRI-SKI Horní Počernice | 1990 | 9 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 58 | Langhammer Tomáš | K3-atlon team Litvínov | 1971 | 1 |
| 65 | Materna Jan | SKP Alfa Praha | 1971 | 2 |
| 82 | Kašpar Jan | VSK Elektro | 1971 | 3 |
| 66 | Uličný Vladimír | Systinet | 1974 | 4 |
| 71 | Kroupa Štěpán | Enervit Team | 1975 | 5 |
| 70 | Lazar Marek | Novis TK Praha | 1977 | 6 |
| 91 | Valtr Matěj | TRIVA Praha | 1977 | 7 |
| 57 | Brynda Jarda | Labe Tri Club | 1977 | 8 |
| 72 | Novotný Jan | Triexpert Team | 1978 | 9 |
| 73 | Klika Petr | Novis TK Praha | 1979 | 10 |
| 69 | Zušťák Vladislav | TT Háje | 1980 | 11 |
| 49 | Sajner David | IronDave Knight Frank | 1980 | 12 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 42 | Paleček Dušan | Satalice | 1957 | 1 |
| 53 | Šůs Jaroslav | Novis TK Praha | 1965 | 2 |
| 50 | Fiala Aleš | SK Slavia Praha | 1966 | 3 |
| 85 | Šiml Jan | Novis TK Praha | 1967 | 4 |
| 87 | Klepetko David | Šutry Prachatice | 1968 | 5 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 7 | Dokulil Jan | TJ Spartak Třebíč | 1997 | 1 |
| 10 | Kalivoda Tomáš | PSK Klatovy | 1998 | 2 |
| 3 | Olša František | TRI-SKI Horní Počernice | 1998 | 3 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 18 | Macháčková Petra | K3-atlon team Litvínov | 1997 | 1 |
| 12 | Kováříková Klára | SPK Plzeň | 1997 | 2 |
| 13 | Kováříková Bára | SPK Plzeň | 1997 | 3 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 15 | Ottenschläger Oto | K3-atlon team Litvínov | 1995 | 1 |
| 16 | Kříž Jiří | K3-atlon team Litvínov | 1995 | 2 |
| 22 | Kuncl Šimon | E.ON triathlon team | 1995 | 3 |
| 24 | Čulík Tomáš | E.ON triathlon team | 1995 | 4 |
| 27 | Beran Lukáš | SK OMT Pardubice | 1995 | 5 |
| 30 | Melichárek Martin | Triatlon klub Ostrava | 1995 | 6 |
| 37 | Řežáb Martin | B&H Triatlon ČB | 1995 | 7 |
| 21 | Novák Lukáš | Triatlon Bižuterie Jablonec | 1996 | 8 |
| 33 | Dračka Stanislav | SK Slavia Praha | 1996 | 9 |
| 34 | Jandejsek Šimon | SK Slavia Praha | 1996 | 10 |
| 35 | Kot Petr | SK Slavia Praha | 1996 | 11 |
| 36 | Sommer Vojtěch | SK Slavia Praha | 1996 | 12 |
| 8 | Ruml Pavel | SPK Plzeň | 1996 | 13 |
| 14 | Dietrich Jakub | K3-atlon team Litvínov | 1996 | 14 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 6 | Drahotová Eliška | TSK Praha | 1995 | 1 |
| 25 | Kášková Niki | E.ON triathlon team | 1995 | 2 |
| 26 | Třebická Alena | E.ON triathlon team | 1995 | 3 |
| 28 | Menclová Nikol | Nový Věk triatlon | 1995 | 4 |
| 1 | Šmejkalová Veronika | TTK Slavia VŠ Plzeň | 1995 | 5 |
| 5 | Drahotová Anežka | TSK Praha | 1995 | 6 |
| 9 | Moravcová Nikola | SK Slavia Praha | 1996 | 7 |
| 11 | Vlčková Veronika | PSK Klatovy | 1996 | 8 |
| 17 | Vachulková Štěpánka | K3-atlon team Litvínov | 1996 | 9 |
| 19 | Kotěšovcová Anna | TRI-SKI Horní Počernice | 1996 | 10 |
| 20 | Vidimová Barbora | TRI-SKI Horní Počernice | 1996 | 11 |
| 29 | Macháčová Jana | TK Ostrava | 1996 | 12 |
| 31 | Grabmüllerová Natalie | B&H Triatlon ČB | 1996 | 13 |
| 32 | Poláčková Pavlína | TRI KLUB Loštice | 1996 | 14 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 52 | Hrubá Jitka | SK Slavia Praha | 1960 | 1 |
| 76 | Lemoine Renee | Praha | 1974 | 2 |
| 90 | Fanturová Lenka | VSK FTVS Praha | 1978 | 3 |
| 63 | Olšaníková Pavlína | 1983 | 4 | |
| 68 | Hájková Lucie | SK Slavia Praha | 1986 | 5 |
| 55 | Čokrtová Eva | TJ Slavoj Český Brod | 1988 | 6 |
| 44 | Platilová Denisa | Praha 9 Běchovice | 1990 | 7 |