Hulmen 2010 - Výsledky bez rozdílu kategorií

Pořadí Celkový čas Odstup St. číslo Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Stát Ročník Kat.Plavání Poř.Kolo Poř.Běh Poř.
1 01:09:48 50 Velička Aleš X-AIR Ostrava CZE 1973 M200:07:39 400:40:24 100:21:45 1
2 01:11:2400:01:3651 Navařík Martin X-AIR Ostrava CZE 1982 M100:07:28 200:40:40 300:23:16 5
3 01:12:3600:02:48104 Vrba Ivo ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1980 M200:07:26 100:41:24 500:23:46 7
4 01:13:5800:04:10100 Zajíc Aleš SK MP Opava CZE 1969 V100:10:09 3500:41:52 700:21:57 2
5 01:14:1600:04:2848 Tkadlec Alois OD Morava CZE 1973 M200:07:40 500:40:27 200:26:09 32
6 01:14:2500:04:3749 Dohnal Petr TTS Osek CZE 1981 M100:08:03 700:42:20 1000:24:02 9
7 01:14:2800:04:40137 Najvert Stanislav V3T CZE 1972 M200:08:32 1000:42:46 1400:23:10 4
8 01:15:4000:05:52155 Cimbálník Pavel Cyklo MXM Hulín CZE 1985 M100:09:24 2200:41:11 400:25:05 15
9 01:15:5500:06:0767 Koplík Martin Vesani CZE 1984 M100:08:39 1400:43:48 1700:23:28 6
10 01:16:2800:06:40151 Jasenský Lukáš KCK Zlín CZE 1992 J00:08:38 1200:42:34 1100:25:16 17
11 01:17:0200:07:1499 Veselka Oldřich Zlín CZE 1976 M200:09:00 1700:42:41 1300:25:21 20
12 01:17:1900:07:31154 Josefík Lukáš Cyklo MXM Hulín CZE 1986 M100:10:45 6300:41:35 600:24:59 14
13 01:17:4100:07:5337 Neradil Tomáš ASPOT Hulín CZE 1974 M200:10:33 5000:42:40 1200:24:28 12
14 01:18:4300:08:55121 Nedvídek Pavel Rusava Bike Team CZE 1979 M200:08:17 900:44:25 1900:26:01 28
15 01:18:5100:09:03105 Šrámek Miroslav TRIvelo Rohatec CZE 1980 M200:09:50 3100:44:07 1800:24:54 13
16 01:19:0500:09:17116 Doleschal Tomáš Moraviaman Otrokovice CZE 1986 M100:08:44 1500:44:30 2000:25:51 26
17 01:19:1500:09:2798 Vondruška Zbyněk V+P Chropyně CZE 1974 M200:09:54 3200:42:01 800:27:20 44
18 01:19:1800:09:3046 Huťka Pavel KB Halenkovice CZE 1984 M100:10:04 3300:43:38 1500:25:36 23
19 01:19:2100:09:33101 Tobolák Vlastimil Author Tufo Zlín CZE 1965 V100:10:17 4100:44:36 2100:24:28 11
20 01:20:0800:10:2034 Lovas Tomáš ASPOT Hulín CZE 1979 M200:10:29 4700:45:20 2400:24:19 10
21 01:20:3400:10:4631 Kalík Marcel ASPOT Hulín CZE 1976 M200:08:37 1100:46:01 3100:25:56 27
22 01:20:3800:10:50145 Sehnal Tomáš Holešov CZE 1973 M200:11:23 7800:46:24 4000:22:51 3
23 01:20:3900:10:5145 Dorazilová Jana ASPOT Hulín CZE 1978 Z100:08:38 1300:46:42 4500:25:19 18
24 01:20:5400:11:0647 Huťka Radek KB Halenkovice CZE 1985 M100:10:05 3400:43:39 1600:27:10 40
25 01:20:5800:11:1074 Jurčík Pavel ČUFA -TEAM CZE 1965 V100:10:44 6100:44:51 2300:25:23 21
26 01:21:0800:11:20122 Večerka Jiří Otrokovice CZE 1977 M200:09:21 2000:46:26 4200:25:21 19
27 01:21:5200:12:0440 Mikuláš Karel Aspot Hulín CZE 1974 M200:08:57 1600:45:36 2800:27:19 43
28 01:21:5400:12:0623 Korytář Radim VSK Vsetín CZE 1977 M200:10:10 3600:45:42 2900:26:02 29
29 01:22:0500:12:17119 Petrásek Václav Lukoveček CZE 1976 M200:09:11 1900:47:14 4900:25:40 24
30 01:22:3100:12:4335 Kolařík Lumír ASPOT Hulín CZE 1983 M100:09:11 1800:46:06 3300:27:14 41
31 01:22:4400:12:56136 Tycar Roman V3T CZE 1975 M200:09:34 2500:46:05 3200:27:05 37
32 01:22:5900:13:11152 Pok Pavel Přerov CZE 1974 M200:10:41 5800:46:12 3600:26:06 30
33 01:23:0800:13:2089 Tomaštík Antonín Vyškov CZE 1977 M200:10:33 5100:47:29 5200:25:06 16
34 01:23:1900:13:31139 Veselý Antonín Ostrava CZE 1976 M200:10:34 5200:46:38 4400:26:07 31
35 01:23:3400:13:4669 Janalík Jiří Vesani CZE 1978 M200:10:43 6000:47:07 4800:25:44 25
36 01:23:4400:13:5643 Dorazil Miloš ASPOT Hulín CZE 1981 M100:10:58 6500:44:47 2200:27:59 50
37 01:23:4800:14:0077 Trubelík Jiří Biketriatlon Morkovice CZE 1976 M200:11:00 6600:45:28 2500:27:20 45
38 01:24:1400:14:2652 Urban JIří TTS Osek CZE 1986 M100:09:25 2300:48:14 5500:26:35 35
39 01:24:2000:14:32129 Flodr Vojtěch Olomouc - Chomoutov CZE 1984 M100:10:51 6400:46:27 4300:27:02 36
40 01:24:2500:14:371 Mazůrek Martin Aspot Hulín CZE 1992 J00:10:35 5300:46:24 3900:27:26 47
41 01:24:3300:14:4522 Hlobil Vítězslav Bike Bulls Pravčice CZE 1987 M100:10:24 4400:48:46 6300:25:23 22
42 01:25:2100:15:3354 Zdráhal Jaroslav TTS Osek CZE 1963 V100:08:14 800:46:10 3500:30:57 85
43 01:25:2700:15:3980 Hasilík Václav Biketriatlon Morkovice CZE 1975 M200:10:16 3900:46:18 3800:28:53 60
44 01:26:0300:16:1578 Petlach Richard Biketriatlon Morkovice CZE 1978 M200:09:34 2600:48:19 5700:28:10 54
45 01:26:1600:16:28142 Kuča Jiří Ski klub Hranice CZE 1970 V100:10:32 4900:46:46 4600:28:58 65
46 01:26:1700:16:29110 Hynčica Pavel SDC Klokočí CZE 1978 M200:11:50 9100:45:32 2600:28:55 62
47 01:26:2500:16:37113 Klement Jakub Kvasice CZE 1986 M100:10:37 5600:48:11 5400:27:37 48
48 01:26:2800:16:40103 Šamko David Bike For Fun CZE 1981 M100:11:50 9200:47:30 5300:27:08 39
49 01:27:0500:17:17143 Kováč Jan Vracov CZE 1959 V200:10:37 5700:50:03 7500:26:25 34
50 01:27:2100:17:33114 Bílek Jan SKT Brankovice CZE 1993 J00:10:25 4500:48:53 6500:28:03 52
51 01:27:2700:17:39118 Nedbálek Stanislav Zlín CZE 1968 V100:09:50 3000:48:43 6200:28:54 61
52 01:27:3300:17:4560 Pražák Jiří AC Orient Zbraslav CZE 1978 M200:12:26 10300:51:09 8000:23:58 8
53 01:27:3300:17:45157 Žadlok Zdeněk SK Jiří team CZE 1958 V200:11:59 9500:48:16 5600:27:18 42
54 01:27:3400:17:465 Hurár Filip Bike Bulls Pravčice CZE 1992 J00:07:37 300:52:49 9200:27:08 38
55 01:27:4100:17:5336 Němec Petr ASPOT Hulín CZE 1978 M200:11:24 8000:46:18 3700:29:59 73
56 01:27:5100:18:0396 Koudela Radim Záhorovice CZE 1968 V100:09:38 2800:49:51 7300:28:22 56
57 01:27:5700:18:09106 Brada Lukáš Skašice CZE 1978 M200:11:14 7300:50:22 7800:26:21 33
58 01:28:0400:18:1679 Studýnka David Biketriatlon Morkovice CZE 1976 M200:11:14 7400:47:01 4700:29:49 72
59 01:28:0600:18:1888 Vašalovský Vítězslav Bystřice pod Hostýnem CZE 1959 V200:13:15 11700:47:25 5100:27:26 46
60 01:28:2200:18:3462 Gahura Roman Vesani CZE 1990 M100:10:15 3800:47:20 5000:30:47 84
61 01:28:4200:18:5464 Gahura Petr Vesani CZE 1979 M200:10:12 3700:45:47 3000:32:43 102
62 01:28:4500:18:5742 Skříček Roman ASPOT Hulín CZE 1968 V100:11:26 8200:46:09 3400:31:10 88
63 01:28:4500:18:5765 Kapoun Marek Vesani CZE 1977 M200:10:21 4200:45:33 2700:32:51 104
64 01:28:4700:18:59135 Engl Martin TTS Osek CZE 1980 M200:11:19 7700:49:20 6800:28:08 53
65 01:28:5300:19:05153 Miklenda Leo Cyklo MXM Hulín CZE 1960 V200:11:28 8300:46:26 4100:30:59 87
66 01:28:5800:19:1072 Neumann Tomáš Rusava Bike team CZE 1980 M200:09:34 2400:50:13 7600:29:11 66
67 01:29:0400:19:16112 Polášek Martin Holešov CZE 1985 M100:10:26 4600:49:41 7100:28:57 64
68 01:29:0700:19:1981 Švach Petr Otrokovice CZE 1960 V200:09:22 2100:48:22 5800:31:23 91
69 01:29:4200:19:5458 Procházka Tomáš PROCHISPORT CZE 1989 M100:12:22 9900:48:52 6400:28:28 57
70 01:30:1700:20:2976 Mich Pavel Bike Triatlon Horkovice CZE 1970 V100:11:24 7900:48:41 6100:30:12 77
71 01:30:3200:20:4433 Kutěj Daniel Aspot Hulín CZE 1987 M100:11:53 9300:49:43 7200:28:56 63
72 01:30:5400:21:06150 Javorová Lucie CT HVOZDNÁ CZE 1987 Z100:11:26 8100:49:04 6600:30:24 78
73 01:31:0700:21:1932 Vyvlečka Richard Aspot Hulín CZE 1974 M200:11:00 6700:49:09 6700:30:58 86
74 01:31:1900:21:3182 Tesařík Vítězslav Kroměříž CZE 1960 V200:11:05 7000:50:13 7700:30:01 74
75 01:32:3100:22:43134 Kopečný František Osek n/Bečvou CZE 1962 V100:11:32 8600:50:22 7900:30:37 83
76 01:32:3800:22:5041 Kovář Jaroslav ASPOT Hulín CZE 1974 M200:13:07 11200:51:28 8200:28:03 51
77 01:32:4800:23:00144 Machů Karel Malenovice CZE 1975 M200:12:22 10000:51:45 8400:28:41 58
78 01:32:5100:23:039 Nebuchla Ondřej Admira Hulín CZE 1983 M100:11:18 7600:49:37 6900:31:56 93
79 01:33:1500:23:27128 Sichálek Tomáš HO Holešov CZE 1973 M200:10:45 6200:54:50 10400:27:40 49
80 01:33:2400:23:36117 Vaclová Martina Otrokovice CZE 1981 Z100:10:36 5500:52:23 8800:30:25 80
81 01:33:2500:23:37111 Ehrlich Michal Holešov CZE 1981 M100:11:10 7200:52:13 8600:30:02 75
82 01:33:3400:23:4670 Mrázek Petr Vesani CZE 1984 M100:10:17 4000:53:33 10000:29:44 71
83 01:33:4300:23:5597 Dragan Tomáš Bučovice CZE 1980 M200:11:32 8500:53:22 9700:28:49 59
84 01:33:5600:24:0830 Bařinka Antonín Kroměříž CZE 1958 V200:11:02 6800:52:17 8700:30:37 82
85 01:34:0100:24:13125 Horák Josef Dřevohostice Dracy CZE 1957 V200:13:47 12600:49:41 7000:30:33 81
86 01:35:0300:25:15138 Molák Filip MTB Chřiby CZE 1995 J00:15:37 14900:51:13 8100:28:13 55
87 01:35:0700:25:19140 Makula Tomáš Ostrava CZE 1980 M200:10:30 4800:48:36 6000:36:01 120
88 01:35:1600:25:28107 Podivinský Ladislav Uherské Hradiště CZE 1961 V100:13:04 11000:52:42 9100:29:30 69
89 01:36:2200:26:3463 Gahura Martin Vesani CZE 1981 M100:10:36 5400:53:10 9500:32:36 97
90 01:36:4300:26:5587 Vysloužil Jan FBC Holešov CZE 1981 M100:13:12 11500:53:25 9800:30:06 76
91 01:37:1700:27:2983 Svobodová Lenka Otrokovice CZE 1965 Z200:11:08 7100:49:52 7400:36:17 122
92 01:37:4200:27:5455 Vydrová Lucie Kroměříž CZE 1985 Z100:09:35 2700:55:25 10700:32:42 101
93 01:38:2300:28:35126 Strašák Karel Kroměříž CZE 1957 V200:14:09 13400:54:50 10500:29:24 67
94 01:38:4000:28:5225 Solinka Marek Bike Bulls Pravčice CZE 1974 M200:13:07 11400:52:38 9000:32:55 105
95 01:38:4700:28:5968 Kasaj Michal Vesani CZE 1982 M100:12:41 10600:53:11 9600:32:55 106
96 01:39:0600:29:18131 Sedláčková Kateřina Frišták CZE 1987 Z100:11:18 7500:53:32 9900:34:16 113
97 01:39:3800:29:50130 Škarpichová Lucie Rusava CZE 1981 Z100:11:30 8400:54:30 10200:33:38 107
98 01:39:4600:29:58115 Bílek Ivo SKT Brankovice CZE 1974 M200:13:22 12000:56:55 11400:29:29 68
99 01:39:5600:30:0811 Houšť Bronislav Včelka Kroměříž CZE 1975 M200:14:33 13900:52:56 9300:32:27 96
100 01:40:1000:30:228 Valko Radim SK Spartak Hulín CZE 1982 M100:12:19 9800:57:27 11700:30:24 79
101 01:40:1100:30:2395 Odstrčilík Roman Přílepy 320 CZE 1975 M200:13:25 12100:54:36 10300:32:10 94
102 01:40:3300:30:45127 Horák David Tuchoměřice CZE 1980 M200:11:40 8900:59:13 12300:29:40 70
103 01:40:3300:30:4592 Králová Ivona Kroměříž CZE 1983 Z100:10:42 5900:57:15 11500:32:36 98
104 01:40:3300:30:45132 Plešek Ondřej La-slim CZE 1988 M100:11:03 6900:58:13 12100:31:17 90
105 01:40:3800:30:5038 Navrátil Roman ASPOT Hulín CZE 1974 M200:11:56 9400:52:12 8500:36:30 123
106 01:40:4700:30:5956 Svoboda Ivan MXM Hulín CZE 1964 V100:12:26 10400:48:30 5900:39:51 137
107 01:40:5200:31:0439 Novák Jaroslav ASPOT Hulín CZE 1974 M200:11:34 8700:51:35 8300:37:43 127
108 01:40:5300:31:0514 Legát Jiří Ahasver Kroměříž CZE 1979 M200:12:09 9600:55:54 10900:32:50 103
109 01:42:1000:32:2215 Kubla Roman HC Třebětice CZE 1987 M100:12:46 10800:55:39 10800:33:45 109
110 01:42:4100:32:53102 Simerský Martin Admira Hulín CZE 1984 M100:13:20 11900:55:08 10600:34:13 111
111 01:42:4300:32:5516 Zapletal Ladislav st. Matadors Pravčice CZE 1947 V200:15:21 14800:52:36 8900:34:46 117
112 01:42:5200:33:0410 Cieslar Martin Hulín CZE 1980 M200:13:51 13000:56:46 11300:32:15 95
113 01:43:1800:33:3073 Kurcik Michal Přílepy CZE 1979 M200:14:51 14200:56:44 11200:31:43 92
114 01:44:0500:34:1784 Tesaříková Alice Kroměříž CZE 1970 Z200:11:38 8800:53:10 9400:39:17 131
115 01:44:5300:35:0520 Janík Daniel HC Třebětice CZE 1974 M200:12:26 10200:57:17 11600:35:10 119
116 01:44:5600:35:0861 Gahura Tomáš Vesani CZE 1991 M100:10:22 4300:57:30 11800:37:04 125
117 01:45:0400:35:16123 Balcárek Zdeněk Hulín CZE 1967 V100:14:45 14000:57:37 11900:32:42 100
118 01:45:0900:35:212 Motal Petr Hulín CZE 1994 J00:09:49 2901:01:05 13300:34:15 112
119 01:46:2900:36:41120 Balášová Petra Rusava Bike Team CZE 1986 Z100:12:11 9700:56:24 11100:37:54 128
120 01:46:3300:36:453 Mazánek Jan Aspot Hulín CZE 1994 J00:12:25 10101:00:28 13200:33:40 108
121 01:46:5100:37:0385 Vilím Roman ROCKY TEAM Holešov CZE 1979 M200:13:14 11600:56:16 11000:37:21 126
122 01:47:3700:37:49149 Hánoš Tomáš Bílany CZE 1985 M100:13:15 11800:59:44 12800:34:38 115
123 01:47:4100:37:53148 Veselý Alexej Brno CZE 1976 M200:13:48 12700:59:54 13000:33:59 110
124 01:47:5500:38:0771 Šíma Petr FBC Halešov CZE 1979 M200:13:51 13100:53:37 10100:40:27 139
125 01:49:0500:39:1719 Zapletal Ladislav ml. Bike Bulls Pravčice CZE 1979 M200:14:19 13700:58:31 12200:36:15 121
126 01:49:2300:39:3591 Soldánová Helena Brno CZE 1972 Z200:15:14 14500:59:14 12400:34:55 118
127 01:49:2500:39:37159 Zubík Boris Kroměříž CZE 1974 M200:15:16 14601:02:56 13900:31:13 89
128 01:49:4500:39:57108 Navařík Pavel Rožnov p. Radhoštěm CZE 1956 V200:14:09 13301:01:17 13500:34:19 114
129 01:51:1700:41:2928 Zapletal Radek Bike Bulls Pravčice CZE 1975 M200:15:09 14401:03:27 14000:32:41 99
130 01:51:2000:41:326 Fuksa Bronislav Volejbal Hulín CZE 1961 V100:13:49 12900:57:45 12000:39:46 135
131 01:51:4100:41:53141 Šípková Markéta Ostrava CZE 1980 Z100:12:45 10700:59:31 12500:39:25 133
132 01:52:0800:42:20147 Dostálová Jana Brno CZE 1982 Z100:12:35 10501:04:52 14300:34:41 116
133 01:53:1100:43:2321 Zapletal Kamil HC Třebětice CZE 1977 M200:11:44 9000:59:37 12700:41:50 143
134 01:53:5700:44:094 Kalíková Barbora Aspot Hulín CZE 1995 J00:13:07 11301:00:17 13100:40:33 140
135 01:54:4100:44:537 Valko Jan Volejbal Hulín CZE 1957 V200:14:06 13200:59:34 12600:41:01 141
136 01:54:4300:44:5553 Uhřinovský Miroslav TTS Osek CZE 1969 V100:13:28 12301:01:14 13400:40:01 138
137 01:55:0600:45:1844 Kovářová Miluše ASPOT Hulín CZE 1976 Z100:13:32 12401:05:04 14400:36:30 124
138 01:55:1100:45:2326 Zapletal Bruno Bike Bulls Pravčice CZE 1973 M200:12:54 10900:59:46 12900:42:31 144
139 01:56:4700:46:59124 Balcárková Eva Hulín CZE 1992 Z100:13:28 12201:01:46 13700:41:33 142
140 01:56:4800:47:0086 Zoubková Jana ROCKY TEAM Praha CZE 1980 Z100:13:43 12501:05:07 14500:37:58 129
141 01:58:3300:48:45146 Burda Rostislav Hulín CZE 1954 V200:17:34 15001:02:11 13800:38:48 130
142 01:58:3500:48:4718 Vojtěchová Marie Bike Bulls Pravčice CZE 1988 Z100:15:05 14301:03:39 14100:39:51 136
143 01:59:4100:49:5317 Zapletalová Iva Bike Bulls Pravčice CZE 1973 Z200:14:21 13801:01:43 13600:43:37 145
144 02:04:0000:54:1294 Macháč Petr Brumov CZE 1970 V100:14:47 14101:09:51 14800:39:22 132
145 02:04:2600:54:3813 Kusová Regina Vesani CZE 1975 Z200:13:04 11101:11:37 14900:39:45 134
146 02:05:0400:55:16160 Procházka Martin Kroměříž CZE 1974 M200:15:19 14701:04:37 14200:45:08 146
147 02:06:5200:57:0429 Malinovský Karel Záříčí CZE 1957 V200:14:13 13501:06:08 14700:46:31 147
148 02:11:0401:01:16158 Sadílek Miroslav Vitar Team CZE 1970 V100:14:18 13601:05:36 14600:51:10 148
149 02:26:4201:16:54133 Hnilo Pavel La-slim CZE 1988 M100:13:49 12801:15:41 15000:57:12 149
  DNF   156 Krpec Lukáš ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1979 M200:07:53 600:42:02 9 - -
© 2004 - 2010  TIMECHIP.CZVývoj a administrace Martin KupecPoslední aktualizace této stránky 29.8. 2010