Grafiman 2010 - Rekapitulace

  • Datum konání - 10. 7. 2010
  • Místo konání - Náklo
  • Ředitel závodu - Dušan Kyjanka
  • Počet startujících - 176
  • Dokončilo - 148
  • Nedokončilo - 28
 

Startovní listina bez rozdílu kategorií

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Název kategorie Kód kategorie Pořadové
číslo
1 Soukup Petr YOGI racing team Ostrava 1987 Muži 18 - 24 let M18 1
2 Kaláb Miloš TTC Brno 1950 Muži nad 60 let M60 2
3 Halbrštat Petr TK Znojmo 1967 Muži 40 - 44 let M40 3
4 Štupák Peter Triklub FTVŠ BA 1983 Muži 25 - 29 let M25 4
5 Námer Pavol Triklub FTVŠ BA 1987 Muži 18 - 24 let M18 5
6 Roule Vojtěch CKKV Praha 1968 Muži 40 - 44 let M40 6
7 Veselý Petr Glassman TT Teplice 1990 Muži 18 - 24 let M18 7
8 Veselý Miroslav Glassman TT Teplice 1963 Muži 45 - 49 let M45 8
9 Coufal Richard MAŃA ŘÍKALA 1973 Muži 35 - 39 let M35 9
10 Wegrzyk Stefan Marian Wodzislaw 1964 Muži 45 - 49 let M45 10
11 Janošek Tomáš Etriatlon Team 1981 Muži 25 - 29 let M25 11
12 Škorvánek Jiří Hukvaldy 1982 Muži 25 - 29 let M25 12
13 Adamovský Kamil Etriatlon Team 1973 Muži 35 - 39 let M35 13
14 Tylšová Daniela TJ Maratonstav Úpice 1978 Ženy 30 - 34 let W30 14
15 Král Jindřich Loko Nymburk 1973 Muži 35 - 39 let M35 15
16 Kubát David Loko Nymburk 1979 Muži 30 - 34 let M30 16
17 Chmátal Martin Pyšely 1976 Muži 30 - 34 let M30 17
18 Bláha Jan BTT Libochovice 1978 Muži 30 - 34 let M30 18
19 Kořínek Tomáš Vysoké Mýto 1982 Muži 25 - 29 let M25 19
20 Tkadlec Alois OD Morava 1973 Muži 35 - 39 let M35 20
21 Münster Pavel Labe Tri Club 1978 Muži 30 - 34 let M30 21
22 Crkva František Etriatlon Team 1971 Muži 35 - 39 let M35 22
23 Pilecký Ondřej Etriatlon Team 1979 Muži 30 - 34 let M30 23
24 Pfeifer Tomáš Etriatlon Team 1966 Muži 40 - 44 let M40 24
25 Kelin Petr Farnost Neratovice 1973 Muži 35 - 39 let M35 25
26 Mraček Jan Farnost Neratovice 1966 Muži 40 - 44 let M40 26
27 Smida Roman Praha 1982 Muži 25 - 29 let M25 27
28 Roubal Jiří Praha 1982 Muži 25 - 29 let M25 28
29 Císařovská Ladislava Labe Tri Club 1972 Ženy 35 - 39 let W35 29
30 Procházka David Iron Stars Beroun 1975 Muži 35 - 39 let M35 30
31 Danel Alexander Lékařský TK Praha 1966 Muži 40 - 44 let M40 31
32 Kalík Marcel ASPOT Hulín 1976 Muži 30 - 34 let M30 32
33 Krenický Vlastislav KAMA PRESOV 1962 Muži 45 - 49 let M45 33
34 Novotný Jan Triexpert Team 1978 Muži 30 - 34 let M30 34
35 Martínek Tomáš Triexpert Team 1982 Muži 25 - 29 let M25 35
36 Keprt Jan Silný team Uničov 1983 Muži 25 - 29 let M25 36
37 Lánský Rudolf TC Dobruška 1948 Muži nad 60 let M60 37
38 Hajký Luboš Lukovplast 1973 Muži 35 - 39 let M35 38
39 Tvrzník Tomáš Lukovplast 1979 Muži 30 - 34 let M30 39
40 Kovařík Vít Praha 1978 Muži 30 - 34 let M30 40
41 Polan Luboš CKKV Praha 1962 Muži 45 - 49 let M45 41
42 Polan Lukáš Triexpert Team 1988 Muži 18 - 24 let M18 42
43 Vilček Rudolf Ekol Team 1954 Muži 55 - 59 let M55 43
44 Dlabaja Roman Author Tufo Zlín 1970 Muži 40 - 44 let M40 44
45 Antoš Jiří Cyklo Klub Kučera Znojmo 1986 Muži 18 - 24 let M18 45
46 Kubalčík Marek Author Tufo Zlín 1970 Muži 40 - 44 let M40 46
47 Činčiala Michal Olomouc 1973 Muži 35 - 39 let M35 47
48 Fáber Viliam Jablonné nad Orlicí 1962 Muži 45 - 49 let M45 48
49 Vykoukalová Simona ROCKTECHNIK TRIATLON 1983 Ženy 25 - 29 let W25 49
50 Dvorský Michal SMSF SPLAVSKO  1968 Muži 40 - 44 let M40 50
51 Vabroušek Petr Author Tufo Zlín 1973 Muži 35 - 39 let M35 51
52 Zdráhal Jaroslav TTS Osek 1963 Muži 45 - 49 let M45 52
53 Matula Martin Enervit Team 1971 Muži 35 - 39 let M35 53
54 Vraštilová Denisa Los Rapidos 1991 Ženy 18 - 24 let W18 54
55 Kolařík Miroslav Zlín 1978 Muži 30 - 34 let M30 55
56 Wurzel Jakub Varadero 1980 Muži 30 - 34 let M30 56
57 Kašparů Jan Varadero 1980 Muži 30 - 34 let M30 57
58 Dermekova Andrea Praha 5 1981 Ženy 25 - 29 let W25 58
59 Farkaš Aleš H-triatlon team Skalica 1975 Muži 35 - 39 let M35 59
60 Gočaltovský Ladislav ROCKTECHNIK TRIATLON 1960 Muži 50 - 54 let M50 60
61 Hájek Miroslav SK P.Bezruč 1965 Muži 45 - 49 let M45 61
62 Nosek Dalibor Kompava H-triatlon team 1977 Muži 30 - 34 let M30 62
63 Kosobud Martin TriSK České Budějovice 1968 Muži 40 - 44 let M40 63
64 Candrová Jana B&H Triatlon ČB 1975 Ženy 35 - 39 let W35 64
65 Dražan Jaroslav Oxygen Příbram 1981 Muži 25 - 29 let M25 65
66 Immer Tomáš K3-atlon team Litvínov 1980 Muži 30 - 34 let M30 66
67 Weber Jan K3-atlon team Litvínov 1979 Muži 30 - 34 let M30 67
68 Vronka David TTC Olomouc 1974 Muži 35 - 39 let M35 68
69 Tarča Jurij TT Ostrava 1969 Muži 40 - 44 let M40 69
70 Dvorský Petr TT Ostrava 1978 Muži 30 - 34 let M30 70
71 Jonáš Petr STROJON 1987 Muži 18 - 24 let M18 71
72 Hurník Pavel HO-FM 1965 Muži 45 - 49 let M45 72
73 Jonáš Karel STROJON 1983 Muži 25 - 29 let M25 73
74 Jirkovský Jan Na Topolce 1520 1983 Muži 25 - 29 let M25 74
75 Stratil Jaromír Mazáci Praha 1973 Muži 35 - 39 let M35 75
76 Friš Michal Praha 8 1976 Muži 30 - 34 let M30 76
77 Klapka Vlastík MADT Sport Klapka 1966 Muži 40 - 44 let M40 77
78 Holý Michal SK OMT Pardubice 1978 Muži 30 - 34 let M30 78
79 Langhammer Tomáš K3-atlon team Litvínov 1971 Muži 35 - 39 let M35 79
80 Mareš Libor SK Vyhlídka Šternberk 1969 Muži 40 - 44 let M40 80
81 Wainer Jan Team Louny 1976 Muži 30 - 34 let M30 81
82 Krejčí Miroslav Ekol Team 1964 Muži 45 - 49 let M45 82
83 Voráček Michal Etriatlon Team 1978 Muži 30 - 34 let M30 83
84 Volák Jiří Praha 10 1975 Muži 35 - 39 let M35 84
85 Klika Petr Novis TK Praha 1979 Muži 30 - 34 let M30 85
86 Skřeček Aleš SK Přerov 1974 Muži 35 - 39 let M35 86
87 Hrazdira Martin TTS Osek 1971 Muži 35 - 39 let M35 87
88 Ježko Ivan Bratislava 1978 Muži 30 - 34 let M30 88
89 Kos Pavel Praha 1975 Muži 35 - 39 let M35 89
90 Němčok Radoslav TRI klub FTVŠ Bratislava 1979 Muži 30 - 34 let M30 90
91 Papula Pavel Chudobín 1971 Muži 35 - 39 let M35 91
92 Podivinský Ladislav Uherské Hradiště 1961 Muži 45 - 49 let M45 92
93 Mogrovics Michal TTC Olomouc 1947 Muži nad 60 let M60 93
94 Procházka Michal Iron Stars Beroun 1977 Muži 30 - 34 let M30 94
95 Mařáček Zdeněk Hradec Králové 1967 Muži 40 - 44 let M40 95
96 Malík Michal ROCKTECHNIK TRIATLON 1979 Muži 30 - 34 let M30 96
97 Fojt Robert Labe Tri Club 1976 Muži 30 - 34 let M30 97
98 Martinec Otakar Jičín 1975 Muži 35 - 39 let M35 98
99 Mikulecká Marcela Sloupnice 1973 Ženy 35 - 39 let W35 99
100 Krutílek Marek TT Pardubice 1965 Muži 45 - 49 let M45 100
101 Balda Jiří SK OMT Pardubice 1947 Muži nad 60 let M60 101
102 Andrýsek Pavel SKVG Šumperk 1974 Muži 35 - 39 let M35 102
103 Šůs Jaroslav Novis TK Praha 1965 Muži 45 - 49 let M45 103
104 Krejčí Ivo 3atlon Team Uničov 1957 Muži 50 - 54 let M50 104
105 Petlach Richard Biketriatlon Morkovice 1978 Muži 30 - 34 let M30 105
106 Mich Pavel Bike Triatlon Horkovice 1970 Muži 40 - 44 let M40 106
107 Trubelík Jiří Biketriatlon Morkovice 1976 Muži 30 - 34 let M30 107
108 Bayer Miloslav ASK Blansko 1947 Muži nad 60 let M60 108
110 Šmatera Petr Kunštát 1961 Muži 45 - 49 let M45 109
111 Večerka Jiří Otrokovice 1977 Muži 30 - 34 let M30 110
112 Podešva Pavel Duko Rýmařov 1949 Muži nad 60 let M60 111
113 Kokeš Vlastimil Duko Rýmařov 1965 Muži 45 - 49 let M45 112
114 Šrámková Štefánia SOLEN Olomouc 1968 Ženy 40 - 44 let W40 113
115 Schaffnerová Soňa Cyklo Kaňkovský 1982 Ženy 25 - 29 let W25 114
116 Barbořák Bohuš Liga 100 Olomouc 1959 Muži 50 - 54 let M50 115
117 Vostřel Jindra FIDAS triatlon team 1960 Muži 50 - 54 let M50 116
118 Vavák Libor Sokol Sadská 1965 Muži 45 - 49 let M45 117
119 Ševčík Pavel Klatovy 1976 Muži 30 - 34 let M30 118
120 Vavák Michal BK Suchdolští chtíči 1980 Muži 30 - 34 let M30 119
121 Sikora Aleš TJ Slovan Podlesí 1973 Muži 35 - 39 let M35 120
122 Pazdera Lukáš TSK Praha 1986 Muži 18 - 24 let M18 121
123 Teplý Ondřej Úvaly 1978 Muži 30 - 34 let M30 122
124 Rybáček Miroslav Louny 1987 Muži 18 - 24 let M18 123
125 Vaida Jiří Olomouc 1956 Muži 50 - 54 let M50 124
126 Harabiš Zbyněk Titan Zlín 1965 Muži 45 - 49 let M45 125
127 Volejník Michal Cyklomax X TRI 1988 Muži 18 - 24 let M18 126
128 Kalina Petr Frenštát pod Radhoštěm 1976 Muži 30 - 34 let M30 127
129 Mika Tomáš TRI-SKI Horní Počernice 1987 Muži 18 - 24 let M18 128
130 Tongel Petr Valašské Meziříčí 1969 Muži 40 - 44 let M40 129
131 Laur Zbyněk TSK Praha 1962 Muži 45 - 49 let M45 130
132 Šiml Jan Novis TK Praha 1967 Muži 40 - 44 let M40 131
133 Rovenský Milan RT-MO-OST 1977 Muži 30 - 34 let M30 132
134 Dvořák Jaromír ASK Blansko 1968 Muži 40 - 44 let M40 133
135 Kunc David Etriatlon team 1966 Muži 40 - 44 let M40 134
136 Uhlíř Radek TriSK České Budějovice 1967 Muži 40 - 44 let M40 135
137 Krejčová Petra TriSK České Budějovice 1979 Ženy 30 - 34 let W30 136
138 Krejčí Karel TriSK České Budějovice 1972 Muži 35 - 39 let M35 137
139 Vyskočil Jiří TriSK České Budějovice 1964 Muži 45 - 49 let M45 138
140 Šimůnek Rostislav TriSK České Budějovice 1968 Muži 40 - 44 let M40 139
141 Strakoš Vilém SK Fuga 1969 Muži 40 - 44 let M40 140
142 Hofman Stanislav Olomouc 1977 Muži 30 - 34 let M30 141
143 Kurka Vít Triatlon Klub Opava 1962 Muži 45 - 49 let M45 142
144 Kolbová Šárka Triatlon Klub Opava 1967 Ženy 40 - 44 let W40 143
145 Bubla Michal Sever Brno 1974 Muži 35 - 39 let M35 144
146 Illík Radek Lipník nad Bečvou 1971 Muži 35 - 39 let M35 145
147 Kornes Janusz KRS Triathlon Dabrowa Gornicza 1970 Muži 40 - 44 let M40 146
148 Kempa Jan Ironman Sudoměř 1979 Muži 30 - 34 let M30 147
149 Minaříková Jana TJ Liga 100 Olomouc 1966 Ženy 40 - 44 let W40 148
150 Minařík Martin TTC Olomouc 1967 Muži 40 - 44 let M40 149
151 Vodák Jiří Smart team Olomouc 1971 Muži 35 - 39 let M35 150
152 Bezucha Jiří OS sport a zdraví 1962 Muži 45 - 49 let M45 151
153 Bronec Jaromír TJ Liga 100 Olomouc 1967 Muži 40 - 44 let M40 152
154 Petrásek Václav Lukoveček 1976 Muži 30 - 34 let M30 153
155 Berka Martin SK OMT Pardubice 1987 Muži 18 - 24 let M18 154
156 Pešan Jan Novis TK Praha 1974 Muži 35 - 39 let M35 155
157 Kindl Robert Iron Stars Beroun 1972 Muži 35 - 39 let M35 156
158 Kaňa Miroslav Duko Rýmařov 1953 Muži 55 - 59 let M55 157
159 Ščerba Marek SK Skivelo Neslyšících 1969 Muži 40 - 44 let M40 158
160 Daniel Jiří Lošov OK designe B - team 1973 Muži 35 - 39 let M35 159
161 Dokoupil Pavel TTC Olomouc 1974 Muži 35 - 39 let M35 160
162 Chlup Roman Osten Blansko 1985 Muži 25 - 29 let M25 161
163 Harvey Kevin Nový Jičín 1967 Muži 40 - 44 let M40 162
164 Dvořák Richard Sambarsport Kladno 1981 Muži 25 - 29 let M25 163
165 Kněžík Roman Baláž EXTREME TEAM Ostrava 1972 Muži 35 - 39 let M35 164
166 Ryška Lumír Těrlicko 1977 Muži 30 - 34 let M30 165
167 Cibulka Stanislav st. Iron Stars Beroun 1958 Muži 50 - 54 let M50 166
168 Jurčík Pavel ČUFA -TEAM 1965 Muži 45 - 49 let M45 167
169 Cibulka Stanislav ml. Iron Stars Beroun 1981 Muži 25 - 29 let M25 168
170 Velička Aleš X-AIR Ostrava 1973 Muži 35 - 39 let M35 169
171 Komárek Bedřich Hlubočky 1953 Muži 55 - 59 let M55 170
172 Hlaváč Lumír SK Fuga 1974 Muži 35 - 39 let M35 171
173 Tringela Josef TJ Sokol Lužany 1977 Muži 30 - 34 let M30 172
174 Švastal Václav Olomouc 1971 Muži 35 - 39 let M35 173
175 Cibulka Radim Hořovice 1989 Muži 18 - 24 let M18 174
176 Vojtěchovský Tomáš TJ Slávie Chomutov 1974 Muži 35 - 39 let M35 175
177 Možný Milan Olomouc 1971 Muži 35 - 39 let M35 176

Startovní listina kategorie M18, Muži 18 - 24 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
45 Antoš Jiří Cyklo Klub Kučera Znojmo 1986 1
122 Pazdera Lukáš TSK Praha 1986 2
71 Jonáš Petr STROJON 1987 3
124 Rybáček Miroslav Louny 1987 4
129 Mika Tomáš TRI-SKI Horní Počernice 1987 5
155 Berka Martin SK OMT Pardubice 1987 6
1 Soukup Petr YOGI racing team Ostrava 1987 7
5 Námer Pavol Triklub FTVŠ BA 1987 8
42 Polan Lukáš Triexpert Team 1988 9
127 Volejník Michal Cyklomax X TRI 1988 10
175 Cibulka Radim Hořovice 1989 11
7 Veselý Petr Glassman TT Teplice 1990 12

Startovní listina kategorie M25, Muži 25 - 29 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
65 Dražan Jaroslav Oxygen Příbram 1981 1
164 Dvořák Richard Sambarsport Kladno 1981 2
169 Cibulka Stanislav ml. Iron Stars Beroun 1981 3
11 Janošek Tomáš Etriatlon Team 1981 4
12 Škorvánek Jiří Hukvaldy 1982 5
19 Kořínek Tomáš Vysoké Mýto 1982 6
27 Smida Roman Praha 1982 7
28 Roubal Jiří Praha 1982 8
35 Martínek Tomáš Triexpert Team 1982 9
36 Keprt Jan Silný team Uničov 1983 10
73 Jonáš Karel STROJON 1983 11
74 Jirkovský Jan Na Topolce 1520 1983 12
4 Štupák Peter Triklub FTVŠ BA 1983 13
162 Chlup Roman Osten Blansko 1985 14

Startovní listina kategorie M30, Muži 30 - 34 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
76 Friš Michal Praha 8 1976 1
119 Ševčík Pavel Klatovy 1976 2
32 Kalík Marcel ASPOT Hulín 1976 3
81 Wainer Jan Team Louny 1976 4
128 Kalina Petr Frenštát pod Radhoštěm 1976 5
154 Petrásek Václav Lukoveček 1976 6
97 Fojt Robert Labe Tri Club 1976 7
17 Chmátal Martin Pyšely 1976 8
107 Trubelík Jiří Biketriatlon Morkovice 1976 9
111 Večerka Jiří Otrokovice 1977 10
133 Rovenský Milan RT-MO-OST 1977 11
142 Hofman Stanislav Olomouc 1977 12
94 Procházka Michal Iron Stars Beroun 1977 13
166 Ryška Lumír Těrlicko 1977 14
62 Nosek Dalibor Kompava H-triatlon team 1977 15
173 Tringela Josef TJ Sokol Lužany 1977 16
18 Bláha Jan BTT Libochovice 1978 17
70 Dvorský Petr TT Ostrava 1978 18
21 Münster Pavel Labe Tri Club 1978 19
78 Holý Michal SK OMT Pardubice 1978 20
123 Teplý Ondřej Úvaly 1978 21
34 Novotný Jan Triexpert Team 1978 22
83 Voráček Michal Etriatlon Team 1978 23
40 Kovařík Vít Praha 1978 24
88 Ježko Ivan Bratislava 1978 25
55 Kolařík Miroslav Zlín 1978 26
105 Petlach Richard Biketriatlon Morkovice 1978 27
23 Pilecký Ondřej Etriatlon Team 1979 28
39 Tvrzník Tomáš Lukovplast 1979 29
85 Klika Petr Novis TK Praha 1979 30
90 Němčok Radoslav TRI klub FTVŠ Bratislava 1979 31
148 Kempa Jan Ironman Sudoměř 1979 32
96 Malík Michal ROCKTECHNIK TRIATLON 1979 33
16 Kubát David Loko Nymburk 1979 34
67 Weber Jan K3-atlon team Litvínov 1979 35
120 Vavák Michal BK Suchdolští chtíči 1980 36
56 Wurzel Jakub Varadero 1980 37
57 Kašparů Jan Varadero 1980 38
66 Immer Tomáš K3-atlon team Litvínov 1980 39

Startovní listina kategorie M35, Muži 35 - 39 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
22 Crkva František Etriatlon Team 1971 1
87 Hrazdira Martin TTS Osek 1971 2
91 Papula Pavel Chudobín 1971 3
174 Švastal Václav Olomouc 1971 4
53 Matula Martin Enervit Team 1971 5
177 Možný Milan Olomouc 1971 6
146 Illík Radek Lipník nad Bečvou 1971 7
151 Vodák Jiří Smart team Olomouc 1971 8
79 Langhammer Tomáš K3-atlon team Litvínov 1971 9
157 Kindl Robert Iron Stars Beroun 1972 10
165 Kněžík Roman Baláž EXTREME TEAM Ostrava 1972 11
138 Krejčí Karel TriSK České Budějovice 1972 12
15 Král Jindřich Loko Nymburk 1973 13
20 Tkadlec Alois OD Morava 1973 14
160 Daniel Jiří Lošov OK designe B - team 1973 15
25 Kelin Petr Farnost Neratovice 1973 16
170 Velička Aleš X-AIR Ostrava 1973 17
38 Hajký Luboš Lukovplast 1973 18
47 Činčiala Michal Olomouc 1973 19
51 Vabroušek Petr Author Tufo Zlín 1973 20
121 Sikora Aleš TJ Slovan Podlesí 1973 21
9 Coufal Richard MAŃA ŘÍKALA 1973 22
75 Stratil Jaromír Mazáci Praha 1973 23
13 Adamovský Kamil Etriatlon Team 1973 24
86 Skřeček Aleš SK Přerov 1974 25
161 Dokoupil Pavel TTC Olomouc 1974 26
172 Hlaváč Lumír SK Fuga 1974 27
102 Andrýsek Pavel SKVG Šumperk 1974 28
176 Vojtěchovský Tomáš TJ Slávie Chomutov 1974 29
145 Bubla Michal Sever Brno 1974 30
68 Vronka David TTC Olomouc 1974 31
156 Pešan Jan Novis TK Praha 1974 32
84 Volák Jiří Praha 10 1975 33
89 Kos Pavel Praha 1975 34
30 Procházka David Iron Stars Beroun 1975 35
98 Martinec Otakar Jičín 1975 36
59 Farkaš Aleš H-triatlon team Skalica 1975 37

Startovní listina kategorie M40, Muži 40 - 44 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
24 Pfeifer Tomáš Etriatlon Team 1966 1
26 Mraček Jan Farnost Neratovice 1966 2
31 Danel Alexander Lékařský TK Praha 1966 3
135 Kunc David Etriatlon team 1966 4
77 Klapka Vlastík MADT Sport Klapka 1966 5
132 Šiml Jan Novis TK Praha 1967 6
136 Uhlíř Radek TriSK České Budějovice 1967 7
150 Minařík Martin TTC Olomouc 1967 8
153 Bronec Jaromír TJ Liga 100 Olomouc 1967 9
95 Mařáček Zdeněk Hradec Králové 1967 10
163 Harvey Kevin Nový Jičín 1967 11
3 Halbrštat Petr TK Znojmo 1967 12
134 Dvořák Jaromír ASK Blansko 1968 13
140 Šimůnek Rostislav TriSK České Budějovice 1968 14
50 Dvorský Michal SMSF SPLAVSKO  1968 15
63 Kosobud Martin TriSK České Budějovice 1968 16
6 Roule Vojtěch CKKV Praha 1968 17
141 Strakoš Vilém SK Fuga 1969 18
69 Tarča Jurij TT Ostrava 1969 19
80 Mareš Libor SK Vyhlídka Šternberk 1969 20
159 Ščerba Marek SK Skivelo Neslyšících 1969 21
130 Tongel Petr Valašské Meziříčí 1969 22
44 Dlabaja Roman Author Tufo Zlín 1970 23
46 Kubalčík Marek Author Tufo Zlín 1970 24
147 Kornes Janusz KRS Triathlon Dabrowa Gornicza 1970 25
106 Mich Pavel Bike Triatlon Horkovice 1970 26

Startovní listina kategorie M45, Muži 45 - 49 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
92 Podivinský Ladislav Uherské Hradiště 1961 1
110 Šmatera Petr Kunštát 1961 2
33 Krenický Vlastislav KAMA PRESOV 1962 3
41 Polan Luboš CKKV Praha 1962 4
131 Laur Zbyněk TSK Praha 1962 5
48 Fáber Viliam Jablonné nad Orlicí 1962 6
143 Kurka Vít Triatlon Klub Opava 1962 7
152 Bezucha Jiří OS sport a zdraví 1962 8
52 Zdráhal Jaroslav TTS Osek 1963 9
8 Veselý Miroslav Glassman TT Teplice 1963 10
139 Vyskočil Jiří TriSK České Budějovice 1964 11
82 Krejčí Miroslav Ekol Team 1964 12
10 Wegrzyk Stefan Marian Wodzislaw 1964 13
126 Harabiš Zbyněk Titan Zlín 1965 14
61 Hájek Miroslav SK P.Bezruč 1965 15
72 Hurník Pavel HO-FM 1965 16
168 Jurčík Pavel ČUFA -TEAM 1965 17
100 Krutílek Marek TT Pardubice 1965 18
103 Šůs Jaroslav Novis TK Praha 1965 19
113 Kokeš Vlastimil Duko Rýmařov 1965 20
118 Vavák Libor Sokol Sadská 1965 21

Startovní listina kategorie M50, Muži 50 - 54 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
125 Vaida Jiří Olomouc 1956 1
104 Krejčí Ivo 3atlon Team Uničov 1957 2
167 Cibulka Stanislav st. Iron Stars Beroun 1958 3
116 Barbořák Bohuš Liga 100 Olomouc 1959 4
117 Vostřel Jindra FIDAS triatlon team 1960 5
60 Gočaltovský Ladislav ROCKTECHNIK TRIATLON 1960 6

Startovní listina kategorie M55, Muži 55 - 59 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
171 Komárek Bedřich Hlubočky 1953 1
158 Kaňa Miroslav Duko Rýmařov 1953 2
43 Vilček Rudolf Ekol Team 1954 3

Startovní listina kategorie M60, Muži nad 60 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
93 Mogrovics Michal TTC Olomouc 1947 1
101 Balda Jiří SK OMT Pardubice 1947 2
108 Bayer Miloslav ASK Blansko 1947 3
37 Lánský Rudolf TC Dobruška 1948 4
112 Podešva Pavel Duko Rýmařov 1949 5
2 Kaláb Miloš TTC Brno 1950 6

Startovní listina kategorie W18, Ženy 18 - 24 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
54 Vraštilová Denisa Los Rapidos 1991 1

Startovní listina kategorie W25, Ženy 25 - 29 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
58 Dermekova Andrea Praha 5 1981 1
115 Schaffnerová Soňa Cyklo Kaňkovský 1982 2
49 Vykoukalová Simona ROCKTECHNIK TRIATLON 1983 3

Startovní listina kategorie W30, Ženy 30 - 34 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
14 Tylšová Daniela TJ Maratonstav Úpice 1978 1
137 Krejčová Petra TriSK České Budějovice 1979 2

Startovní listina kategorie W35, Ženy 35 - 39 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
29 Císařovská Ladislava Labe Tri Club 1972 1
99 Mikulecká Marcela Sloupnice 1973 2
64 Candrová Jana B&H Triatlon ČB 1975 3

Startovní listina kategorie W40, Ženy 40 - 44 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
149 Minaříková Jana TJ Liga 100 Olomouc 1966 1
144 Kolbová Šárka Triatlon Klub Opava 1967 2
114 Šrámková Štefánia SOLEN Olomouc 1968 3
© 2004 - 2010  TIMECHIP.CZVývoj a administrace Martin KupecPoslední aktualizace této stránky 29.8. 2010