| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Název kategorie | Kód kategorie | Pořadové číslo |
| 3 | Divíšek Jan | Nový Věk triatlon | 1993 | Dorostenci | H | 1 |
| 7 | Opíchalová Brigita | SPortcentrum Dolní Benešov | 1974 | Ženy Elite | D | 2 |
| 13 | Materová Lucie | inSPORTline Opava | 1993 | Dorostenky | I | 3 |
| 17 | Masnicová Dana | TKO Ostrava | 1994 | Dorostenky | I | 4 |
| 19 | Hurník Ondřej | TT Ostrava | 1994 | Dorostenci | H | 5 |
| 21 | Hurníková Monika | Ostrava | 1969 | Ženy 40+ | E | 6 |
| 26 | Holaníková Gabriela | Krmelín | 1976 | Ženy Elite | D | 7 |
| 27 | Harabišová Kateřina | Ostrava | 1974 | Ženy Elite | D | 8 |
| 30 | Roubalík Štěpán | TRI Klub Loštice | 1993 | Dorostenci | H | 9 |
| 32 | Hanzlová Svatava | PJR | 1966 | Ženy 40+ | E | 10 |
| 39 | Kovářová Jitka | Ostrava | 1981 | Ženy Elite | D | 11 |
| 54 | Paliderová Alena | TKO Ostrava | 1994 | Dorostenky | I | 12 |
| 79 | Materová Hana | Dobroslavice | 1963 | Ženy 40+ | E | 13 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 7 | Opíchalová Brigita | SPortcentrum Dolní Benešov | 1974 | 1 |
| 27 | Harabišová Kateřina | Ostrava | 1974 | 2 |
| 26 | Holaníková Gabriela | Krmelín | 1976 | 3 |
| 39 | Kovářová Jitka | Ostrava | 1981 | 4 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 79 | Materová Hana | Dobroslavice | 1963 | 1 |
| 32 | Hanzlová Svatava | PJR | 1966 | 2 |
| 21 | Hurníková Monika | Ostrava | 1969 | 3 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 3 | Divíšek Jan | Nový Věk triatlon | 1993 | 1 |
| 30 | Roubalík Štěpán | TRI Klub Loštice | 1993 | 2 |
| 19 | Hurník Ondřej | TT Ostrava | 1994 | 3 |
| Startovní číslo |
Příjmení a jméno | Oddíl (bydliště) | Ročník | Pořadové číslo |
| 13 | Materová Lucie | inSPORTline Opava | 1993 | 1 |
| 54 | Paliderová Alena | TKO Ostrava | 1994 | 2 |
| 17 | Masnicová Dana | TKO Ostrava | 1994 | 3 |