Beskyd Classic 2010 - Výsledky bez rozdílu kategorií

Pořadí Celkový čas Odstup St. číslo Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Stát Ročník Kat.Plavání Poř.Depo 1 Poř.Kolo Poř.Depo 2 Poř.Běh Poř.
1 02:09:33 41 Münster Pavel Labe Tri Club CZE 1978 M3000:20:59 200:00:50 2101:08:23 100:00:23 100:38:58 3
2 02:10:5500:01:2216 Bednář Tomáš Ultimate Power Racing CZE 1980 M3000:20:54 100:00:39 801:10:33 600:00:34 900:38:15 1
3 02:15:3200:05:5912 Dlabaja Roman Author Tufo Zlín CZE 1970 M4000:24:55 700:00:32 501:08:35 200:00:36 1100:40:54 5
4 02:16:0400:06:3127 Velička Aleš X-AIR Ostrava CZE 1973 M3500:25:26 800:00:34 701:10:50 700:00:36 1200:38:38 2
5 02:17:3200:07:5911 Horák Jaromír Diana Sport CZE 1966 M4000:22:27 400:00:39 901:11:19 800:00:28 200:42:39 8
6 02:18:4000:09:0715 Hotař Pavel TRI TRAINING CZE 1990 M1800:23:38 500:00:20 101:13:25 1300:00:32 600:40:45 4
7 02:19:1900:09:4636 Navařík Martin X-AIR Ostrava CZE 1982 M2500:24:52 600:00:30 301:11:56 900:00:30 500:41:31 6
8 02:21:3500:12:0239 Fojt Robert Labe Tri Club CZE 1976 M3000:25:42 900:00:49 1801:10:05 400:00:37 1300:44:22 12
9 02:24:1200:14:3913 Kubalčík Marek Author Tufo Zlín CZE 1970 M4000:21:27 300:00:48 1501:15:17 2000:00:41 1600:45:59 19
10 02:25:1400:15:4122 Krejčí Ivo 3atlon Team Uničov CZE 1981 M2500:27:47 1100:00:48 1701:12:16 1000:00:48 2400:43:35 9
11 02:26:3400:17:0125 Király Alexander V3T CZE 1978 M3000:27:57 1200:00:24 201:12:26 1200:00:30 400:45:17 16
12 02:29:4500:20:1226 Kněžík Roman Baláž EXTREME TEAM Ostrava CZE 1972 M3500:34:11 3500:01:02 2701:09:54 300:00:58 3300:43:40 10
13 02:30:3700:21:0429 Ščerba Marek SK Skivelo Neslyšících CZE 1969 M4000:31:16 2200:00:32 601:13:38 1400:00:34 800:44:37 13
14 02:32:1000:22:373 Nakládal Čestmír ACS Drak Vrbno pod Pradědem CZE 1964 M4500:29:40 1400:00:46 1401:15:54 2200:00:51 2700:44:59 14
15 02:33:0000:23:2733 Klapka Vlastík MADT Sport Klapka CZE 1966 M4000:32:53 3000:01:12 3001:12:21 1100:00:41 1400:45:53 18
16 02:33:0400:23:311 Grycman Kazimir Ciechovice PL 1972 M3500:32:53 2900:00:41 1101:16:53 2400:00:45 2100:41:52 7
17 02:33:2200:23:496 Kurka Vít Triatlon Klub Opava CZE 1962 M4500:31:06 2100:01:39 3901:13:57 1600:00:53 3100:45:47 17
18 02:33:4100:24:0832 Sládeček David TRI Sport Team CZE 1978 M3000:29:45 1700:01:08 2901:13:52 1500:00:28 300:48:28 29
19 02:33:5000:24:1738 Chýlek Patrik CK Frenštát CZE 1973 M3500:36:06 3800:00:40 1001:10:10 500:00:49 2500:46:05 20
20 02:33:5300:24:2021 König Michal X-iont Fachmani CZE 1980 M3000:31:33 2500:01:38 3801:15:52 2100:00:52 3000:43:58 11
21 02:34:3500:25:0242 Kovařík Oldřich TTC Olomouc CZE 1960 M5000:29:28 1300:01:21 3401:14:43 1800:00:51 2600:48:12 27
22 02:35:4300:26:1034 Podešva Pavel Duko Rýmařov CZE 1949 M6000:32:51 2800:00:54 2201:14:27 1700:00:43 1800:46:48 22
23 02:36:5100:27:1823 Krejčí Ivo 3atlon Team Uničov CZE 1957 M5000:33:03 3100:01:06 2801:15:16 1900:01:05 3500:46:21 21
24 02:39:0500:29:3228 Kaňa Miroslav Duko Rýmařov CZE 1953 M5500:29:41 1500:00:48 1601:16:51 2300:00:32 700:51:13 35
25 02:39:2600:29:532 Škorvánek Jiří Hukvaldy CZE 1982 M2500:31:20 2300:00:49 1901:19:24 3000:00:43 1900:47:10 24
26 02:39:5200:30:1918 Hajewski Tomasz KRS Triathlon Dabrowa Gornicza PL 1976 M3000:32:16 2600:00:32 401:17:38 2700:00:41 1500:48:45 30
27 02:40:0400:30:3130 Skalický Pavel ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1963 M4500:34:05 3400:00:41 1201:17:15 2600:00:52 2800:47:11 25
28 02:42:3500:33:0235 Strakoš Vilém SK Fuga CZE 1969 M4000:32:30 2700:01:20 3201:17:59 2900:00:44 2000:50:02 33
29 02:42:4200:33:099 Višňa Zdeněk Gi.Vi.Servis CZE 1969 M4000:30:45 2000:00:59 2501:17:49 2800:01:17 3800:51:52 36
30 02:43:2500:33:5217 Ivánek Martin KŘF Frýdlant CZE 1985 M2500:31:25 2400:01:33 3701:17:06 2500:01:11 3700:52:10 37
31 02:44:5100:35:1810 Filípek David Praha 9 - Kbely CZE 1976 M3000:33:19 3300:00:58 2301:24:30 3400:00:52 2900:45:12 15
32 02:45:2000:35:477 Loskotová Gabriela Timex Team CZE 1975 W3500:26:47 1000:01:19 3101:29:02 3900:01:19 4000:46:53 23
33 02:46:2100:36:484 Žadlok Zdeněk SK Jiří team CZE 1958 M5000:35:50 3700:00:44 1301:19:33 3100:00:48 2300:49:26 31
34 02:47:4400:38:1119 Šůs Jaroslav Novis TK Praha CZE 1965 M4500:35:38 3600:01:20 3301:21:47 3200:00:57 3200:48:02 26
35 02:49:2000:39:4714 Pišanová Míla TRI TRAINING CZE 1983 W2500:30:08 1800:00:59 2401:28:09 3800:00:35 1000:49:29 32
36 02:54:5200:45:1937 Bernáth František Dvory nad Žitavou SVK 1959 M5000:40:28 4100:00:50 2001:22:53 3300:02:17 4100:48:24 28
37 02:58:3300:49:008 Lalík Michal Karviná CZE 1973 M3500:30:21 1900:01:47 4001:26:42 3700:00:41 1700:59:02 39
38 02:58:3900:49:0624 Rašpličková Eliška 3atlon Team Uničov CZE 1985 W2500:40:15 4000:01:00 2601:25:12 3600:01:05 3600:51:07 34
39 02:59:5000:50:175 Kolbová Šárka Triatlon Klub Opava CZE 1967 W4000:29:44 1600:02:03 4101:34:38 4000:00:46 2200:52:39 38
40 03:03:5600:54:2340 Lepka Václav YOGI racing team Ostrava CZE 1957 M5000:33:08 3200:01:27 3601:25:02 3500:01:01 3401:03:18 40
41 03:23:2001:13:4731 Skalická Kristýna ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1989 W1800:36:08 3900:01:25 3501:38:24 4100:01:19 3901:06:04 42
42 04:05:0801:55:3520 Puščizna Rostislav ZŠ Mánes Havířov CZE 1954 M5500:44:53 4200:03:09 4202:08:21 4200:03:00 4201:05:45 41
© 2004 - 2010  TIMECHIP.CZVývoj a administrace Martin KupecPoslední aktualizace této stránky 29.8. 2010