Beskyd Classic 2010 - Výsledky bez rozdílu kategorií
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník |
Kat. | Plavání |
Poř. | Depo 1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Depo 2 |
Poř. | Běh |
Poř. |
| 1 |
02:09:33 | | 41 |
Münster Pavel |
Labe Tri Club |
CZE |
1978 |
M30 | 00:20:59 |
2 | 00:00:50 |
21 | 01:08:23 |
1 | 00:00:23 |
1 | 00:38:58 |
3 |
| 2 |
02:10:55 | 00:01:22 | 16 |
Bednář Tomáš |
Ultimate Power Racing |
CZE |
1980 |
M30 | 00:20:54 |
1 | 00:00:39 |
8 | 01:10:33 |
6 | 00:00:34 |
9 | 00:38:15 |
1 |
| 3 |
02:15:32 | 00:05:59 | 12 |
Dlabaja Roman |
Author Tufo Zlín |
CZE |
1970 |
M40 | 00:24:55 |
7 | 00:00:32 |
5 | 01:08:35 |
2 | 00:00:36 |
11 | 00:40:54 |
5 |
| 4 |
02:16:04 | 00:06:31 | 27 |
Velička Aleš |
X-AIR Ostrava |
CZE |
1973 |
M35 | 00:25:26 |
8 | 00:00:34 |
7 | 01:10:50 |
7 | 00:00:36 |
12 | 00:38:38 |
2 |
| 5 |
02:17:32 | 00:07:59 | 11 |
Horák Jaromír |
Diana Sport |
CZE |
1966 |
M40 | 00:22:27 |
4 | 00:00:39 |
9 | 01:11:19 |
8 | 00:00:28 |
2 | 00:42:39 |
8 |
| 6 |
02:18:40 | 00:09:07 | 15 |
Hotař Pavel |
TRI TRAINING |
CZE |
1990 |
M18 | 00:23:38 |
5 | 00:00:20 |
1 | 01:13:25 |
13 | 00:00:32 |
6 | 00:40:45 |
4 |
| 7 |
02:19:19 | 00:09:46 | 36 |
Navařík Martin |
X-AIR Ostrava |
CZE |
1982 |
M25 | 00:24:52 |
6 | 00:00:30 |
3 | 01:11:56 |
9 | 00:00:30 |
5 | 00:41:31 |
6 |
| 8 |
02:21:35 | 00:12:02 | 39 |
Fojt Robert |
Labe Tri Club |
CZE |
1976 |
M30 | 00:25:42 |
9 | 00:00:49 |
18 | 01:10:05 |
4 | 00:00:37 |
13 | 00:44:22 |
12 |
| 9 |
02:24:12 | 00:14:39 | 13 |
Kubalčík Marek |
Author Tufo Zlín |
CZE |
1970 |
M40 | 00:21:27 |
3 | 00:00:48 |
15 | 01:15:17 |
20 | 00:00:41 |
16 | 00:45:59 |
19 |
| 10 |
02:25:14 | 00:15:41 | 22 |
Krejčí Ivo |
3atlon Team Uničov |
CZE |
1981 |
M25 | 00:27:47 |
11 | 00:00:48 |
17 | 01:12:16 |
10 | 00:00:48 |
24 | 00:43:35 |
9 |
| 11 |
02:26:34 | 00:17:01 | 25 |
Király Alexander |
V3T |
CZE |
1978 |
M30 | 00:27:57 |
12 | 00:00:24 |
2 | 01:12:26 |
12 | 00:00:30 |
4 | 00:45:17 |
16 |
| 12 |
02:29:45 | 00:20:12 | 26 |
Kněžík Roman |
Baláž EXTREME TEAM Ostrava |
CZE |
1972 |
M35 | 00:34:11 |
35 | 00:01:02 |
27 | 01:09:54 |
3 | 00:00:58 |
33 | 00:43:40 |
10 |
| 13 |
02:30:37 | 00:21:04 | 29 |
Ščerba Marek |
SK Skivelo Neslyšících |
CZE |
1969 |
M40 | 00:31:16 |
22 | 00:00:32 |
6 | 01:13:38 |
14 | 00:00:34 |
8 | 00:44:37 |
13 |
| 14 |
02:32:10 | 00:22:37 | 3 |
Nakládal Čestmír |
ACS Drak Vrbno pod Pradědem |
CZE |
1964 |
M45 | 00:29:40 |
14 | 00:00:46 |
14 | 01:15:54 |
22 | 00:00:51 |
27 | 00:44:59 |
14 |
| 15 |
02:33:00 | 00:23:27 | 33 |
Klapka Vlastík |
MADT Sport Klapka |
CZE |
1966 |
M40 | 00:32:53 |
30 | 00:01:12 |
30 | 01:12:21 |
11 | 00:00:41 |
14 | 00:45:53 |
18 |
| 16 |
02:33:04 | 00:23:31 | 1 |
Grycman Kazimir |
Ciechovice |
PL |
1972 |
M35 | 00:32:53 |
29 | 00:00:41 |
11 | 01:16:53 |
24 | 00:00:45 |
21 | 00:41:52 |
7 |
| 17 |
02:33:22 | 00:23:49 | 6 |
Kurka Vít |
Triatlon Klub Opava |
CZE |
1962 |
M45 | 00:31:06 |
21 | 00:01:39 |
39 | 01:13:57 |
16 | 00:00:53 |
31 | 00:45:47 |
17 |
| 18 |
02:33:41 | 00:24:08 | 32 |
Sládeček David |
TRI Sport Team |
CZE |
1978 |
M30 | 00:29:45 |
17 | 00:01:08 |
29 | 01:13:52 |
15 | 00:00:28 |
3 | 00:48:28 |
29 |
| 19 |
02:33:50 | 00:24:17 | 38 |
Chýlek Patrik |
CK Frenštát |
CZE |
1973 |
M35 | 00:36:06 |
38 | 00:00:40 |
10 | 01:10:10 |
5 | 00:00:49 |
25 | 00:46:05 |
20 |
| 20 |
02:33:53 | 00:24:20 | 21 |
König Michal |
X-iont Fachmani |
CZE |
1980 |
M30 | 00:31:33 |
25 | 00:01:38 |
38 | 01:15:52 |
21 | 00:00:52 |
30 | 00:43:58 |
11 |
| 21 |
02:34:35 | 00:25:02 | 42 |
Kovařík Oldřich |
TTC Olomouc |
CZE |
1960 |
M50 | 00:29:28 |
13 | 00:01:21 |
34 | 01:14:43 |
18 | 00:00:51 |
26 | 00:48:12 |
27 |
| 22 |
02:35:43 | 00:26:10 | 34 |
Podešva Pavel |
Duko Rýmařov |
CZE |
1949 |
M60 | 00:32:51 |
28 | 00:00:54 |
22 | 01:14:27 |
17 | 00:00:43 |
18 | 00:46:48 |
22 |
| 23 |
02:36:51 | 00:27:18 | 23 |
Krejčí Ivo |
3atlon Team Uničov |
CZE |
1957 |
M50 | 00:33:03 |
31 | 00:01:06 |
28 | 01:15:16 |
19 | 00:01:05 |
35 | 00:46:21 |
21 |
| 24 |
02:39:05 | 00:29:32 | 28 |
Kaňa Miroslav |
Duko Rýmařov |
CZE |
1953 |
M55 | 00:29:41 |
15 | 00:00:48 |
16 | 01:16:51 |
23 | 00:00:32 |
7 | 00:51:13 |
35 |
| 25 |
02:39:26 | 00:29:53 | 2 |
Škorvánek Jiří |
Hukvaldy |
CZE |
1982 |
M25 | 00:31:20 |
23 | 00:00:49 |
19 | 01:19:24 |
30 | 00:00:43 |
19 | 00:47:10 |
24 |
| 26 |
02:39:52 | 00:30:19 | 18 |
Hajewski Tomasz |
KRS Triathlon Dabrowa Gornicza |
PL |
1976 |
M30 | 00:32:16 |
26 | 00:00:32 |
4 | 01:17:38 |
27 | 00:00:41 |
15 | 00:48:45 |
30 |
| 27 |
02:40:04 | 00:30:31 | 30 |
Skalický Pavel |
ROCKTECHNIK TRIATLON |
CZE |
1963 |
M45 | 00:34:05 |
34 | 00:00:41 |
12 | 01:17:15 |
26 | 00:00:52 |
28 | 00:47:11 |
25 |
| 28 |
02:42:35 | 00:33:02 | 35 |
Strakoš Vilém |
SK Fuga |
CZE |
1969 |
M40 | 00:32:30 |
27 | 00:01:20 |
32 | 01:17:59 |
29 | 00:00:44 |
20 | 00:50:02 |
33 |
| 29 |
02:42:42 | 00:33:09 | 9 |
Višňa Zdeněk |
Gi.Vi.Servis |
CZE |
1969 |
M40 | 00:30:45 |
20 | 00:00:59 |
25 | 01:17:49 |
28 | 00:01:17 |
38 | 00:51:52 |
36 |
| 30 |
02:43:25 | 00:33:52 | 17 |
Ivánek Martin |
KŘF Frýdlant |
CZE |
1985 |
M25 | 00:31:25 |
24 | 00:01:33 |
37 | 01:17:06 |
25 | 00:01:11 |
37 | 00:52:10 |
37 |
| 31 |
02:44:51 | 00:35:18 | 10 |
Filípek David |
Praha 9 - Kbely |
CZE |
1976 |
M30 | 00:33:19 |
33 | 00:00:58 |
23 | 01:24:30 |
34 | 00:00:52 |
29 | 00:45:12 |
15 |
| 32 |
02:45:20 | 00:35:47 | 7 |
Loskotová Gabriela |
Timex Team |
CZE |
1975 |
W35 | 00:26:47 |
10 | 00:01:19 |
31 | 01:29:02 |
39 | 00:01:19 |
40 | 00:46:53 |
23 |
| 33 |
02:46:21 | 00:36:48 | 4 |
Žadlok Zdeněk |
SK Jiří team |
CZE |
1958 |
M50 | 00:35:50 |
37 | 00:00:44 |
13 | 01:19:33 |
31 | 00:00:48 |
23 | 00:49:26 |
31 |
| 34 |
02:47:44 | 00:38:11 | 19 |
Šůs Jaroslav |
Novis TK Praha |
CZE |
1965 |
M45 | 00:35:38 |
36 | 00:01:20 |
33 | 01:21:47 |
32 | 00:00:57 |
32 | 00:48:02 |
26 |
| 35 |
02:49:20 | 00:39:47 | 14 |
Pišanová Míla |
TRI TRAINING |
CZE |
1983 |
W25 | 00:30:08 |
18 | 00:00:59 |
24 | 01:28:09 |
38 | 00:00:35 |
10 | 00:49:29 |
32 |
| 36 |
02:54:52 | 00:45:19 | 37 |
Bernáth František |
Dvory nad Žitavou |
SVK |
1959 |
M50 | 00:40:28 |
41 | 00:00:50 |
20 | 01:22:53 |
33 | 00:02:17 |
41 | 00:48:24 |
28 |
| 37 |
02:58:33 | 00:49:00 | 8 |
Lalík Michal |
Karviná |
CZE |
1973 |
M35 | 00:30:21 |
19 | 00:01:47 |
40 | 01:26:42 |
37 | 00:00:41 |
17 | 00:59:02 |
39 |
| 38 |
02:58:39 | 00:49:06 | 24 |
Rašpličková Eliška |
3atlon Team Uničov |
CZE |
1985 |
W25 | 00:40:15 |
40 | 00:01:00 |
26 | 01:25:12 |
36 | 00:01:05 |
36 | 00:51:07 |
34 |
| 39 |
02:59:50 | 00:50:17 | 5 |
Kolbová Šárka |
Triatlon Klub Opava |
CZE |
1967 |
W40 | 00:29:44 |
16 | 00:02:03 |
41 | 01:34:38 |
40 | 00:00:46 |
22 | 00:52:39 |
38 |
| 40 |
03:03:56 | 00:54:23 | 40 |
Lepka Václav |
YOGI racing team Ostrava |
CZE |
1957 |
M50 | 00:33:08 |
32 | 00:01:27 |
36 | 01:25:02 |
35 | 00:01:01 |
34 | 01:03:18 |
40 |
| 41 |
03:23:20 | 01:13:47 | 31 |
Skalická Kristýna |
ROCKTECHNIK TRIATLON |
CZE |
1989 |
W18 | 00:36:08 |
39 | 00:01:25 |
35 | 01:38:24 |
41 | 00:01:19 |
39 | 01:06:04 |
42 |
| 42 |
04:05:08 | 01:55:35 | 20 |
Puščizna Rostislav |
ZŠ Mánes Havířov |
CZE |
1954 |
M55 | 00:44:53 |
42 | 00:03:09 |
42 | 02:08:21 |
42 | 00:03:00 |
42 | 01:05:45 |
41 |
|
© 2004 - 2010 TIMECHIP.CZ •
Vývoj a administrace Martin Kupec •
Poslední aktualizace této stránky 29.8. 2010