Šternbersky triatlon Babice 2010 - Výsledky bez rozdílu kategorií

Pořadí Celkový čas Odstup St. číslo Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Stát Ročník Kat.Plavání Poř.Kolo Poř.Běh Poř.
1 00:58:43 89 Berka Martin SK OMT Pardubice CZE 1987 M1800:08:16 400:33:56 400:16:31 2
2 00:59:1300:00:3053 Klakurka Václav AD Cyklo Brodek CZE 1983 M1800:08:13 300:33:51 200:17:09 3
3 00:59:2000:00:378 Olszewski Marek Team Ironman Polska PL 1987 M1800:07:15 100:34:51 1000:17:14 4
4 00:59:3600:00:5354 Dedek Aleš AD Cyklo Brodek CZE 1975 M3000:09:27 2400:33:40 100:16:29 1
5 00:59:4900:01:0680 Chlup Roman Osten Blansko CZE 1985 M1800:07:50 200:34:31 600:17:28 6
6 01:01:2500:02:4259 Vrba Ivo ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1980 M3000:08:20 600:34:49 900:18:16 11
7 01:01:3700:02:5452 Malík Michal ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1979 M3000:08:29 1000:35:05 1200:18:03 8
8 01:01:5400:03:1140 Dohnal Petr TTS Osek CZE 1981 M1800:09:30 2500:33:52 300:18:32 13
9 01:02:1300:03:3024 Keprt Jan Silný team Uničov CZE 1983 M1800:09:01 1400:34:28 500:18:44 15
10 01:02:2200:03:39108 Fojt Robert Labe Tri Club CZE 1976 M3000:08:53 1200:34:33 700:18:56 20
11 01:02:2300:03:4055 Vošický Pavel Bludov CZE 1975 M3000:08:58 1300:34:35 800:18:50 16
12 01:03:2300:04:4028 Pauschek Karel ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1985 M1800:09:24 2100:36:38 1600:17:21 5
13 01:03:3800:04:5597 Barabáš Jan TTC Olomouc CZE 1976 M3000:09:31 2600:36:26 1500:17:41 7
14 01:04:3200:05:4912 Šimon Vítězslav Loko Krnov CZE 1981 M1800:08:25 800:34:53 1100:21:14 50
15 01:04:5800:06:1520 Kornes Janusz KRS Triathlon Dabrowa Gornicza PL 1970 M4000:08:17 500:37:31 2800:19:10 22
16 01:05:0500:06:2216 Wegrzyk Stefan Marian Wodzislaw PL 1964 M4000:09:44 2800:36:00 1300:19:21 25
17 01:05:2800:06:4511 Ščerba Marek SK Skivelo Neslyšících CZE 1969 M4000:09:47 3000:36:47 1900:18:54 19
18 01:06:1000:07:2763 Opíchal Tomáš Sportcentrum Dolní Benešov CZE 1970 M4000:10:14 3500:37:06 2300:18:50 17
19 01:06:1900:07:3650 Novotný Daniel Cykloservis Moravský Krumlov CZE 1974 M3000:10:43 4500:37:22 2600:18:14 10
20 01:06:2900:07:465 Mareš Libor SK Vyhlídka Šternberk CZE 1969 M4000:09:16 1800:36:45 1700:20:28 41
21 01:06:3200:07:4910 Gočaltovský Ladislav ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1960 M5000:10:17 3600:36:45 1800:19:30 28
22 01:06:5700:08:1419 Sufranowicz Jerzy Zbigniew Dabrowa Gornica PL 1954 M5000:09:25 2200:36:16 1400:21:16 51
23 01:07:1300:08:3039 Podowski Jan AKUNA Polska PL 1966 M4000:10:41 4400:38:01 3100:18:31 12
24 01:07:1700:08:3491 Grycman Kazimir Ciechovice PL 1972 M3000:11:39 6000:37:05 2200:18:33 14
25 01:07:3200:08:4979 Doleschal Tomáš Moraviaman Otrokovice CZE 1986 M1800:09:46 2900:37:12 2400:20:34 43
26 01:07:4200:08:597 Heczko Adam KRS Triathlon Dabrowa Gornicza PL 1984 M1800:09:07 1600:37:26 2700:21:09 48
27 01:07:5100:09:0895 Kovařík Oldřich TTC Olomouc CZE 1960 M5000:10:18 3700:37:18 2500:20:15 34
28 01:08:0700:09:2436 Vodička Jan TTC Olomouc CZE 1968 M4000:09:14 1700:37:55 2900:20:58 47
29 01:08:3500:09:5266 Podešva Pavel Duko Rýmařov CZE 1949 M6000:11:14 5400:37:02 2000:20:19 35
30 01:09:0300:10:2075 Lukašák Štefan Cyklo Vego Olomouc CZE 1967 M4000:10:50 4700:37:59 3000:20:14 33
31 01:09:0500:10:2270 Sedláček Marek Šternberk CZE 1972 M3000:09:17 1900:38:05 3200:21:43 55
32 01:09:1500:10:3229 Skotálek Michal Brno CZE 1985 M1800:08:22 700:41:31 5900:19:22 26
33 01:09:2000:10:376 Bureš Daniel SK Vyhlídka Šternberk CZE 1967 M4000:10:35 4300:39:07 3800:19:38 29
34 01:09:2000:10:3745 Václavík Lukáš Šternberk CZE 1994 JM00:10:09 3200:37:03 2100:22:08 59
35 01:09:3100:10:4887 Máčala Marcel Hlásnice CZE 1977 M3000:10:25 3900:39:23 4000:19:43 30
36 01:10:1800:11:3518 Krejčí Ivo 3atlon Team Uničov CZE 1957 M5000:11:40 6200:38:15 3300:20:23 37
37 01:10:3600:11:5348 Jurčík Pavel ČUFA -TEAM CZE 1965 M4000:12:46 7800:38:32 3500:19:18 24
38 01:10:4700:12:0464 Nový Zdeněk SKK2 Prostějov CZE 1975 M3000:09:52 3100:42:45 6700:18:10 9
39 01:11:0600:12:2383 Žabíček Václav ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1967 M4000:10:32 4100:41:42 6100:18:52 18
40 01:11:2000:12:3722 Haluzová Veronika Ekol Team CZE 1988 Z100:08:27 900:41:26 5700:21:27 52
41 01:11:2300:12:4068 Skládal Petr Majetín CZE 1973 M3000:10:13 3400:39:57 4200:21:13 49
42 01:11:2700:12:4414 Jeřábek Kamil VK Perun Ostrava CZE 1976 M3000:11:36 5800:40:51 5300:19:00 21
43 01:11:4400:13:0182 Vronka David TTC Olomouc CZE 1974 M3000:09:36 2700:38:23 3400:23:45 78
44 01:11:4900:13:06100 Sás Ladislav SK Vyhlídka Šternberk CZE 1972 M3000:11:54 6500:40:30 4400:19:25 27
45 01:11:5400:13:1130 Skalický Pavel ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1963 M4000:10:56 4800:40:31 4600:20:27 39
46 01:12:0400:13:212 Musil Roman JSDH Rýmařov CZE 1984 M1800:10:46 4600:40:50 5200:20:28 40
47 01:12:2500:13:4294 Možný Milan Olomouc CZE 1971 M3000:08:36 1100:41:36 6000:22:13 60
48 01:12:3800:13:5547 Zdráhal Jaroslav TTS Osek CZE 1963 M4000:09:24 2000:39:29 4100:23:45 77
49 01:12:4700:14:04106 Gabrhel Vladimír Babice CZE 1974 M3000:11:16 5500:41:02 5500:20:29 42
50 01:13:0200:14:1943 Vaida Jiří Olomouc CZE 1956 M5000:10:12 3300:40:34 4800:22:16 61
51 01:13:2000:14:3777 Kuča Jiří Ski klub Hranice CZE 1970 M4000:10:56 4900:39:01 3700:23:23 72
52 01:13:3500:14:5292 Jeziorski Piotr Pist PL 1978 M3000:11:28 5600:40:31 4500:21:36 54
53 01:13:5300:15:109 Zapletal Martin SK Vyhlídka Šternberk CZE 1985 M1800:12:30 7300:40:47 5000:20:36 44
54 01:14:1200:15:2913 Žadlok Zdeněk SK Jiří team CZE 1958 M5000:12:28 7100:40:59 5400:20:45 45
55 01:14:1800:15:3534 Kotas Pavel PJR CZE 1955 M5000:11:35 5700:40:50 5100:21:53 56
56 01:14:2100:15:3869 Skládal Filip Majetín CZE 1996 JM00:10:26 4000:43:00 6900:20:55 46
57 01:14:2300:15:4073 Durman Vlastislav Duko Rýmařov CZE 1952 M5000:09:27 2300:39:20 3900:25:36 91
58 01:14:3200:15:494 Meixner Miloš Šternberk CZE 1955 M5000:11:01 5000:39:00 3600:24:31 84
59 01:15:2500:16:4272 Ryška Marek Duko CZE 1996 JM00:11:01 5100:41:14 5600:23:10 69
60 01:15:2900:16:4638 Adamczyk Kazimierz Akuna PL 1957 M5000:12:44 7700:42:24 6500:20:21 36
61 01:15:4400:17:0165 Hnát Petr Duko Rýmařov CZE 1974 M3000:12:48 7900:43:00 7000:19:56 31
62 01:17:0300:18:2098 Skřivánek Petr LRS Vyškov  CZE 1966 M4000:14:45 9600:41:55 6400:20:23 38
63 01:17:1400:18:3115 Slavíčková Jarmila Brno CZE 1956 Z200:11:37 5900:43:32 7100:22:05 58
64 01:17:2700:18:4496 Kramplová Tereza TTC Olomouc CZE 1992 Z100:11:08 5300:42:48 6800:23:31 73
65 01:17:3500:18:5232 Brandýs Roman Mapei Cyklo Kaňkovský CZE 1963 M4000:12:25 7000:41:54 6300:23:16 71
66 01:17:5500:19:1278 Vaclová Martina Otrokovice CZE 1981 Z100:12:07 6600:42:36 6600:23:12 70
67 01:18:3900:19:5635 Mazur Jan Onroad Olomouc CZE 1962 M4000:12:59 8300:41:29 5800:24:11 81
68 01:19:0200:20:1993 Jedenástíková Pavlína Sokol Mrsklesy CZE 1973 Z200:12:20 6800:43:50 7300:22:52 67
69 01:19:3200:20:49107 Otrusina Jiří SK Brno Žabovřesky CZE 1982 M1800:12:42 7600:47:34 8300:19:16 23
70 01:19:4800:21:0517 Zela Ondřej Vyškov CZE 1987 M1800:10:19 3800:45:52 7700:23:37 75
71 01:19:5400:21:1181 Mogrovics Michal TTC Olomouc CZE 1947 M6000:14:43 9500:40:32 4700:24:39 86
72 01:19:5500:21:12105 Šrámková Štefánia SOLEN Olomouc CZE 1968 Z200:12:55 8100:43:51 7400:23:09 68
73 01:20:2900:21:4646 Šturc Josef KAC 2004 CZE 1964 M4000:15:06 9800:41:51 6200:23:32 74
74 01:20:3400:21:5186 Horák Josef Dřevohostice Dracy CZE 1957 M5000:16:14 10000:40:25 4300:23:55 80
75 01:20:5400:22:1167 Skládalová Lenka Majetín CZE 1975 Z200:15:17 9900:40:44 4900:24:53 89
76 01:20:5800:22:1585 Fritscher Adam Liga 100 Olomouc CZE 1975 M3000:13:48 8900:47:10 8200:20:00 32
77 01:21:1600:22:33104 Pechová Pavlína Liga 100 Olomouc CZE 1981 Z100:11:39 6100:47:01 7900:22:36 63
78 01:21:4000:22:5721 Bureš Michal Chotusice CZE 1996 JM00:11:01 5200:47:55 8400:22:44 65
79 01:21:4400:23:0156 Komárek Bedřich Hlubočky CZE 1953 M5000:12:40 7400:43:52 7500:25:12 90
80 01:22:0300:23:2057 Dvořák Miroslav Horka nad Moravou CZE 1973 M3000:14:27 9300:45:10 7600:22:26 62
81 01:25:1400:26:3125 Reich Miloš Skrbeň CZE 1973 M3000:14:30 9400:47:04 8000:23:40 76
82 01:25:1500:26:32102 Bielčík Pavel Hradec Králové CZE 1969 M4000:14:19 9200:48:59 8800:21:57 57
83 01:25:4500:27:0249 Vodák Jiří Smart team Olomouc CZE 1971 M3000:14:09 9000:47:00 7800:24:36 85
84 01:26:0300:27:2027 Steiger Pavel Bělkovice CZE 1974 M3000:14:19 9100:43:39 7200:28:05 93
85 01:26:3300:27:5062 Král Ladislav Křelov CZE 1969 M4000:10:34 4200:51:14 9400:24:45 87
86 01:26:4200:27:5941 Gromus Petr Vsacan tour Vsetín CZE 1956 M5000:16:46 10100:48:28 8500:21:28 53
87 01:26:5400:28:1133 Hanzlová Svatava PJR CZE 1966 Z200:12:12 6700:51:54 9500:22:48 66
88 01:27:2600:28:4390 Urbánková Helena Šumperk CZE 1977 Z100:17:38 10200:47:09 8100:22:39 64
89 01:27:2800:28:4584 Kočí Karel Vrbno pod Pradědem CZE 1946 M6000:13:44 8800:48:56 8700:24:48 88
90 01:27:3300:28:5037 Rašner Tomáš SK Haná Náměšť na Hané CZE 1969 M4000:12:41 7500:50:30 9200:24:22 83
91 01:28:3400:29:513 Horák Pavel K.A.T. Olomouc CZE 1964 M4000:13:04 8400:49:10 9000:26:20 92
92 01:29:3500:30:5231 Skalická Kristýna ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1989 Z100:12:24 6900:48:44 8600:28:27 97
93 01:30:2100:31:3874 Zbraňková Magda STE CZE 1973 Z200:13:20 8700:52:42 9600:24:19 82
94 01:30:4400:32:0144 Ondrušková Lenka Toveř CZE 1986 Z100:11:49 6300:50:32 9300:28:23 95
95 01:31:2600:32:4326 Šafář David Křelov CZE 1972 M3000:13:08 8500:49:36 9100:28:42 98
96 01:33:1500:34:3242 Gromusová Alexandra Jarcová CZE 1962 Z200:12:50 8000:56:38 9900:23:47 79
97 01:33:1600:34:3351 Skácel Jaroslav Lutín CZE 1946 M6000:15:05 9700:49:06 8900:29:05 99
98 01:35:1100:36:2861 Píchal Dominik Křelov CZE 1983 M1800:09:05 1500:57:01 10000:29:05 100
99 01:37:3300:38:5060 Píchal Jiří Křelov CZE 1968 M4000:11:50 6400:57:34 10100:28:09 94
100 01:39:0700:40:2471 Šmídová Erika Droždín CZE 1976 Z100:13:18 8600:53:58 9700:31:51 101
101 01:39:1300:40:30103 Mazák Ladislav Smart team CZE 1945 M6000:12:29 7200:58:20 10200:28:24 96
102 01:41:4400:43:0188 Marghold Marian Šternberk CZE 1973 M3000:12:57 8200:56:26 9800:32:21 102
© 2004 - 2010  TIMECHIP.CZVývoj a administrace Martin KupecPoslední aktualizace této stránky 29.8. 2010