Pilman 2009 - Rekapitulace

  • Datum konání - 29. 8. 2009
  • Místo konání - Žďár nad Sázavou
  • Ředitel závodu - Jan Havlíček
  • Počet startujících - 96
  • Dokončilo - 96
  • Nedokončilo - 0
 

Startovní listina bez rozdílu kategorií

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Název kategorie Kód kategorie Pořadové
číslo
1 Vabroušek Petr Author Tufo Zlín 1973 Muži 35 - 39 let M35 1
4 Petr Tomáš SK OMT Pardubice 1970 Muži 35 - 39 let M35 2
8 Báča Tomáš AC Start Karlovy Vary 1978 Muži 30 - 34 let M30 3
9 Balda Jiří SK OMT Pardubice 1947 Muži nad 60 let M60 4
10 Balga Karel TriVelo Rohatec 1967 Muži 40 - 44 let M40 5
11 Barabáš Jan TTC Olomouc 1976 Muži 30 - 34 let M30 6
12 Bayer Miloslav ASK Blansko 1947 Muži nad 60 let M60 7
13 Benda Oldřich Hrubšice 1961 Muži 45 - 49 let M45 8
14 Bíba Jan Plzeň 1976 Muži 30 - 34 let M30 9
16 Cibulka Stanislav st. Iron Stars Beroun 1958 Muži 50 - 54 let M50 10
17 Cibulka Radim Hořovice 1989 Muži 18 - 24 let M18 11
18 Daněk Simon Holešov 1971 Muži 35 - 39 let M35 12
19 Dědek Miroslav AC Start Karlovy Vary 1960 Muži 45 - 49 let M45 13
20 Dlabaja Roman Author Tufo Zlín 1970 Muži 35 - 39 let M35 14
22 Drápal Pavel Orel Křenovice  1963 Muži 45 - 49 let M45 15
23 Dražan Jaroslav Oxygen Příbram 1981 Muži 25 - 29 let M25 16
24 Dvorský Michal SMSF SPLAVSKO  1968 Muži 40 - 44 let M40 17
26 Dvořák Jaromír ASK Blansko 1968 Muži 40 - 44 let M40 18
27 Fáber Viliam Jablonné nad Orlicí 1962 Muži 45 - 49 let M45 19
28 Habr Jan WEIZEN B.  1978 Muži 30 - 34 let M30 20
29 Hasal Ivo 1977 Muži 30 - 34 let M30 21
30 Havel Aleš Ultimate Power Racing 1969 Muži 40 - 44 let M40 22
32 Chmátal Jan RoRace Team 1977 Muži 30 - 34 let M30 23
33 Chocholouš Vít Ultrasport Sokolov 1964 Muži 45 - 49 let M45 24
36 Jirásko Lubomír SK SRCH 1971 Muži 35 - 39 let M35 25
37 Kaláb Miloš TTC Brno 1950 Muži 55 - 59 let M55 26
38 Kašpárek Pavel SK OMT Pardubice 1961 Muži 45 - 49 let M45 27
39 Kašpárek Petr SK OMT Pardubice 1959 Muži 50 - 54 let M50 28
40 Keprt Jan Silný team Uničov 1983 Muži 25 - 29 let M25 29
43 Komárek Tomáš Tj Záblatí 1975 Muži 30 - 34 let M30 30
46 Kosobud Martin TriSK České Budějovice 1968 Muži 40 - 44 let M40 31
47 Kovařík Oldřich TTC Olomouc 1960 Muži 45 - 49 let M45 32
48 Krejčí Karel TriSK České Budějovice 1972 Muži 35 - 39 let M35 33
49 Krejčová Petra TriSK České Budějovice 1979 Ženy 30 - 34 let W30 34
50 Kroupa Štěpán Enervit Team 1975 Muži 30 - 34 let M30 35
51 Krupka Aleš Praha 1973 Muži 35 - 39 let M35 36
52 Krutílek Marek TT Pardubice 1965 Muži 40 - 44 let M40 37
53 Kubalčík Marek Author Tufo Zlín 1970 Muži 35 - 39 let M35 38
54 Kubiczek Zdeněk Triatlon Klub Opava 1969 Muži 40 - 44 let M40 39
55 Kyzlink Karel ASK Blansko 1969 Muži 40 - 44 let M40 40
57 Lepka Václav YOGI racing team Ostrava 1957 Muži 50 - 54 let M50 41
58 Lovas Tomáš ASPOT Hulín 1979 Muži 30 - 34 let M30 42
60 Macourek Jiří Strašnice 1976 Muži 30 - 34 let M30 43
62 Martínek Tomáš Triexpert Team 1982 Muži 25 - 29 let M25 44
63 Michal Jakub TriSK České Budějovice 1984 Muži 25 - 29 let M25 45
64 Mika Tomáš TRI-SKI Horní Počernice 1987 Muži 18 - 24 let M18 46
65 Mikulecká Marcela Sloupnice 1973 Ženy 35 - 39 let W35 47
66 Mogrovics Michal TTC Olomouc 1947 Muži nad 60 let M60 48
67 Navařík Martin X-AIR Ostrava 1982 Muži 25 - 29 let M25 49
69 Papula Pavel Chudobín 1971 Muži 35 - 39 let M35 50
70 Paroulek Jaroslav SKP Nymburk 1970 Muži 35 - 39 let M35 51
71 Patočka Roman SK OMT Pardubice 1969 Muži 40 - 44 let M40 52
72 Pavlík Josef Čelákovice 1972 Muži 35 - 39 let M35 53
73 Pešan Jan Novis TK Praha 1974 Muži 35 - 39 let M35 54
74 Klika Petr Novis TK Praha 1979 Muži 30 - 34 let M30 55
76 Podešva Pavel Duko Rýmařov 1949 Muži nad 60 let M60 56
77 Polan Lukáš Triexpert Team 1988 Muži 18 - 24 let M18 57
78 Polan Luboš CKKV Praha 1962 Muži 45 - 49 let M45 58
79 Procházka Milan Becaro Kamenná  1966 Muži 40 - 44 let M40 59
80 Procházka Michal Iron Stars Beroun 1977 Muži 30 - 34 let M30 60
82 Rejda Jan UW Rugby Pardubice 1970 Muži 35 - 39 let M35 61
83 Roháček Vladimír Fort Ustí nad Orlicí 1958 Muži 50 - 54 let M50 62
86 Ryzner Miroslav SK SRCH 1961 Muži 45 - 49 let M45 63
88 Seibert Petr Psáry 1971 Muži 35 - 39 let M35 64
89 Sikora Aleš TJ Slovan Podlesí 1973 Muži 35 - 39 let M35 65
90 Skřivánek Petr LRS Vyškov  1966 Muži 40 - 44 let M40 66
91 Slatinský Lukáš TK Moravské Budějovice 1983 Muži 25 - 29 let M25 67
92 Sperat Zbyněk 1978 Muži 30 - 34 let M30 68
94 Suchánek Ondřej TriVelo Rohatec 1969 Muži 40 - 44 let M40 69
95 Šebek Michal Fort Ustí nad Orlicí 1984 Muži 25 - 29 let M25 70
96 Škába Pavel Triexpert Team 1974 Muži 35 - 39 let M35 71
97 Šromotová Pavlína TTC Olomouc 1979 Ženy 30 - 34 let W30 72
99 Štěrba Jiří AC Start Karlovy Vary 1991 Muži 18 - 24 let M18 73
100 Švarc Petr Tri klub Příbram 1966 Muži 40 - 44 let M40 74
101 Tajtl Tomáš Novis TK Praha 1975 Muži 30 - 34 let M30 75
102 Tarča Jurij TT Ostrava 1969 Muži 40 - 44 let M40 76
103 Tichý Petr Mladá Boleslav 1977 Muži 30 - 34 let M30 77
106 Ungr Milan TTK Slavia VŠ Plzeň 1966 Muži 40 - 44 let M40 78
107 Vaňuš Josef Enervit Team 1978 Muži 30 - 34 let M30 79
108 Vavák Libor Sokol Sadská 1965 Muži 40 - 44 let M40 80
109 Velička Aleš X-AIR Ostrava 1973 Muži 35 - 39 let M35 81
110 Vraštil Miroslav Buuselton Australie 1951 Muži 55 - 59 let M55 82
111 Vyskočil Jan TriSK České Budějovice 1973 Muži 35 - 39 let M35 83
112 Zukal Tomáš Šlapanice 1966 Muži 40 - 44 let M40 84
113 Danel Alexander Lékařský TK Praha 1966 Muži 40 - 44 let M40 85
115 Kyjanka Dušan TTC Olomouc 1957 Muži 50 - 54 let M50 86
117 Vilček Rudolf Ekol Team 1954 Muži 55 - 59 let M55 87
118 Vrábel Josef Nová Dubnica 1973 Muži 35 - 39 let M35 88
119 Denke Radoslav Dubnica nad Váhom 1977 Muži 30 - 34 let M30 89
120 Cikrt Pavel Praha 1973 Muži 35 - 39 let M35 90
121 Šmatera Petr Kunštát 1961 Muži 45 - 49 let M45 91
122 Pokorný David Brno 1977 Muži 30 - 34 let M30 92
123 Nágl Marek CTC FORT 1968 Muži 40 - 44 let M40 93
124 Urbánek Michal Tri LAMY Brno 1977 Muži 30 - 34 let M30 94
125 Krejčí Miroslav Ekol Team 1964 Muži 45 - 49 let M45 95
126 Martinec Otakar Jičín 1975 Muži 30 - 34 let M30 96

Startovní listina kategorie M18, Muži 18 - 24 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
64 Mika Tomáš TRI-SKI Horní Počernice 1987 1
77 Polan Lukáš Triexpert Team 1988 2
17 Cibulka Radim Hořovice 1989 3
99 Štěrba Jiří AC Start Karlovy Vary 1991 4

Startovní listina kategorie M25, Muži 25 - 29 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
23 Dražan Jaroslav Oxygen Příbram 1981 1
62 Martínek Tomáš Triexpert Team 1982 2
67 Navařík Martin X-AIR Ostrava 1982 3
40 Keprt Jan Silný team Uničov 1983 4
91 Slatinský Lukáš TK Moravské Budějovice 1983 5
63 Michal Jakub TriSK České Budějovice 1984 6
95 Šebek Michal Fort Ustí nad Orlicí 1984 7

Startovní listina kategorie M30, Muži 30 - 34 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
126 Martinec Otakar Jičín 1975 1
101 Tajtl Tomáš Novis TK Praha 1975 2
43 Komárek Tomáš Tj Záblatí 1975 3
50 Kroupa Štěpán Enervit Team 1975 4
11 Barabáš Jan TTC Olomouc 1976 5
14 Bíba Jan Plzeň 1976 6
60 Macourek Jiří Strašnice 1976 7
80 Procházka Michal Iron Stars Beroun 1977 8
103 Tichý Petr Mladá Boleslav 1977 9
29 Hasal Ivo 1977 10
119 Denke Radoslav Dubnica nad Váhom 1977 11
32 Chmátal Jan RoRace Team 1977 12
122 Pokorný David Brno 1977 13
124 Urbánek Michal Tri LAMY Brno 1977 14
8 Báča Tomáš AC Start Karlovy Vary 1978 15
92 Sperat Zbyněk 1978 16
28 Habr Jan WEIZEN B.  1978 17
107 Vaňuš Josef Enervit Team 1978 18
74 Klika Petr Novis TK Praha 1979 19
58 Lovas Tomáš ASPOT Hulín 1979 20

Startovní listina kategorie M35, Muži 35 - 39 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
70 Paroulek Jaroslav SKP Nymburk 1970 1
82 Rejda Jan UW Rugby Pardubice 1970 2
4 Petr Tomáš SK OMT Pardubice 1970 3
20 Dlabaja Roman Author Tufo Zlín 1970 4
53 Kubalčík Marek Author Tufo Zlín 1970 5
88 Seibert Petr Psáry 1971 6
18 Daněk Simon Holešov 1971 7
36 Jirásko Lubomír SK SRCH 1971 8
69 Papula Pavel Chudobín 1971 9
72 Pavlík Josef Čelákovice 1972 10
48 Krejčí Karel TriSK České Budějovice 1972 11
1 Vabroušek Petr Author Tufo Zlín 1973 12
118 Vrábel Josef Nová Dubnica 1973 13
89 Sikora Aleš TJ Slovan Podlesí 1973 14
109 Velička Aleš X-AIR Ostrava 1973 15
111 Vyskočil Jan TriSK České Budějovice 1973 16
120 Cikrt Pavel Praha 1973 17
51 Krupka Aleš Praha 1973 18
73 Pešan Jan Novis TK Praha 1974 19
96 Škába Pavel Triexpert Team 1974 20

Startovní listina kategorie M40, Muži 40 - 44 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
108 Vavák Libor Sokol Sadská 1965 1
52 Krutílek Marek TT Pardubice 1965 2
90 Skřivánek Petr LRS Vyškov  1966 3
100 Švarc Petr Tri klub Příbram 1966 4
106 Ungr Milan TTK Slavia VŠ Plzeň 1966 5
112 Zukal Tomáš Šlapanice 1966 6
113 Danel Alexander Lékařský TK Praha 1966 7
79 Procházka Milan Becaro Kamenná  1966 8
10 Balga Karel TriVelo Rohatec 1967 9
24 Dvorský Michal SMSF SPLAVSKO  1968 10
26 Dvořák Jaromír ASK Blansko 1968 11
46 Kosobud Martin TriSK České Budějovice 1968 12
123 Nágl Marek CTC FORT 1968 13
94 Suchánek Ondřej TriVelo Rohatec 1969 14
102 Tarča Jurij TT Ostrava 1969 15
30 Havel Aleš Ultimate Power Racing 1969 16
54 Kubiczek Zdeněk Triatlon Klub Opava 1969 17
55 Kyzlink Karel ASK Blansko 1969 18
71 Patočka Roman SK OMT Pardubice 1969 19

Startovní listina kategorie M45, Muži 45 - 49 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
19 Dědek Miroslav AC Start Karlovy Vary 1960 1
47 Kovařík Oldřich TTC Olomouc 1960 2
13 Benda Oldřich Hrubšice 1961 3
38 Kašpárek Pavel SK OMT Pardubice 1961 4
86 Ryzner Miroslav SK SRCH 1961 5
121 Šmatera Petr Kunštát 1961 6
27 Fáber Viliam Jablonné nad Orlicí 1962 7
78 Polan Luboš CKKV Praha 1962 8
22 Drápal Pavel Orel Křenovice  1963 9
125 Krejčí Miroslav Ekol Team 1964 10
33 Chocholouš Vít Ultrasport Sokolov 1964 11

Startovní listina kategorie M50, Muži 50 - 54 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
57 Lepka Václav YOGI racing team Ostrava 1957 1
115 Kyjanka Dušan TTC Olomouc 1957 2
16 Cibulka Stanislav st. Iron Stars Beroun 1958 3
83 Roháček Vladimír Fort Ustí nad Orlicí 1958 4
39 Kašpárek Petr SK OMT Pardubice 1959 5

Startovní listina kategorie M55, Muži 55 - 59 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
37 Kaláb Miloš TTC Brno 1950 1
110 Vraštil Miroslav Buuselton Australie 1951 2
117 Vilček Rudolf Ekol Team 1954 3

Startovní listina kategorie M60, Muži nad 60 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
9 Balda Jiří SK OMT Pardubice 1947 1
12 Bayer Miloslav ASK Blansko 1947 2
66 Mogrovics Michal TTC Olomouc 1947 3
76 Podešva Pavel Duko Rýmařov 1949 4

Startovní listina kategorie W30, Ženy 30 - 34 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
49 Krejčová Petra TriSK České Budějovice 1979 1
97 Šromotová Pavlína TTC Olomouc 1979 2

Startovní listina kategorie W35, Ženy 35 - 39 let

Startovní
číslo
Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Ročník Pořadové
číslo
65 Mikulecká Marcela Sloupnice 1973 1
© 2004 - 2010  TIMECHIP.CZVývoj a administrace Martin KupecPoslední aktualizace této stránky 13.7. 2010