Pilman 2009 - Výsledky podle kategorií
Ženy 30 - 34 let, W30
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník | Plavání |
Poř. | Depo1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Běh |
Poř. |
| 1 |
05:21:38 | | 49 |
Krejčová Petra |
TriSK České Budějovice |
CZE |
1979 | 00:27:01 |
1 | 00:00:55 |
1 | 03:10:53 |
1 | 01:42:49 |
1 |
| 2 |
06:05:48 | 00:44:10 | 97 |
Šromotová Pavlína |
TTC Olomouc |
CZE |
1979 | 00:38:08 |
2 | 00:01:45 |
2 | 03:30:53 |
2 | 01:55:02 |
2 |
Ženy 35 - 39 let, W35
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník | Plavání |
Poř. | Depo1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Běh |
Poř. |
| 1 |
06:02:51 | | 65 |
Mikulecká Marcela |
Sloupnice |
CZE |
1973 | 00:39:26 |
1 | 00:02:41 |
1 | 03:24:43 |
1 | 01:56:01 |
1 |
Muži 18 - 24 let, M18
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník | Plavání |
Poř. | Depo1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Běh |
Poř. |
| 1 |
04:54:40 | | 77 |
Polan Lukáš |
Triexpert Team |
CZE |
1988 | 00:27:19 |
2 | 00:01:25 |
1 | 02:56:41 |
1 | 01:29:15 |
2 |
| 2 |
05:00:49 | 00:06:09 | 64 |
Mika Tomáš |
TRI-SKI Horní Počernice |
CZE |
1987 | 00:27:54 |
3 | 00:01:46 |
3 | 03:03:14 |
2 | 01:27:55 |
1 |
| 3 |
05:15:08 | 00:20:28 | 99 |
Štěrba Jiří |
AC Start Karlovy Vary |
CZE |
1991 | 00:27:00 |
1 | 00:01:45 |
2 | 03:08:59 |
3 | 01:37:24 |
3 |
| 4 |
06:07:32 | 01:12:52 | 17 |
Cibulka Radim |
Hořovice |
CZE |
1989 | 00:29:49 |
4 | 00:02:03 |
4 | 03:25:30 |
4 | 02:10:10 |
4 |
Muži 25 - 29 let, M25
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník | Plavání |
Poř. | Depo1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Běh |
Poř. |
| 1 |
04:37:38 | | 62 |
Martínek Tomáš |
Triexpert Team |
CZE |
1982 | 00:20:42 |
1 | 00:01:14 |
2 | 02:43:45 |
1 | 01:31:57 |
2 |
| 2 |
04:43:33 | 00:05:55 | 91 |
Slatinský Lukáš |
TK Moravské Budějovice |
CZE |
1983 | 00:22:59 |
2 | 00:01:08 |
1 | 02:46:01 |
3 | 01:33:25 |
3 |
| 3 |
04:44:15 | 00:06:37 | 23 |
Dražan Jaroslav |
Oxygen Příbram |
CZE |
1981 | 00:29:44 |
7 | 00:02:11 |
6 | 02:45:07 |
2 | 01:27:13 |
1 |
| 4 |
05:01:28 | 00:23:50 | 95 |
Šebek Michal |
Fort Ustí nad Orlicí |
CZE |
1984 | 00:23:03 |
3 | 00:01:25 |
4 | 02:57:24 |
5 | 01:39:36 |
5 |
| 5 |
05:10:15 | 00:32:37 | 40 |
Keprt Jan |
Silný team Uničov |
CZE |
1983 | 00:29:41 |
6 | 00:02:04 |
5 | 02:46:57 |
4 | 01:51:33 |
7 |
| 6 |
05:17:10 | 00:39:32 | 67 |
Navařík Martin |
X-AIR Ostrava |
CZE |
1982 | 00:27:11 |
4 | 00:01:15 |
3 | 03:10:13 |
6 | 01:38:31 |
4 |
| 7 |
05:37:44 | 01:00:06 | 63 |
Michal Jakub |
TriSK České Budějovice |
CZE |
1984 | 00:27:25 |
5 | 00:03:54 |
7 | 03:24:17 |
7 | 01:42:08 |
6 |
Muži 30 - 34 let, M30
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník | Plavání |
Poř. | Depo1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Běh |
Poř. |
| 1 |
04:46:54 | | 8 |
Báča Tomáš |
AC Start Karlovy Vary |
CZE |
1978 | 00:22:53 |
1 | 00:00:47 |
1 | 02:46:37 |
1 | 01:36:37 |
3 |
| 2 |
04:52:40 | 00:05:46 | 124 |
Urbánek Michal |
Tri LAMY Brno |
CZE |
1977 | 00:25:10 |
2 | 00:00:51 |
2 | 02:52:28 |
4 | 01:34:11 |
1 |
| 3 |
05:02:02 | 00:15:08 | 101 |
Tajtl Tomáš |
Novis TK Praha |
CZE |
1975 | 00:29:06 |
7 | 00:01:32 |
5 | 02:49:17 |
2 | 01:42:07 |
7 |
| 4 |
05:02:51 | 00:15:57 | 74 |
Klika Petr |
Novis TK Praha |
CZE |
1979 | 00:29:45 |
9 | 00:02:10 |
9 | 02:55:13 |
7 | 01:35:43 |
2 |
| 5 |
05:07:06 | 00:20:12 | 107 |
Vaňuš Josef |
Enervit Team |
CZE |
1978 | 00:34:02 |
14 | 00:02:37 |
12 | 02:53:43 |
5 | 01:36:44 |
4 |
| 6 |
05:08:39 | 00:21:45 | 14 |
Bíba Jan |
Plzeň |
CZE |
1976 | 00:29:25 |
8 | 00:01:47 |
7 | 02:52:04 |
3 | 01:45:23 |
9 |
| 7 |
05:10:08 | 00:23:14 | 11 |
Barabáš Jan |
TTC Olomouc |
CZE |
1976 | 00:27:06 |
4 | 00:02:37 |
11 | 02:55:01 |
6 | 01:45:24 |
10 |
| 8 |
05:10:45 | 00:23:51 | 103 |
Tichý Petr |
Mladá Boleslav |
CZE |
1977 | 00:29:46 |
10 | 00:01:45 |
6 | 03:00:22 |
9 | 01:38:52 |
6 |
| 9 |
05:15:51 | 00:28:57 | 80 |
Procházka Michal |
Iron Stars Beroun |
CZE |
1977 | 00:33:39 |
13 | 00:02:18 |
10 | 02:56:27 |
8 | 01:43:27 |
8 |
| 10 |
05:18:46 | 00:31:52 | 122 |
Pokorný David |
Brno |
CZE |
1977 | 00:28:26 |
6 | 00:02:41 |
13 | 03:00:37 |
10 | 01:47:02 |
11 |
| 11 |
05:20:25 | 00:33:31 | 29 |
Hasal Ivo |
|
CZE |
1977 | 00:27:58 |
5 | 00:01:32 |
4 | 03:03:36 |
11 | 01:47:19 |
13 |
| 12 |
05:23:32 | 00:36:38 | 50 |
Kroupa Štěpán |
Enervit Team |
CZE |
1975 | 00:26:16 |
3 | 00:01:19 |
3 | 03:18:34 |
17 | 01:37:23 |
5 |
| 13 |
05:33:20 | 00:46:26 | 43 |
Komárek Tomáš |
Tj Záblatí |
CZE |
1975 | 00:32:44 |
11 | 00:02:51 |
15 | 03:08:11 |
12 | 01:49:34 |
16 |
| 14 |
05:39:14 | 00:52:20 | 28 |
Habr Jan |
WEIZEN B. |
CZE |
1978 | 00:40:14 |
18 | 00:01:58 |
8 | 03:09:56 |
14 | 01:47:06 |
12 |
| 15 |
05:42:41 | 00:55:47 | 119 |
Denke Radoslav |
Dubnica nad Váhom |
SVK |
1977 | 00:40:36 |
19 | 00:03:30 |
17 | 03:09:46 |
13 | 01:48:49 |
15 |
| 16 |
05:46:56 | 01:00:02 | 126 |
Martinec Otakar |
Jičín |
CZE |
1975 | 00:41:27 |
20 | 00:05:34 |
20 | 03:12:17 |
15 | 01:47:38 |
14 |
| 17 |
06:01:02 | 01:14:08 | 58 |
Lovas Tomáš |
ASPOT Hulín |
CZE |
1979 | 00:35:23 |
15 | 00:03:53 |
19 | 03:19:52 |
18 | 02:01:54 |
17 |
| 18 |
06:09:22 | 01:22:28 | 32 |
Chmátal Jan |
RoRace Team |
CZE |
1977 | 00:38:25 |
16 | 00:02:51 |
14 | 03:16:53 |
16 | 02:11:13 |
18 |
| 19 |
06:29:07 | 01:42:13 | 60 |
Macourek Jiří |
Strašnice |
CZE |
1976 | 00:32:55 |
12 | 00:03:03 |
16 | 03:25:01 |
19 | 02:28:08 |
20 |
| 20 |
06:43:26 | 01:56:32 | 92 |
Sperat Zbyněk |
|
CZE |
1978 | 00:38:54 |
17 | 00:03:33 |
18 | 03:45:14 |
20 | 02:15:45 |
19 |
Muži 35 - 39 let, M35
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník | Plavání |
Poř. | Depo1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Běh |
Poř. |
| 1 |
04:26:51 | | 1 |
Vabroušek Petr |
Author Tufo Zlín |
CZE |
1973 | 00:23:06 |
4 | 00:00:43 |
1 | 02:35:31 |
1 | 01:27:31 |
2 |
| 2 |
04:34:37 | 00:07:46 | 118 |
Vrábel Josef |
Nová Dubnica |
SVK |
1973 | 00:24:41 |
5 | 00:01:06 |
4 | 02:38:05 |
2 | 01:30:45 |
4 |
| 3 |
04:38:06 | 00:11:15 | 4 |
Petr Tomáš |
SK OMT Pardubice |
CZE |
1970 | 00:21:49 |
1 | 00:00:49 |
2 | 02:42:42 |
3 | 01:32:46 |
7 |
| 4 |
04:44:59 | 00:18:08 | 48 |
Krejčí Karel |
TriSK České Budějovice |
CZE |
1972 | 00:28:41 |
11 | 00:01:33 |
9 | 02:48:34 |
4 | 01:26:11 |
1 |
| 5 |
04:46:02 | 00:19:11 | 120 |
Cikrt Pavel |
Praha |
CZE |
1973 | 00:22:06 |
2 | 00:01:05 |
3 | 02:51:04 |
6 | 01:31:47 |
5 |
| 6 |
04:48:48 | 00:21:57 | 109 |
Velička Aleš |
X-AIR Ostrava |
CZE |
1973 | 00:27:14 |
7 | 00:01:32 |
8 | 02:51:23 |
7 | 01:28:39 |
3 |
| 7 |
04:52:25 | 00:25:34 | 20 |
Dlabaja Roman |
Author Tufo Zlín |
CZE |
1970 | 00:26:11 |
6 | 00:01:31 |
7 | 02:52:12 |
8 | 01:32:31 |
6 |
| 8 |
04:54:01 | 00:27:10 | 96 |
Škába Pavel |
Triexpert Team |
CZE |
1974 | 00:27:47 |
9 | 00:02:47 |
15 | 02:50:36 |
5 | 01:32:51 |
8 |
| 9 |
05:13:58 | 00:47:07 | 53 |
Kubalčík Marek |
Author Tufo Zlín |
CZE |
1970 | 00:22:58 |
3 | 00:01:24 |
6 | 03:04:10 |
11 | 01:45:26 |
9 |
| 10 |
05:17:53 | 00:51:02 | 73 |
Pešan Jan |
Novis TK Praha |
CZE |
1974 | 00:30:09 |
12 | 00:02:12 |
12 | 02:56:44 |
9 | 01:48:48 |
11 |
| 11 |
05:23:09 | 00:56:18 | 111 |
Vyskočil Jan |
TriSK České Budějovice |
CZE |
1973 | 00:28:01 |
10 | 00:01:56 |
11 | 02:59:58 |
10 | 01:53:14 |
12 |
| 12 |
05:27:44 | 01:00:53 | 51 |
Krupka Aleš |
Praha |
CZE |
1973 | 00:27:21 |
8 | 00:02:44 |
13 | 03:09:15 |
14 | 01:48:24 |
10 |
| 13 |
05:42:34 | 01:15:43 | 18 |
Daněk Simon |
Holešov |
CZE |
1971 | 00:32:14 |
14 | 00:04:07 |
18 | 03:12:35 |
16 | 01:53:38 |
13 |
| 14 |
05:46:12 | 01:19:21 | 82 |
Rejda Jan |
UW Rugby Pardubice |
CZE |
1970 | 00:31:08 |
13 | 00:03:25 |
17 | 03:11:44 |
15 | 01:59:55 |
18 |
| 15 |
05:47:12 | 01:20:21 | 70 |
Paroulek Jaroslav |
SKP Nymburk |
CZE |
1970 | 00:38:35 |
19 | 00:01:14 |
5 | 03:09:02 |
13 | 01:58:21 |
17 |
| 16 |
05:47:29 | 01:20:38 | 69 |
Papula Pavel |
Chudobín |
CZE |
1971 | 00:38:34 |
18 | 00:04:24 |
19 | 03:06:45 |
12 | 01:57:46 |
15 |
| 17 |
05:55:16 | 01:28:25 | 72 |
Pavlík Josef |
Čelákovice |
CZE |
1972 | 00:33:20 |
15 | 00:01:48 |
10 | 03:24:51 |
19 | 01:55:17 |
14 |
| 18 |
06:08:29 | 01:41:38 | 89 |
Sikora Aleš |
TJ Slovan Podlesí |
CZE |
1973 | 00:40:00 |
20 | 00:02:46 |
14 | 03:21:08 |
17 | 02:04:35 |
19 |
| 19 |
06:18:42 | 01:51:51 | 36 |
Jirásko Lubomír |
SK SRCH |
CZE |
1971 | 00:33:22 |
16 | 00:03:12 |
16 | 03:23:53 |
18 | 02:18:15 |
20 |
| 20 |
06:29:07 | 02:02:16 | 88 |
Seibert Petr |
Psáry |
CZE |
1971 | 00:37:14 |
17 | 00:05:48 |
20 | 03:47:48 |
20 | 01:58:17 |
16 |
Muži 40 - 44 let, M40
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník | Plavání |
Poř. | Depo1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Běh |
Poř. |
| 1 |
04:54:19 | | 71 |
Patočka Roman |
SK OMT Pardubice |
CZE |
1969 | 00:27:58 |
4 | 00:01:20 |
1 | 02:56:44 |
4 | 01:28:17 |
2 |
| 2 |
04:55:43 | 00:01:24 | 30 |
Havel Aleš |
Ultimate Power Racing |
CZE |
1969 | 00:28:05 |
5 | 00:01:49 |
3 | 02:51:26 |
1 | 01:34:23 |
3 |
| 3 |
04:58:47 | 00:04:28 | 52 |
Krutílek Marek |
TT Pardubice |
CZE |
1965 | 00:27:09 |
1 | 00:02:43 |
10 | 02:52:34 |
3 | 01:36:21 |
6 |
| 4 |
04:59:28 | 00:05:09 | 54 |
Kubiczek Zdeněk |
Triatlon Klub Opava |
CZE |
1969 | 00:27:35 |
3 | 00:02:32 |
9 | 02:51:59 |
2 | 01:37:22 |
7 |
| 5 |
05:04:09 | 00:09:50 | 100 |
Švarc Petr |
Tri klub Příbram |
CZE |
1966 | 00:32:09 |
9 | 00:02:29 |
8 | 03:04:24 |
9 | 01:25:07 |
1 |
| 6 |
05:07:37 | 00:13:18 | 46 |
Kosobud Martin |
TriSK České Budějovice |
CZE |
1968 | 00:31:39 |
8 | 00:02:18 |
5 | 02:58:48 |
6 | 01:34:52 |
4 |
| 7 |
05:10:58 | 00:16:39 | 79 |
Procházka Milan |
Becaro Kamenná |
CZE |
1966 | 00:32:15 |
10 | 00:01:45 |
2 | 03:00:53 |
8 | 01:36:05 |
5 |
| 8 |
05:11:28 | 00:17:09 | 26 |
Dvořák Jaromír |
ASK Blansko |
CZE |
1968 | 00:29:52 |
7 | 00:02:20 |
6 | 02:57:35 |
5 | 01:41:41 |
9 |
| 9 |
05:12:10 | 00:17:51 | 106 |
Ungr Milan |
TTK Slavia VŠ Plzeň |
CZE |
1966 | 00:29:00 |
6 | 00:03:29 |
14 | 03:00:03 |
7 | 01:39:38 |
8 |
| 10 |
05:19:31 | 00:25:12 | 113 |
Danel Alexander |
Lékařský TK Praha |
CZE |
1966 | 00:27:12 |
2 | 00:02:00 |
4 | 03:05:01 |
10 | 01:45:18 |
11 |
| 11 |
05:34:06 | 00:39:47 | 108 |
Vavák Libor |
Sokol Sadská |
CZE |
1965 | 00:35:12 |
14 | 00:03:10 |
12 | 03:11:18 |
13 | 01:44:26 |
10 |
| 12 |
05:44:52 | 00:50:33 | 55 |
Kyzlink Karel |
ASK Blansko |
CZE |
1969 | 00:33:08 |
11 | 00:02:28 |
7 | 03:17:44 |
15 | 01:51:32 |
12 |
| 13 |
05:45:21 | 00:51:02 | 24 |
Dvorský Michal |
SMSF SPLAVSKO |
CZE |
1968 | 00:33:18 |
12 | 00:05:29 |
19 | 03:09:32 |
11 | 01:57:02 |
14 |
| 14 |
05:51:43 | 00:57:24 | 90 |
Skřivánek Petr |
LRS Vyškov |
CZE |
1966 | 00:44:06 |
18 | 00:04:29 |
17 | 03:11:17 |
12 | 01:51:51 |
13 |
| 15 |
06:08:55 | 01:14:36 | 102 |
Tarča Jurij |
TT Ostrava |
CZE |
1969 | 00:37:39 |
16 | 00:03:59 |
15 | 03:14:58 |
14 | 02:12:19 |
17 |
| 16 |
06:26:37 | 01:32:18 | 94 |
Suchánek Ondřej |
TriVelo Rohatec |
CZE |
1969 | 00:33:51 |
13 | 00:03:05 |
11 | 03:23:38 |
17 | 02:26:03 |
19 |
| 17 |
06:28:02 | 01:33:43 | 10 |
Balga Karel |
TriVelo Rohatec |
CZE |
1967 | 00:55:08 |
19 | 00:04:53 |
18 | 03:19:29 |
16 | 02:08:32 |
16 |
| 18 |
06:39:53 | 01:45:34 | 123 |
Nágl Marek |
CTC FORT |
CZE |
1968 | 00:40:10 |
17 | 00:04:11 |
16 | 03:51:57 |
19 | 02:03:35 |
15 |
| 19 |
06:49:38 | 01:55:19 | 112 |
Zukal Tomáš |
Šlapanice |
CZE |
1966 | 00:35:54 |
15 | 00:03:19 |
13 | 03:46:21 |
18 | 02:24:04 |
18 |
Muži 45 - 49 let, M45
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník | Plavání |
Poř. | Depo1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Běh |
Poř. |
| 1 |
04:45:22 | | 38 |
Kašpárek Pavel |
SK OMT Pardubice |
CZE |
1961 | 00:22:54 |
1 | 00:01:16 |
1 | 02:49:03 |
1 | 01:32:09 |
1 |
| 2 |
05:14:18 | 00:28:56 | 125 |
Krejčí Miroslav |
Ekol Team |
CZE |
1964 | 00:28:38 |
3 | 00:01:52 |
2 | 03:04:51 |
5 | 01:38:57 |
2 |
| 3 |
05:18:03 | 00:32:41 | 78 |
Polan Luboš |
CKKV Praha |
CZE |
1962 | 00:33:45 |
7 | 00:03:01 |
9 | 02:56:07 |
2 | 01:45:10 |
3 |
| 4 |
05:23:56 | 00:38:34 | 47 |
Kovařík Oldřich |
TTC Olomouc |
CZE |
1960 | 00:28:42 |
4 | 00:02:47 |
8 | 03:03:46 |
3 | 01:48:41 |
4 |
| 5 |
05:37:54 | 00:52:32 | 27 |
Fáber Viliam |
Jablonné nad Orlicí |
CZE |
1962 | 00:32:31 |
5 | 00:02:43 |
7 | 03:06:43 |
7 | 01:55:57 |
6 |
| 6 |
05:43:05 | 00:57:43 | 13 |
Benda Oldřich |
Hrubšice |
CZE |
1961 | 00:46:21 |
11 | 00:02:04 |
4 | 03:04:05 |
4 | 01:50:35 |
5 |
| 7 |
05:46:24 | 01:01:02 | 121 |
Šmatera Petr |
Kunštát |
CZE |
1961 | 00:33:47 |
8 | 00:02:31 |
6 | 03:05:53 |
6 | 02:04:13 |
7 |
| 8 |
05:57:05 | 01:11:43 | 86 |
Ryzner Miroslav |
SK SRCH |
CZE |
1961 | 00:27:22 |
2 | 00:02:22 |
5 | 03:15:39 |
8 | 02:11:42 |
9 |
| 9 |
06:08:02 | 01:22:40 | 33 |
Chocholouš Vít |
Ultrasport Sokolov |
CZE |
1964 | 00:32:47 |
6 | 00:04:55 |
10 | 03:22:32 |
9 | 02:07:48 |
8 |
| 10 |
06:26:37 | 01:41:15 | 19 |
Dědek Miroslav |
AC Start Karlovy Vary |
CZE |
1960 | 00:33:53 |
9 | 00:01:59 |
3 | 03:37:30 |
11 | 02:13:15 |
10 |
| 11 |
06:41:09 | 01:55:47 | 22 |
Drápal Pavel |
Orel Křenovice |
CZE |
1963 | 00:38:43 |
10 | 00:06:10 |
11 | 03:34:24 |
10 | 02:21:52 |
11 |
Muži 50 - 54 let, M50
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník | Plavání |
Poř. | Depo1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Běh |
Poř. |
| 1 |
05:19:40 | | 16 |
Cibulka Stanislav st. |
Iron Stars Beroun |
CZE |
1958 | 00:37:48 |
4 | 00:02:07 |
2 | 02:55:54 |
2 | 01:43:51 |
1 |
| 2 |
05:22:17 | 00:02:37 | 39 |
Kašpárek Petr |
SK OMT Pardubice |
CZE |
1959 | 00:29:56 |
1 | 00:01:43 |
1 | 03:04:21 |
3 | 01:46:17 |
2 |
| 3 |
05:27:33 | 00:07:53 | 57 |
Lepka Václav |
YOGI racing team Ostrava |
CZE |
1957 | 00:33:52 |
3 | 00:02:49 |
3 | 02:54:34 |
1 | 01:56:18 |
3 |
| 4 |
05:52:29 | 00:32:49 | 115 |
Kyjanka Dušan |
TTC Olomouc |
CZE |
1957 | 00:32:54 |
2 | 00:03:15 |
4 | 03:16:23 |
4 | 01:59:57 |
4 |
| 5 |
06:33:25 | 01:13:45 | 83 |
Roháček Vladimír |
Fort Ustí nad Orlicí |
CZE |
1958 | 00:43:17 |
5 | 00:05:18 |
5 | 03:33:55 |
5 | 02:10:55 |
5 |
Muži 55 - 59 let, M55
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník | Plavání |
Poř. | Depo1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Běh |
Poř. |
| 1 |
05:23:09 | | 110 |
Vraštil Miroslav |
Buuselton Australie |
CZE |
1951 | 00:32:46 |
3 | 00:01:26 |
1 | 03:03:51 |
1 | 01:45:06 |
1 |
| 2 |
05:38:13 | 00:15:04 | 117 |
Vilček Rudolf |
Ekol Team |
CZE |
1954 | 00:29:12 |
1 | 00:03:33 |
3 | 03:08:48 |
2 | 01:56:40 |
2 |
| 3 |
06:27:22 | 01:04:13 | 37 |
Kaláb Miloš |
TTC Brno |
CZE |
1950 | 00:30:24 |
2 | 00:02:03 |
2 | 03:49:22 |
3 | 02:05:33 |
3 |
Muži nad 60 let, M60
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník | Plavání |
Poř. | Depo1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Běh |
Poř. |
| 1 |
05:12:46 | | 76 |
Podešva Pavel |
Duko Rýmařov |
CZE |
1949 | 00:33:35 |
2 | 00:01:20 |
1 | 02:54:51 |
1 | 01:43:00 |
1 |
| 2 |
05:40:52 | 00:28:06 | 12 |
Bayer Miloslav |
ASK Blansko |
CZE |
1947 | 00:33:44 |
3 | 00:01:39 |
2 | 03:10:49 |
2 | 01:54:40 |
2 |
| 3 |
06:02:19 | 00:49:33 | 66 |
Mogrovics Michal |
TTC Olomouc |
CZE |
1947 | 00:39:38 |
4 | 00:01:59 |
3 | 03:14:56 |
3 | 02:05:46 |
3 |
| 4 |
06:23:42 | 01:10:56 | 9 |
Balda Jiří |
SK OMT Pardubice |
CZE |
1947 | 00:30:18 |
1 | 00:03:26 |
4 | 03:27:55 |
4 | 02:22:03 |
4 |
© 2004 - 2010 TIMECHIP.CZ •
Vývoj a administrace Martin Kupec •
Poslední aktualizace této stránky 13.7. 2010