Grafiman 2009 - Výsledky bez rozdílu kategorií
| Pořadí |
Celkový čas |
Odstup |
St. číslo |
Příjmení a jméno |
Oddíl (bydliště) |
Stát |
Ročník |
Kat. | Plavání |
Poř. | Depo 1 |
Poř. | Kolo |
Poř. | Depo 2 |
Poř. | Běh 1. okruh |
Poř. | Běh 2. okruh |
Poř. |
| 1 |
04:00:10 | | 3 |
Zadák Karel |
Realiz Sport Team |
CZE |
1978 |
M30 | 00:23:07 |
5 | 00:01:25 |
3 | 02:17:04 |
1 | 00:00:45 |
14 | 00:38:37 |
3 | 00:39:12 |
1 |
| 2 |
04:05:10 | 00:05:00 | 2 |
Kristl Filip |
Realiz Sport Team |
SVK |
1978 |
M30 | 00:22:19 |
2 | 00:01:31 |
6 | 02:21:00 |
2 | 00:00:52 |
22 | 00:39:28 |
7 | 00:40:00 |
3 |
| 3 |
04:07:09 | 00:06:59 | 4 |
Blokhin Anton |
Dinamo-Spartak |
UKR |
1986 |
M18 | 00:22:13 |
1 | 00:01:27 |
5 | 02:24:01 |
4 | 00:00:44 |
13 | 00:38:08 |
2 | 00:40:36 |
5 |
| 4 |
04:13:25 | 00:13:15 | 34 |
Slatinský Lukáš |
TK Moravské Budějovice |
CZE |
1983 |
M25 | 00:23:34 |
8 | 00:01:38 |
9 | 02:26:43 |
6 | 00:01:06 |
58 | 00:39:26 |
6 | 00:40:58 |
6 |
| 5 |
04:15:53 | 00:15:43 | 129 |
Cibulka Stanislav ml. |
Iron Stars Beroun |
CZE |
1981 |
M25 | 00:26:02 |
24 | 00:02:16 |
37 | 02:23:36 |
3 | 00:00:54 |
28 | 00:41:37 |
16 | 00:41:28 |
8 |
| 6 |
04:19:37 | 00:19:27 | 7 |
Kořínek Tomáš |
Vysoké Mýto |
CZE |
1982 |
M25 | 00:23:21 |
7 | 00:01:25 |
2 | 02:29:22 |
9 | 00:00:41 |
10 | 00:40:04 |
9 | 00:44:44 |
24 |
| 7 |
04:20:07 | 00:19:57 | 173 |
Berka Martin |
SK OMT Pardubice |
CZE |
1987 |
M18 | 00:27:03 |
36 | 00:01:52 |
15 | 02:28:02 |
7 | 00:00:52 |
24 | 00:39:59 |
8 | 00:42:19 |
11 |
| 8 |
04:20:46 | 00:20:36 | 6 |
Vrábel Josef |
Nová Dubnica |
SVK |
1973 |
M35 | 00:24:17 |
12 | 00:02:21 |
45 | 02:25:38 |
5 | 00:01:08 |
64 | 00:43:15 |
28 | 00:44:07 |
19 |
| 9 |
04:23:34 | 00:23:24 | 5 |
Cogan Rudolf |
TOP 09 |
CZE |
1971 |
M35 | 00:25:59 |
21 | 00:01:26 |
4 | 02:32:15 |
16 | 00:01:05 |
56 | 00:40:26 |
10 | 00:42:23 |
12 |
| 10 |
04:23:53 | 00:23:43 | 138 |
Velička Aleš |
X-AIR Ostrava |
CZE |
1973 |
M35 | 00:27:09 |
40 | 00:02:42 |
72 | 02:32:38 |
18 | 00:01:10 |
65 | 00:38:57 |
5 | 00:41:17 |
7 |
| 11 |
04:26:01 | 00:25:51 | 111 |
Krejčí Karel |
TriSK České Budějovice |
CZE |
1972 |
M35 | 00:30:20 |
79 | 00:02:29 |
53 | 02:33:34 |
22 | 00:00:52 |
23 | 00:38:41 |
4 | 00:40:05 |
4 |
| 12 |
04:26:38 | 00:26:28 | 73 |
Cikrt Pavel |
Praha |
CZE |
1973 |
M35 | 00:22:30 |
3 | 00:01:57 |
18 | 02:34:17 |
29 | 00:00:56 |
35 | 00:42:22 |
23 | 00:44:36 |
22 |
| 13 |
04:28:42 | 00:28:32 | 47 |
Veselý Petr |
Glassman TT Teplice |
CZE |
1990 |
M18 | 00:23:59 |
10 | 00:01:44 |
10 | 02:30:24 |
10 | 00:01:04 |
54 | 00:43:35 |
31 | 00:47:56 |
51 |
| 14 |
04:29:00 | 00:28:50 | 108 |
Glaser Václav |
CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí |
CZE |
1970 |
M35 | 00:23:38 |
9 | 00:01:24 |
1 | 02:31:20 |
13 | 00:01:06 |
59 | 00:45:15 |
47 | 00:46:17 |
38 |
| 15 |
04:29:25 | 00:29:15 | 165 |
Štangler David |
TRUTNOV TRIATLON TEAM |
CZE |
1974 |
M35 | 00:29:04 |
68 | 00:02:50 |
81 | 02:31:29 |
14 | 00:01:25 |
91 | 00:41:21 |
13 | 00:43:16 |
15 |
| 16 |
04:30:03 | 00:29:53 | 31 |
Kňáva Martin |
Los Rapidos |
CZE |
1970 |
M35 | 00:28:16 |
55 | 00:02:08 |
30 | 02:31:09 |
12 | 00:00:36 |
4 | 00:44:19 |
39 | 00:43:35 |
17 |
| 17 |
04:30:25 | 00:30:15 | 32 |
Dlabaja Roman |
Author Tufo Zlín |
CZE |
1970 |
M35 | 00:25:54 |
19 | 00:01:52 |
14 | 02:32:00 |
15 | 00:00:37 |
5 | 00:44:09 |
36 | 00:45:53 |
34 |
| 18 |
04:31:14 | 00:31:04 | 57 |
Škába Pavel |
Triexpert Team |
CZE |
1974 |
M35 | 00:26:50 |
31 | 00:03:08 |
99 | 02:36:37 |
37 | 00:01:21 |
81 | 00:41:39 |
17 | 00:41:39 |
9 |
| 19 |
04:32:04 | 00:31:54 | 46 |
Veselý Miroslav |
Glassman TT Teplice |
CZE |
1963 |
M45 | 00:28:24 |
60 | 00:02:21 |
46 | 02:30:49 |
11 | 00:00:55 |
30 | 00:43:23 |
29 | 00:46:12 |
37 |
| 20 |
04:32:35 | 00:32:25 | 22 |
Polan Lukáš |
Triexpert Team |
CZE |
1988 |
M18 | 00:28:11 |
50 | 00:02:41 |
68 | 02:35:39 |
33 | 00:01:02 |
49 | 00:41:34 |
15 | 00:43:28 |
16 |
| 21 |
04:32:48 | 00:32:38 | 131 |
Kindl Robert |
Iron Stars Beroun |
CZE |
1972 |
M35 | 00:26:41 |
29 | 00:02:23 |
48 | 02:33:46 |
25 | 00:01:02 |
50 | 00:43:46 |
33 | 00:45:10 |
28 |
| 22 |
04:33:35 | 00:33:25 | 56 |
Tajtl Tomáš |
Novis TK Praha |
CZE |
1975 |
M30 | 00:26:53 |
32 | 00:02:20 |
42 | 02:32:19 |
17 | 00:00:49 |
18 | 00:44:49 |
44 | 00:46:25 |
39 |
| 23 |
04:34:01 | 00:33:51 | 12 |
Král Jindřich |
Loko Nymburk |
CZE |
1973 |
M35 | 00:32:27 |
106 | 00:02:09 |
31 | 02:33:35 |
23 | 00:01:03 |
52 | 00:41:47 |
18 | 00:43:00 |
14 |
| 24 |
04:34:09 | 00:33:59 | 110 |
Uhlíř Radek |
TriSK České Budějovice |
CZE |
1967 |
M40 | 00:26:35 |
27 | 00:01:55 |
17 | 02:37:59 |
45 | 00:00:53 |
27 | 00:42:07 |
21 | 00:44:40 |
23 |
| 25 |
04:34:13 | 00:34:03 | 169 |
Antoš Jiří |
Cyklo Klub Kučera Znojmo |
CZE |
1986 |
M18 | 00:25:56 |
20 | 00:01:46 |
11 | 02:29:15 |
8 | 00:01:18 |
75 | 00:46:00 |
53 | 00:49:58 |
67 |
| 26 |
04:35:06 | 00:34:56 | 102 |
Kubiczek Zdeněk |
Triatlon Klub Opava |
CZE |
1969 |
M40 | 00:28:13 |
53 | 00:02:09 |
32 | 02:36:21 |
36 | 00:01:34 |
111 | 00:42:21 |
22 | 00:44:28 |
21 |
| 27 |
04:35:51 | 00:35:41 | 154 |
Pešl Josef |
TT Loko Beroun |
CZE |
1985 |
M18 | 00:26:00 |
23 | 00:02:19 |
40 | 02:33:45 |
24 | 00:00:57 |
37 | 00:44:11 |
37 | 00:48:39 |
56 |
| 28 |
04:36:14 | 00:36:04 | 25 |
Immer Tomáš |
K3-atlon team Litvínov |
CZE |
1980 |
M25 | 00:25:21 |
14 | 00:01:58 |
20 | 02:34:33 |
30 | 00:00:47 |
16 | 00:46:15 |
58 | 00:47:20 |
48 |
| 29 |
04:37:39 | 00:37:29 | 9 |
Candrová Jana |
B&H Triatlon ČB |
CZE |
1975 |
W30 | 00:27:59 |
46 | 00:02:13 |
36 | 02:37:05 |
40 | 00:00:53 |
25 | 00:42:28 |
24 | 00:47:01 |
45 |
| 30 |
04:37:42 | 00:37:32 | 177 |
Pauschek Karel |
ROCKTECHNIK TRIATLON |
CZE |
1985 |
M18 | 00:27:57 |
44 | 00:01:49 |
13 | 02:35:48 |
34 | 00:01:02 |
48 | 00:41:54 |
19 | 00:49:12 |
62 |
| 31 |
04:37:47 | 00:37:37 | 14 |
Dražan Jaroslav |
Oxygen Příbram |
CZE |
1981 |
M25 | 00:32:04 |
103 | 00:03:19 |
109 | 02:34:05 |
28 | 00:01:15 |
72 | 00:41:58 |
20 | 00:45:06 |
27 |
| 32 |
04:37:54 | 00:37:44 | 55 |
Havel Aleš |
Ultimate Power Racing |
CZE |
1969 |
M40 | 00:28:42 |
65 | 00:02:56 |
87 | 02:35:07 |
31 | 00:00:52 |
21 | 00:44:59 |
45 | 00:45:18 |
30 |
| 33 |
04:38:48 | 00:38:38 | 105 |
Roziak Ján |
Triklub FTVŠ BA |
SVK |
1981 |
M25 | 00:32:45 |
111 | 00:01:48 |
12 | 02:37:47 |
43 | 00:00:41 |
11 | 00:40:54 |
11 | 00:44:53 |
25 |
| 34 |
04:39:08 | 00:38:58 | 178 |
Jarinkovič Jan |
Orlické Záhoří |
CZE |
1980 |
M25 | 00:26:59 |
35 | 00:02:40 |
65 | 02:36:52 |
39 | 00:00:58 |
38 | 00:45:05 |
46 | 00:46:34 |
41 |
| 35 |
04:40:25 | 00:40:15 | 151 |
Minařík Martin |
TTC Olomouc |
CZE |
1967 |
M40 | 00:28:11 |
52 | 00:03:42 |
132 | 02:42:32 |
61 | 00:03:03 |
167 | 00:40:56 |
12 | 00:42:01 |
10 |
| 36 |
04:40:41 | 00:40:31 | 84 |
Horáček Petr |
Ironman Sudoměř |
CZE |
1962 |
M45 | 00:28:00 |
47 | 00:03:11 |
101 | 02:42:40 |
62 | 00:01:08 |
63 | 00:42:50 |
25 | 00:42:52 |
13 |
| 37 |
04:41:56 | 00:41:46 | 145 |
Pazdera Lukáš |
TSK Praha |
CZE |
1986 |
M18 | 00:32:05 |
104 | 00:02:42 |
70 | 02:48:15 |
96 | 00:01:15 |
73 | 00:37:43 |
1 | 00:39:56 |
2 |
| 38 |
04:42:03 | 00:41:53 | 106 |
Klika Petr |
Novis TK Praha |
CZE |
1979 |
M30 | 00:30:28 |
83 | 00:03:30 |
120 | 02:36:45 |
38 | 00:01:20 |
78 | 00:44:32 |
41 | 00:45:28 |
33 |
| 39 |
04:42:40 | 00:42:30 | 136 |
Kovařík Vít |
Praha |
CZE |
1978 |
M30 | 00:33:15 |
117 | 00:03:35 |
125 | 02:33:53 |
27 | 00:00:40 |
9 | 00:45:22 |
48 | 00:45:55 |
35 |
| 40 |
04:43:53 | 00:43:43 | 179 |
Volejník Michal |
Cyklomax X TRI |
CZE |
1988 |
M18 | 00:28:15 |
54 | 00:03:03 |
93 | 02:40:40 |
55 | 00:00:51 |
20 | 00:43:07 |
26 | 00:47:57 |
52 |
| 41 |
04:44:07 | 00:43:57 | 42 |
Gočaltovský Ladislav |
ROCKTECHNIK TRIATLON |
CZE |
1960 |
M45 | 00:29:38 |
73 | 00:03:13 |
103 | 02:33:51 |
26 | 00:01:31 |
102 | 00:47:33 |
71 | 00:48:21 |
53 |
| 42 |
04:44:15 | 00:44:05 | 147 |
Zeman Radek |
SK OMT Pardubice |
CZE |
1970 |
M35 | 00:30:24 |
81 | 00:02:38 |
63 | 02:33:31 |
21 | 00:01:39 |
117 | 00:46:41 |
64 | 00:49:22 |
63 |
| 43 |
04:44:15 | 00:44:05 | 109 |
Doleček Josef |
CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí |
CZE |
1979 |
M30 | 00:33:10 |
116 | 00:02:02 |
22 | 02:32:58 |
20 | 00:01:38 |
115 | 00:49:00 |
88 | 00:45:27 |
32 |
| 44 |
04:44:43 | 00:44:33 | 98 |
Pátek Miroslav |
TJ Loko Krnov |
CZE |
1976 |
M30 | 00:25:27 |
16 | 00:02:06 |
28 | 02:46:40 |
88 | 00:01:00 |
44 | 00:44:14 |
38 | 00:45:16 |
29 |
| 45 |
04:45:06 | 00:44:56 | 166 |
Mika Tomáš |
TRI-SKI Horní Počernice |
CZE |
1987 |
M18 | 00:28:28 |
62 | 00:02:31 |
57 | 02:44:33 |
76 | 00:01:05 |
55 | 00:43:35 |
32 | 00:44:54 |
26 |
| 46 |
04:45:42 | 00:45:32 | 33 |
Kubalčík Marek |
Author Tufo Zlín |
CZE |
1970 |
M35 | 00:22:57 |
4 | 00:01:59 |
21 | 02:42:24 |
59 | 00:01:03 |
51 | 00:47:49 |
76 | 00:49:30 |
64 |
| 47 |
04:46:01 | 00:45:51 | 15 |
Tichý Petr |
Mladá Boleslav |
CZE |
1977 |
M30 | 00:29:27 |
69 | 00:02:33 |
59 | 02:37:30 |
42 | 00:01:01 |
46 | 00:46:20 |
59 | 00:49:10 |
60 |
| 48 |
04:46:32 | 00:46:22 | 66 |
Nemčok Radoslav |
Triklub FTVŠ BA |
SVK |
1979 |
M30 | 00:23:20 |
6 | 00:02:03 |
24 | 02:44:55 |
77 | 00:00:50 |
19 | 00:46:12 |
57 | 00:49:12 |
61 |
| 49 |
04:46:55 | 00:46:45 | 64 |
Námer Pavol |
Triklub FTVŠ BA |
SVK |
1987 |
M18 | 00:32:47 |
112 | 00:02:08 |
29 | 02:38:53 |
48 | 00:01:47 |
127 | 00:43:24 |
30 | 00:47:56 |
50 |
| 50 |
04:47:27 | 00:47:17 | 8 |
Loskotová Gabriela |
Timex Team |
CZE |
1975 |
W30 | 00:25:27 |
17 | 00:02:03 |
25 | 02:45:47 |
82 | 00:01:04 |
53 | 00:45:34 |
50 | 00:47:32 |
49 |
| 51 |
04:47:34 | 00:47:24 | 81 |
Kosobud Martin |
TriSK České Budějovice |
CZE |
1968 |
M40 | 00:31:29 |
91 | 00:03:40 |
130 | 02:43:44 |
72 | 00:00:59 |
42 | 00:43:46 |
34 | 00:43:56 |
18 |
| 52 |
04:47:47 | 00:47:37 | 161 |
Dočkálek Libor |
Dobříš |
CZE |
1973 |
M35 | 00:28:36 |
63 | 00:02:03 |
26 | 02:43:06 |
65 | 00:00:59 |
40 | 00:44:26 |
40 | 00:48:37 |
55 |
| 53 |
04:48:21 | 00:48:11 | 163 |
Krutílek Marek |
TT Pardubice |
CZE |
1965 |
M40 | 00:27:06 |
37 | 00:03:05 |
96 | 02:36:18 |
35 | 00:01:22 |
83 | 00:46:22 |
60 | 00:54:08 |
107 |
| 54 |
04:48:41 | 00:48:31 | 87 |
Smith Matthew |
Tri LAMY Brno |
GB |
1978 |
M30 | 00:31:55 |
100 | 00:01:55 |
16 | 02:47:59 |
94 | 00:01:13 |
71 | 00:41:27 |
14 | 00:44:12 |
20 |
| 55 |
04:49:20 | 00:49:10 | 120 |
Barabáš Jan |
TTC Olomouc |
CZE |
1976 |
M30 | 00:27:06 |
38 | 00:02:49 |
80 | 02:38:40 |
47 | 00:01:35 |
112 | 00:48:02 |
78 | 00:51:08 |
78 |
| 56 |
04:49:27 | 00:49:17 | 141 |
Menšík Petr |
ASPOT Hulín |
CZE |
1970 |
M35 | 00:31:17 |
90 | 00:03:14 |
105 | 02:39:25 |
50 | 00:01:47 |
126 | 00:46:57 |
66 | 00:46:47 |
44 |
| 57 |
04:50:10 | 00:50:00 | 114 |
Michal Jakub |
TriSK České Budějovice |
CZE |
1984 |
M25 | 00:27:19 |
43 | 00:03:04 |
94 | 02:46:36 |
87 | 00:01:41 |
121 | 00:44:47 |
43 | 00:46:43 |
42 |
| 58 |
04:50:28 | 00:50:18 | 101 |
Doleschal Tomáš |
Moraviaman Otrokovice |
CZE |
1986 |
M18 | 00:30:32 |
84 | 00:02:21 |
44 | 02:37:29 |
41 | 00:00:39 |
8 | 00:48:31 |
81 | 00:50:56 |
74 |
| 59 |
04:51:19 | 00:51:09 | 74 |
Horák Ondřej |
ROCKTECHNIK TRIATLON |
CZE |
1984 |
M25 | 00:25:24 |
15 | 00:01:34 |
7 | 02:42:26 |
60 | 00:00:56 |
34 | 00:47:52 |
77 | 00:53:07 |
97 |
| 60 |
04:52:03 | 00:51:53 | 67 |
Štupák Peter |
Triklub FTVŠ BA |
SVK |
1983 |
M25 | 00:25:18 |
13 | 00:02:18 |
38 | 02:45:39 |
79 | 00:00:31 |
3 | 00:48:11 |
80 | 00:50:06 |
68 |
| 61 |
04:52:11 | 00:52:01 | 59 |
Dvořák Jaromír |
ASK Blansko |
CZE |
1968 |
M40 | 00:30:50 |
87 | 00:02:21 |
47 | 02:43:51 |
74 | 00:01:19 |
77 | 00:46:45 |
65 | 00:47:05 |
46 |
| 62 |
04:52:50 | 00:52:40 | 89 |
Kurka Vít |
Triatlon Klub Opava |
CZE |
1962 |
M45 | 00:30:23 |
80 | 00:04:16 |
146 | 02:39:59 |
52 | 00:01:31 |
105 | 00:47:06 |
67 | 00:49:35 |
66 |
| 63 |
04:52:51 | 00:52:41 | 153 |
Ungr Milan |
TTK Slavia VŠ Plzeň |
CZE |
1966 |
M40 | 00:31:34 |
93 | 00:03:21 |
112 | 02:43:19 |
68 | 00:02:06 |
148 | 00:45:57 |
52 | 00:46:34 |
40 |
| 64 |
04:53:43 | 00:53:33 | 71 |
Farkaš Aleš |
H-triatlon team Skalica |
SVK |
1975 |
M30 | 00:30:08 |
75 | 00:03:32 |
122 | 02:49:05 |
99 | 00:01:07 |
61 | 00:43:07 |
27 | 00:46:44 |
43 |
| 65 |
04:53:47 | 00:53:37 | 113 |
Vyskočil Jan |
TriSK České Budějovice |
CZE |
1973 |
M35 | 00:28:24 |
61 | 00:02:18 |
39 | 02:40:22 |
53 | 00:00:39 |
7 | 00:47:42 |
73 | 00:54:22 |
109 |
| 66 |
04:54:02 | 00:53:52 | 10 |
Krejčová Petra |
TriSK České Budějovice |
CZE |
1979 |
W30 | 00:26:31 |
26 | 00:01:35 |
8 | 02:49:54 |
104 | 00:00:48 |
17 | 00:46:08 |
56 | 00:49:06 |
59 |
| 67 |
04:54:21 | 00:54:11 | 77 |
Keprt Jan |
Silný team Uničov |
CZE |
1983 |
M25 | 00:28:59 |
67 | 00:02:37 |
62 | 02:32:41 |
19 | 00:00:53 |
26 | 00:52:51 |
132 | 00:56:20 |
128 |
| 68 |
04:54:36 | 00:54:26 | 167 |
Škoda Milan |
Triexpert Team |
CZE |
1979 |
M30 | 00:25:32 |
18 | 00:02:13 |
35 | 02:46:00 |
83 | 00:01:34 |
110 | 00:48:04 |
79 | 00:51:13 |
79 |
| 69 |
04:54:51 | 00:54:41 | 60 |
Chlup Roman |
Osten Blansko |
CZE |
1985 |
M18 | 00:26:29 |
25 | 00:02:11 |
33 | 02:42:20 |
58 | 00:01:00 |
45 | 00:48:49 |
86 | 00:54:02 |
106 |
| 70 |
04:54:53 | 00:54:43 | 96 |
Podešva Pavel |
Duko Rýmařov |
CZE |
1949 |
M60 | 00:34:47 |
124 | 00:02:32 |
58 | 02:38:01 |
46 | 00:00:55 |
32 | 00:47:40 |
72 | 00:50:58 |
76 |
| 71 |
04:55:05 | 00:54:55 | 65 |
Čerevka Alexander |
Triklub FTVŠ BA |
SVK |
1984 |
M25 | 00:26:00 |
22 | 00:02:20 |
43 | 02:47:06 |
89 | 00:01:23 |
84 | 00:46:27 |
61 | 00:51:49 |
83 |
| 72 |
04:56:00 | 00:55:50 | 54 |
Pešan Jan |
Novis TK Praha |
CZE |
1974 |
M35 | 00:30:27 |
82 | 00:03:25 |
114 | 02:39:46 |
51 | 00:01:25 |
89 | 00:49:16 |
91 | 00:51:41 |
81 |
| 73 |
04:56:34 | 00:56:24 | 100 |
Nestával David |
Zlín |
CZE |
1978 |
M30 | 00:29:34 |
71 | 00:02:55 |
86 | 02:46:33 |
86 | 00:01:26 |
92 | 00:47:20 |
69 | 00:48:46 |
58 |
| 74 |
04:56:56 | 00:56:46 | 53 |
Andrýsek Pavel |
SKVG Šumperk |
CZE |
1974 |
M35 | 00:32:42 |
110 | 00:02:38 |
64 | 02:37:54 |
44 | 00:01:02 |
47 | 00:50:18 |
100 | 00:52:22 |
88 |
| 75 |
04:57:32 | 00:57:22 | 70 |
Nosek Dalibor |
Kompava H-triatlon team |
CZE |
1977 |
M30 | 00:32:03 |
102 | 00:03:02 |
91 | 02:40:26 |
54 | 00:01:11 |
68 | 00:47:45 |
74 | 00:53:05 |
96 |
| 76 |
04:58:54 | 00:58:44 | 127 |
Kornes Janusz |
KRS Triathlon Dabrowa Gornicza |
PL |
1970 |
M35 | 00:26:40 |
28 | 00:02:30 |
56 | 02:48:48 |
97 | 00:00:38 |
6 | 00:49:20 |
92 | 00:50:58 |
77 |
| 77 |
05:00:41 | 01:00:31 | 16 |
Daněk Jiří |
Moraviaman Otrokovice |
CZE |
1971 |
M35 | 00:31:59 |
101 | 00:03:00 |
89 | 02:45:40 |
80 | 00:01:07 |
60 | 00:46:02 |
55 | 00:52:53 |
93 |
| 78 |
05:01:32 | 01:01:22 | 13 |
Kažmír Roman |
TOP 09 |
CZE |
1975 |
M30 | 00:27:08 |
39 | 00:03:19 |
111 | 02:43:27 |
69 | 00:02:01 |
141 | 00:51:15 |
107 | 00:54:22 |
111 |
| 79 |
05:01:55 | 01:01:45 | 134 |
Voráček Michal |
Etriatlon Team |
CZE |
1978 |
M30 | 00:38:43 |
147 | 00:05:48 |
173 | 02:43:40 |
71 | 00:02:03 |
144 | 00:45:31 |
49 | 00:46:10 |
36 |
| 80 |
05:03:13 | 01:03:03 | 72 |
Vojtěchovský Tomáš |
TJ Slávie Chomutov |
CZE |
1974 |
M35 | 00:27:12 |
41 | 00:02:45 |
76 | 02:50:25 |
106 | 00:01:31 |
104 | 00:48:32 |
82 | 00:52:48 |
92 |
| 81 |
05:03:15 | 01:03:05 | 51 |
Danel Alexander |
Lékařský TK Praha |
CZE |
1966 |
M40 | 00:26:59 |
34 | 00:03:03 |
92 | 02:43:14 |
67 | 00:01:36 |
114 | 00:51:20 |
109 | 00:57:03 |
132 |
| 82 |
05:03:49 | 01:03:39 | 99 |
Kovařík Oldřich |
TTC Olomouc |
CZE |
1960 |
M45 | 00:29:40 |
74 | 00:03:27 |
115 | 02:39:15 |
49 | 00:01:32 |
107 | 00:51:40 |
118 | 00:58:15 |
141 |
| 83 |
05:04:04 | 01:03:54 | 119 |
Bílý Martin |
Děčín |
CZE |
1974 |
M35 | 00:32:27 |
107 | 00:03:38 |
129 | 02:49:30 |
102 | 00:01:28 |
99 | 00:46:38 |
63 | 00:50:23 |
69 |
| 84 |
05:04:14 | 01:04:04 | 36 |
Kněžík Roman |
Baláž EXTREME TEAM Ostrava |
CZE |
1972 |
M35 | 00:40:03 |
156 | 00:03:35 |
126 | 02:41:49 |
56 | 00:02:05 |
146 | 00:47:10 |
68 | 00:49:32 |
65 |
| 85 |
05:05:20 | 01:05:10 | 124 |
Němec Leoš |
Tri LAMY Brno |
CZE |
1972 |
M35 | 00:30:53 |
88 | 00:02:27 |
51 | 02:48:06 |
95 | 00:01:40 |
120 | 00:49:05 |
89 | 00:53:09 |
98 |
| 86 |
05:05:30 | 01:05:20 | 21 |
Polan Luboš |
CKKV Praha |
CZE |
1962 |
M45 | 00:34:56 |
126 | 00:04:11 |
141 | 02:42:13 |
57 | 00:01:56 |
137 | 00:49:16 |
90 | 00:52:58 |
94 |
| 87 |
05:06:11 | 01:06:01 | 133 |
Vilček Rudolf |
Ekol Team |
CZE |
1954 |
M55 | 00:28:20 |
56 | 00:03:09 |
100 | 02:47:39 |
91 | 00:02:36 |
162 | 00:51:25 |
111 | 00:53:02 |
95 |
| 88 |
05:06:16 | 01:06:06 | 115 |
Jurčík Pavel |
ČUFA -TEAM |
CZE |
1965 |
M45 | 00:40:15 |
157 | 00:02:50 |
82 | 02:47:43 |
92 | 00:00:42 |
12 | 00:46:01 |
54 | 00:48:45 |
57 |
| 89 |
05:06:27 | 01:06:17 | 157 |
Němčík Marek |
Udalské |
SVK |
1975 |
M30 | 00:30:08 |
76 | 00:02:11 |
34 | 02:43:14 |
66 | 00:01:19 |
76 | 00:53:41 |
136 | 00:55:54 |
123 |
| 90 |
05:06:29 | 01:06:19 | 117 |
Krejčí Ivo |
3atlon Team Uničov |
CZE |
1981 |
M25 | 00:31:42 |
95 | 00:03:28 |
116 | 02:46:24 |
85 | 00:01:17 |
74 | 00:48:55 |
87 | 00:54:43 |
114 |
| 91 |
05:07:23 | 01:07:13 | 149 |
Havel Jan |
TJ Tatran Sedlčany |
CZE |
1986 |
M18 | 00:28:46 |
66 | 00:02:27 |
50 | 02:45:46 |
81 | 00:01:27 |
95 | 00:51:03 |
105 | 00:57:54 |
139 |
| 92 |
05:07:28 | 01:07:18 | 168 |
Janů Přemysl |
Tri Club Dobruška |
CZE |
1980 |
M25 | 00:30:55 |
89 | 00:03:15 |
106 | 02:42:55 |
63 | 00:01:39 |
116 | 00:51:29 |
112 | 00:57:15 |
135 |
| 93 |
05:07:30 | 01:07:20 | 160 |
Vodička Jan |
TTC Olomouc |
CZE |
1968 |
M40 | 00:28:11 |
51 | 00:02:36 |
60 | 02:51:51 |
108 | 00:01:11 |
67 | 00:49:57 |
97 | 00:53:44 |
103 |
| 94 |
05:08:21 | 01:08:11 | 121 |
Bureš Daniel |
SK Vyhlídka Šternberk |
CZE |
1967 |
M40 | 00:32:34 |
108 | 00:02:44 |
74 | 02:54:06 |
115 | 00:01:46 |
125 | 00:46:27 |
62 | 00:50:44 |
70 |
| 95 |
05:08:30 | 01:08:20 | 152 |
Vyskočil Jiří |
TriSK České Budějovice |
CZE |
1964 |
M45 | 00:29:36 |
72 | 00:02:51 |
83 | 02:47:29 |
90 | 00:01:06 |
57 | 00:51:19 |
108 | 00:56:09 |
126 |
| 96 |
05:08:33 | 01:08:23 | 17 |
Rabiňák Martiín |
ZB triatlon |
CZE |
1979 |
M30 | 00:35:26 |
129 | 00:02:41 |
69 | 02:54:06 |
116 | 00:00:55 |
33 | 00:44:41 |
42 | 00:50:44 |
71 |
| 97 |
05:08:51 | 01:08:41 | 104 |
Kašpárek Petr |
SK OMT Pardubice |
CZE |
1959 |
M50 | 00:31:44 |
96 | 00:03:07 |
98 | 02:49:14 |
101 | 00:00:59 |
41 | 00:51:37 |
117 | 00:52:10 |
87 |
| 98 |
05:10:26 | 01:10:16 | 97 |
Kaňa Miroslav |
Duko Rýmařov |
CZE |
1953 |
M55 | 00:29:30 |
70 | 00:02:04 |
27 | 02:52:02 |
109 | 00:00:57 |
36 | 00:50:21 |
101 | 00:55:32 |
121 |
| 99 |
05:11:54 | 01:11:44 | 137 |
Ruttner Jiří |
Roztoky |
CZE |
1979 |
M30 | 00:33:20 |
118 | 00:05:02 |
164 | 02:50:09 |
105 | 00:01:24 |
87 | 00:47:45 |
75 | 00:54:14 |
108 |
| 100 |
05:12:26 | 01:12:16 | 40 |
Hurník Pavel |
HO-FM |
CZE |
1965 |
M40 | 00:33:07 |
115 | 00:02:26 |
49 | 02:56:24 |
124 | 00:00:59 |
43 | 00:48:46 |
85 | 00:50:44 |
72 |
| 101 |
05:12:47 | 01:12:37 | 30 |
Bialokozowicz Przemyslaw |
IM 2010 Polska |
PL |
1981 |
M25 | 00:35:50 |
133 | 00:03:25 |
113 | 02:57:38 |
