Grafiman 2009 - Výsledky bez rozdílu kategorií

Pořadí Celkový čas Odstup St. číslo Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Stát Ročník Kat.Plavání Poř.Depo 1 Poř.Kolo Poř.Depo 2 Poř.Běh 1. okruh Poř.Běh 2. okruh Poř.
1 04:00:10 3 Zadák Karel Realiz Sport Team CZE 1978 M3000:23:07 500:01:25 302:17:04 100:00:45 1400:38:37 300:39:12 1
2 04:05:1000:05:002 Kristl Filip Realiz Sport Team SVK 1978 M3000:22:19 200:01:31 602:21:00 200:00:52 2200:39:28 700:40:00 3
3 04:07:0900:06:594 Blokhin Anton Dinamo-Spartak UKR 1986 M1800:22:13 100:01:27 502:24:01 400:00:44 1300:38:08 200:40:36 5
4 04:13:2500:13:1534 Slatinský Lukáš TK Moravské Budějovice CZE 1983 M2500:23:34 800:01:38 902:26:43 600:01:06 5800:39:26 600:40:58 6
5 04:15:5300:15:43129 Cibulka Stanislav ml. Iron Stars Beroun CZE 1981 M2500:26:02 2400:02:16 3702:23:36 300:00:54 2800:41:37 1600:41:28 8
6 04:19:3700:19:277 Kořínek Tomáš Vysoké Mýto CZE 1982 M2500:23:21 700:01:25 202:29:22 900:00:41 1000:40:04 900:44:44 24
7 04:20:0700:19:57173 Berka Martin SK OMT Pardubice CZE 1987 M1800:27:03 3600:01:52 1502:28:02 700:00:52 2400:39:59 800:42:19 11
8 04:20:4600:20:366 Vrábel Josef Nová Dubnica SVK 1973 M3500:24:17 1200:02:21 4502:25:38 500:01:08 6400:43:15 2800:44:07 19
9 04:23:3400:23:245 Cogan Rudolf TOP 09 CZE 1971 M3500:25:59 2100:01:26 402:32:15 1600:01:05 5600:40:26 1000:42:23 12
10 04:23:5300:23:43138 Velička Aleš X-AIR Ostrava CZE 1973 M3500:27:09 4000:02:42 7202:32:38 1800:01:10 6500:38:57 500:41:17 7
11 04:26:0100:25:51111 Krejčí Karel TriSK České Budějovice CZE 1972 M3500:30:20 7900:02:29 5302:33:34 2200:00:52 2300:38:41 400:40:05 4
12 04:26:3800:26:2873 Cikrt Pavel Praha CZE 1973 M3500:22:30 300:01:57 1802:34:17 2900:00:56 3500:42:22 2300:44:36 22
13 04:28:4200:28:3247 Veselý Petr Glassman TT Teplice CZE 1990 M1800:23:59 1000:01:44 1002:30:24 1000:01:04 5400:43:35 3100:47:56 51
14 04:29:0000:28:50108 Glaser Václav CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí CZE 1970 M3500:23:38 900:01:24 102:31:20 1300:01:06 5900:45:15 4700:46:17 38
15 04:29:2500:29:15165 Štangler David TRUTNOV TRIATLON TEAM CZE 1974 M3500:29:04 6800:02:50 8102:31:29 1400:01:25 9100:41:21 1300:43:16 15
16 04:30:0300:29:5331 Kňáva Martin Los Rapidos CZE 1970 M3500:28:16 5500:02:08 3002:31:09 1200:00:36 400:44:19 3900:43:35 17
17 04:30:2500:30:1532 Dlabaja Roman Author Tufo Zlín CZE 1970 M3500:25:54 1900:01:52 1402:32:00 1500:00:37 500:44:09 3600:45:53 34
18 04:31:1400:31:0457 Škába Pavel Triexpert Team CZE 1974 M3500:26:50 3100:03:08 9902:36:37 3700:01:21 8100:41:39 1700:41:39 9
19 04:32:0400:31:5446 Veselý Miroslav Glassman TT Teplice CZE 1963 M4500:28:24 6000:02:21 4602:30:49 1100:00:55 3000:43:23 2900:46:12 37
20 04:32:3500:32:2522 Polan Lukáš Triexpert Team CZE 1988 M1800:28:11 5000:02:41 6802:35:39 3300:01:02 4900:41:34 1500:43:28 16
21 04:32:4800:32:38131 Kindl Robert Iron Stars Beroun CZE 1972 M3500:26:41 2900:02:23 4802:33:46 2500:01:02 5000:43:46 3300:45:10 28
22 04:33:3500:33:2556 Tajtl Tomáš Novis TK Praha CZE 1975 M3000:26:53 3200:02:20 4202:32:19 1700:00:49 1800:44:49 4400:46:25 39
23 04:34:0100:33:5112 Král Jindřich Loko Nymburk CZE 1973 M3500:32:27 10600:02:09 3102:33:35 2300:01:03 5200:41:47 1800:43:00 14
24 04:34:0900:33:59110 Uhlíř Radek TriSK České Budějovice CZE 1967 M4000:26:35 2700:01:55 1702:37:59 4500:00:53 2700:42:07 2100:44:40 23
25 04:34:1300:34:03169 Antoš Jiří Cyklo Klub Kučera Znojmo CZE 1986 M1800:25:56 2000:01:46 1102:29:15 800:01:18 7500:46:00 5300:49:58 67
26 04:35:0600:34:56102 Kubiczek Zdeněk Triatlon Klub Opava CZE 1969 M4000:28:13 5300:02:09 3202:36:21 3600:01:34 11100:42:21 2200:44:28 21
27 04:35:5100:35:41154 Pešl Josef TT Loko Beroun CZE 1985 M1800:26:00 2300:02:19 4002:33:45 2400:00:57 3700:44:11 3700:48:39 56
28 04:36:1400:36:0425 Immer Tomáš K3-atlon team Litvínov CZE 1980 M2500:25:21 1400:01:58 2002:34:33 3000:00:47 1600:46:15 5800:47:20 48
29 04:37:3900:37:299 Candrová Jana B&H Triatlon ČB CZE 1975 W3000:27:59 4600:02:13 3602:37:05 4000:00:53 2500:42:28 2400:47:01 45
30 04:37:4200:37:32177 Pauschek Karel ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1985 M1800:27:57 4400:01:49 1302:35:48 3400:01:02 4800:41:54 1900:49:12 62
31 04:37:4700:37:3714 Dražan Jaroslav Oxygen Příbram CZE 1981 M2500:32:04 10300:03:19 10902:34:05 2800:01:15 7200:41:58 2000:45:06 27
32 04:37:5400:37:4455 Havel Aleš Ultimate Power Racing CZE 1969 M4000:28:42 6500:02:56 8702:35:07 3100:00:52 2100:44:59 4500:45:18 30
33 04:38:4800:38:38105 Roziak Ján Triklub FTVŠ BA SVK 1981 M2500:32:45 11100:01:48 1202:37:47 4300:00:41 1100:40:54 1100:44:53 25
34 04:39:0800:38:58178 Jarinkovič Jan Orlické Záhoří CZE 1980 M2500:26:59 3500:02:40 6502:36:52 3900:00:58 3800:45:05 4600:46:34 41
35 04:40:2500:40:15151 Minařík Martin TTC Olomouc CZE 1967 M4000:28:11 5200:03:42 13202:42:32 6100:03:03 16700:40:56 1200:42:01 10
36 04:40:4100:40:3184 Horáček Petr Ironman Sudoměř CZE 1962 M4500:28:00 4700:03:11 10102:42:40 6200:01:08 6300:42:50 2500:42:52 13
37 04:41:5600:41:46145 Pazdera Lukáš TSK Praha CZE 1986 M1800:32:05 10400:02:42 7002:48:15 9600:01:15 7300:37:43 100:39:56 2
38 04:42:0300:41:53106 Klika Petr Novis TK Praha CZE 1979 M3000:30:28 8300:03:30 12002:36:45 3800:01:20 7800:44:32 4100:45:28 33
39 04:42:4000:42:30136 Kovařík Vít Praha CZE 1978 M3000:33:15 11700:03:35 12502:33:53 2700:00:40 900:45:22 4800:45:55 35
40 04:43:5300:43:43179 Volejník Michal Cyklomax X TRI CZE 1988 M1800:28:15 5400:03:03 9302:40:40 5500:00:51 2000:43:07 2600:47:57 52
41 04:44:0700:43:5742 Gočaltovský Ladislav ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1960 M4500:29:38 7300:03:13 10302:33:51 2600:01:31 10200:47:33 7100:48:21 53
42 04:44:1500:44:05147 Zeman Radek SK OMT Pardubice CZE 1970 M3500:30:24 8100:02:38 6302:33:31 2100:01:39 11700:46:41 6400:49:22 63
43 04:44:1500:44:05109 Doleček Josef CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí CZE 1979 M3000:33:10 11600:02:02 2202:32:58 2000:01:38 11500:49:00 8800:45:27 32
44 04:44:4300:44:3398 Pátek Miroslav TJ Loko Krnov CZE 1976 M3000:25:27 1600:02:06 2802:46:40 8800:01:00 4400:44:14 3800:45:16 29
45 04:45:0600:44:56166 Mika Tomáš TRI-SKI Horní Počernice CZE 1987 M1800:28:28 6200:02:31 5702:44:33 7600:01:05 5500:43:35 3200:44:54 26
46 04:45:4200:45:3233 Kubalčík Marek Author Tufo Zlín CZE 1970 M3500:22:57 400:01:59 2102:42:24 5900:01:03 5100:47:49 7600:49:30 64
47 04:46:0100:45:5115 Tichý Petr Mladá Boleslav CZE 1977 M3000:29:27 6900:02:33 5902:37:30 4200:01:01 4600:46:20 5900:49:10 60
48 04:46:3200:46:2266 Nemčok Radoslav Triklub FTVŠ BA SVK 1979 M3000:23:20 600:02:03 2402:44:55 7700:00:50 1900:46:12 5700:49:12 61
49 04:46:5500:46:4564 Námer Pavol Triklub FTVŠ BA SVK 1987 M1800:32:47 11200:02:08 2902:38:53 4800:01:47 12700:43:24 3000:47:56 50
50 04:47:2700:47:178 Loskotová Gabriela Timex Team CZE 1975 W3000:25:27 1700:02:03 2502:45:47 8200:01:04 5300:45:34 5000:47:32 49
51 04:47:3400:47:2481 Kosobud Martin TriSK České Budějovice CZE 1968 M4000:31:29 9100:03:40 13002:43:44 7200:00:59 4200:43:46 3400:43:56 18
52 04:47:4700:47:37161 Dočkálek Libor Dobříš CZE 1973 M3500:28:36 6300:02:03 2602:43:06 6500:00:59 4000:44:26 4000:48:37 55
53 04:48:2100:48:11163 Krutílek Marek TT Pardubice CZE 1965 M4000:27:06 3700:03:05 9602:36:18 3500:01:22 8300:46:22 6000:54:08 107
54 04:48:4100:48:3187 Smith Matthew Tri LAMY Brno GB 1978 M3000:31:55 10000:01:55 1602:47:59 9400:01:13 7100:41:27 1400:44:12 20
55 04:49:2000:49:10120 Barabáš Jan TTC Olomouc CZE 1976 M3000:27:06 3800:02:49 8002:38:40 4700:01:35 11200:48:02 7800:51:08 78
56 04:49:2700:49:17141 Menšík Petr ASPOT Hulín CZE 1970 M3500:31:17 9000:03:14 10502:39:25 5000:01:47 12600:46:57 6600:46:47 44
57 04:50:1000:50:00114 Michal Jakub TriSK České Budějovice CZE 1984 M2500:27:19 4300:03:04 9402:46:36 8700:01:41 12100:44:47 4300:46:43 42
58 04:50:2800:50:18101 Doleschal Tomáš Moraviaman Otrokovice CZE 1986 M1800:30:32 8400:02:21 4402:37:29 4100:00:39 800:48:31 8100:50:56 74
59 04:51:1900:51:0974 Horák Ondřej ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1984 M2500:25:24 1500:01:34 702:42:26 6000:00:56 3400:47:52 7700:53:07 97
60 04:52:0300:51:5367 Štupák Peter Triklub FTVŠ BA SVK 1983 M2500:25:18 1300:02:18 3802:45:39 7900:00:31 300:48:11 8000:50:06 68
61 04:52:1100:52:0159 Dvořák Jaromír ASK Blansko CZE 1968 M4000:30:50 8700:02:21 4702:43:51 7400:01:19 7700:46:45 6500:47:05 46
62 04:52:5000:52:4089 Kurka Vít Triatlon Klub Opava CZE 1962 M4500:30:23 8000:04:16 14602:39:59 5200:01:31 10500:47:06 6700:49:35 66
63 04:52:5100:52:41153 Ungr Milan TTK Slavia VŠ Plzeň CZE 1966 M4000:31:34 9300:03:21 11202:43:19 6800:02:06 14800:45:57 5200:46:34 40
64 04:53:4300:53:3371 Farkaš Aleš H-triatlon team Skalica SVK 1975 M3000:30:08 7500:03:32 12202:49:05 9900:01:07 6100:43:07 2700:46:44 43
65 04:53:4700:53:37113 Vyskočil Jan TriSK České Budějovice CZE 1973 M3500:28:24 6100:02:18 3902:40:22 5300:00:39 700:47:42 7300:54:22 109
66 04:54:0200:53:5210 Krejčová Petra TriSK České Budějovice CZE 1979 W3000:26:31 2600:01:35 802:49:54 10400:00:48 1700:46:08 5600:49:06 59
67 04:54:2100:54:1177 Keprt Jan Silný team Uničov CZE 1983 M2500:28:59 6700:02:37 6202:32:41 1900:00:53 2600:52:51 13200:56:20 128
68 04:54:3600:54:26167 Škoda Milan Triexpert Team CZE 1979 M3000:25:32 1800:02:13 3502:46:00 8300:01:34 11000:48:04 7900:51:13 79
69 04:54:5100:54:4160 Chlup Roman Osten Blansko CZE 1985 M1800:26:29 2500:02:11 3302:42:20 5800:01:00 4500:48:49 8600:54:02 106
70 04:54:5300:54:4396 Podešva Pavel Duko Rýmařov CZE 1949 M6000:34:47 12400:02:32 5802:38:01 4600:00:55 3200:47:40 7200:50:58 76
71 04:55:0500:54:5565 Čerevka Alexander Triklub FTVŠ BA SVK 1984 M2500:26:00 2200:02:20 4302:47:06 8900:01:23 8400:46:27 6100:51:49 83
72 04:56:0000:55:5054 Pešan Jan Novis TK Praha CZE 1974 M3500:30:27 8200:03:25 11402:39:46 5100:01:25 8900:49:16 9100:51:41 81
73 04:56:3400:56:24100 Nestával David Zlín CZE 1978 M3000:29:34 7100:02:55 8602:46:33 8600:01:26 9200:47:20 6900:48:46 58
74 04:56:5600:56:4653 Andrýsek Pavel SKVG Šumperk CZE 1974 M3500:32:42 11000:02:38 6402:37:54 4400:01:02 4700:50:18 10000:52:22 88
75 04:57:3200:57:2270 Nosek Dalibor Kompava H-triatlon team CZE 1977 M3000:32:03 10200:03:02 9102:40:26 5400:01:11 6800:47:45 7400:53:05 96
76 04:58:5400:58:44127 Kornes Janusz KRS Triathlon Dabrowa Gornicza PL 1970 M3500:26:40 2800:02:30 5602:48:48 9700:00:38 600:49:20 9200:50:58 77
77 05:00:4101:00:3116 Daněk Jiří Moraviaman Otrokovice CZE 1971 M3500:31:59 10100:03:00 8902:45:40 8000:01:07 6000:46:02 5500:52:53 93
78 05:01:3201:01:2213 Kažmír Roman TOP 09 CZE 1975 M3000:27:08 3900:03:19 11102:43:27 6900:02:01 14100:51:15 10700:54:22 111
79 05:01:5501:01:45134 Voráček Michal Etriatlon Team CZE 1978 M3000:38:43 14700:05:48 17302:43:40 7100:02:03 14400:45:31 4900:46:10 36
80 05:03:1301:03:0372 Vojtěchovský Tomáš TJ Slávie Chomutov CZE 1974 M3500:27:12 4100:02:45 7602:50:25 10600:01:31 10400:48:32 8200:52:48 92
81 05:03:1501:03:0551 Danel Alexander Lékařský TK Praha CZE 1966 M4000:26:59 3400:03:03 9202:43:14 6700:01:36 11400:51:20 10900:57:03 132
82 05:03:4901:03:3999 Kovařík Oldřich TTC Olomouc CZE 1960 M4500:29:40 7400:03:27 11502:39:15 4900:01:32 10700:51:40 11800:58:15 141
83 05:04:0401:03:54119 Bílý Martin Děčín CZE 1974 M3500:32:27 10700:03:38 12902:49:30 10200:01:28 9900:46:38 6300:50:23 69
84 05:04:1401:04:0436 Kněžík Roman Baláž EXTREME TEAM Ostrava CZE 1972 M3500:40:03 15600:03:35 12602:41:49 5600:02:05 14600:47:10 6800:49:32 65
85 05:05:2001:05:10124 Němec Leoš Tri LAMY Brno CZE 1972 M3500:30:53 8800:02:27 5102:48:06 9500:01:40 12000:49:05 8900:53:09 98
86 05:05:3001:05:2021 Polan Luboš CKKV Praha CZE 1962 M4500:34:56 12600:04:11 14102:42:13 5700:01:56 13700:49:16 9000:52:58 94
87 05:06:1101:06:01133 Vilček Rudolf Ekol Team CZE 1954 M5500:28:20 5600:03:09 10002:47:39 9100:02:36 16200:51:25 11100:53:02 95
88 05:06:1601:06:06115 Jurčík Pavel ČUFA -TEAM CZE 1965 M4500:40:15 15700:02:50 8202:47:43 9200:00:42 1200:46:01 5400:48:45 57
89 05:06:2701:06:17157 Němčík Marek Udalské SVK 1975 M3000:30:08 7600:02:11 3402:43:14 6600:01:19 7600:53:41 13600:55:54 123
90 05:06:2901:06:19117 Krejčí Ivo 3atlon Team Uničov CZE 1981 M2500:31:42 9500:03:28 11602:46:24 8500:01:17 7400:48:55 8700:54:43 114
91 05:07:2301:07:13149 Havel Jan TJ Tatran Sedlčany CZE 1986 M1800:28:46 6600:02:27 5002:45:46 8100:01:27 9500:51:03 10500:57:54 139
92 05:07:2801:07:18168 Janů Přemysl Tri Club Dobruška CZE 1980 M2500:30:55 8900:03:15 10602:42:55 6300:01:39 11600:51:29 11200:57:15 135
93 05:07:3001:07:20160 Vodička Jan TTC Olomouc CZE 1968 M4000:28:11 5100:02:36 6002:51:51 10800:01:11 6700:49:57 9700:53:44 103
94 05:08:2101:08:11121 Bureš Daniel SK Vyhlídka Šternberk CZE 1967 M4000:32:34 10800:02:44 7402:54:06 11500:01:46 12500:46:27 6200:50:44 70
95 05:08:3001:08:20152 Vyskočil Jiří TriSK České Budějovice CZE 1964 M4500:29:36 7200:02:51 8302:47:29 9000:01:06 5700:51:19 10800:56:09 126
96 05:08:3301:08:2317 Rabiňák Martiín ZB triatlon CZE 1979 M3000:35:26 12900:02:41 6902:54:06 11600:00:55 3300:44:41 4200:50:44 71
97 05:08:5101:08:41104 Kašpárek Petr SK OMT Pardubice CZE 1959 M5000:31:44 9600:03:07 9802:49:14 10100:00:59 4100:51:37 11700:52:10 87
98 05:10:2601:10:1697 Kaňa Miroslav Duko Rýmařov CZE 1953 M5500:29:30 7000:02:04 2702:52:02 10900:00:57 3600:50:21 10100:55:32 121
99 05:11:5401:11:44137 Ruttner Jiří Roztoky CZE 1979 M3000:33:20 11800:05:02 16402:50:09 10500:01:24 8700:47:45 7500:54:14 108
100 05:12:2601:12:1640 Hurník Pavel HO-FM CZE 1965 M4000:33:07 11500:02:26 4902:56:24 12400:00:59 4300:48:46 8500:50:44 72
101 05:12:4701:12:3730 Bialokozowicz Przemyslaw IM 2010 Polska PL 1981 M2500:35:50 13300:03:25 11302:57:38 12800:01:12 7000:47:28 7000:47:14 47
102 05:12:5801:12:4863 Vavák Libor Sokol Sadská CZE 1965 M4000:35:23 12800:03:28 11702:49:39 10300:01:55 13500:51:36 11600:50:57 75
103 05:14:4901:14:39118 Krejčí Ivo 3atlon Team Uničov CZE 1957 M5000:41:23 16100:03:45 13302:44:15 7500:01:49 13100:49:56 9500:53:41 102
104 05:15:4901:15:39123 Hejna Marek TRIATLON Praha-Háje CZE 1980 M2500:30:43 8600:02:41 6702:53:01 11300:00:55 3100:53:00 13300:55:29 120
105 05:16:0701:15:5780 Trnka Pavel HO Sherpaclimb CZE 1980 M2500:38:17 14500:03:17 10802:56:42 12500:01:20 7900:45:37 5100:50:54 73
106 05:16:2701:16:1795 Krenický Vlastislav KAMA PRESOV SVK 1962 M4500:39:32 15200:03:36 12802:43:46 7300:01:49 13200:52:46 13000:54:58 118
107 05:16:4001:16:30172 Harabiš Zbyněk Titan Zlín CZE 1965 M4000:33:48 11900:02:19 4102:54:52 11800:01:08 6200:50:02 9800:54:31 113
108 05:16:5101:16:41132 Šiml Jan Novis TK Praha CZE 1967 M4000:27:17 4200:03:19 11002:58:59 12900:03:07 16900:51:32 11400:52:37 90
109 05:16:5201:16:42174 Laur Zbyněk TSK Praha CZE 1962 M4500:28:37 6400:03:59 13902:57:00 12600:03:08 17000:51:31 11300:52:37 91
110 05:17:1501:17:0528 Ševčík Pavel Klatovy CZE 1976 M3000:31:54 9900:03:06 9702:52:09 11000:02:35 16000:52:36 12700:54:55 116
111 05:18:2901:18:19126 Kozubík Lukáš Ekol Team CZE 1980 M2500:28:01 4800:03:55 13802:47:53 9300:02:01 14200:56:10 14501:00:29 145
112 05:20:5101:20:4188 Večerka Jiří Otrokovice CZE 1977 M3000:32:54 11400:04:48 16102:56:10 12300:02:09 15100:50:59 10400:53:51 104
113 05:22:4301:22:33158 Nový Zdeněk SKK2 Prostějov CZE 1975 M3000:28:23 5900:04:16 14503:19:20 16700:01:24 8600:43:58 3500:45:22 31
114 05:23:2601:23:1658 Bayer Miloslav ASK Blansko CZE 1947 M6000:38:09 14200:02:52 8402:52:44 11200:01:31 10300:53:13 13400:54:57 117
115 05:23:5801:23:4820 Vraštilová Denisa Los Rapidos CZE 1991 W1800:28:21 5700:03:46 13503:05:11 15000:02:10 15200:50:52 10300:53:38 101
116 05:25:0901:24:59159 Müller Tomáš Osten CZE 1977 M3000:37:48 13900:03:17 10703:01:26 13600:01:28 9700:49:56 9600:51:14 80
117 05:25:3001:25:2041 Hegner David PUNK PLEASURE & PAIN CZE 1978 M3000:41:36 16200:02:59 8802:54:09 11700:01:20 8000:51:04 10600:54:22 110
118 05:25:3901:25:2911 Tylšová Daniela TJ Maratonstav Úpice CZE 1978 W3000:32:48 11300:02:28 5203:03:55 14500:00:46 1500:50:48 10200:54:54 115
119 05:25:4301:25:3345 Mogrovics Michal TTC Olomouc CZE 1947 M6000:39:33 15300:02:44 7302:46:01 8400:01:42 12300:57:03 15000:58:40 142
120 05:25:5201:25:4286 Skřeček Aleš SK Přerov CZE 1974 M3500:38:10 14300:02:42 7102:59:55 13300:01:31 10600:51:25 11000:52:09 86
121 05:25:5201:25:4227 Tongel Petr Valašské Meziříčí CZE 1969 M4000:37:28 13800:03:54 13702:59:08 13000:01:26 9400:51:48 12000:52:08 85
122 05:26:2401:26:14175 Urban Milan TTS Osek CZE 1988 M1800:34:23 12200:02:40 6602:35:20 3200:01:57 13801:05:04 17101:07:00 160
123 05:29:2001:29:1083 Papula Pavel Chudobín CZE 1971 M3500:38:54 14900:04:08 14002:48:58 9800:01:26 9300:58:44 15400:57:10 134
124 05:29:5301:29:4339 Vronka David TTC Olomouc CZE 1974 M3500:31:54 9800:03:13 10202:45:34 7800:01:28 9801:01:34 16401:06:10 157
125 05:30:5601:30:46176 Frankovič Jan Lipník nad Bečvou 75131 1976 M3000:43:28 17100:05:23 16702:55:15 12000:01:30 10100:51:55 12200:53:25 100
126 05:31:1701:31:07122 Kalík Marcel ASPOT Hulín CZE 1976 M3000:34:07 12000:02:44 7502:55:12 11900:01:33 10900:53:22 13501:04:19 152
127 05:31:5201:31:4276 Hájek Miroslav SK P.Bezruč CZE 1965 M4000:36:40 13500:03:42 13102:49:13 10000:01:32 10800:58:00 15301:02:45 148
128 05:32:0401:31:5418 Kaláb Miloš TTC Brno CZE 1950 M5500:30:09 7700:03:28 11903:03:17 14200:01:59 13900:56:07 14400:57:04 133
129 05:32:4301:32:33107 Benda Oldřich Hrubšice CZE 1961 M4500:47:08 17400:02:30 5502:51:07 10700:01:24 8800:51:43 11900:58:51 143
130 05:32:5701:32:47116 Vilím Jiří Čelákovice CZE 1974 M3500:32:23 10500:03:36 12702:52:25 11100:01:49 12800:59:23 15601:03:21 151
131 05:33:4701:33:3778 Kopčan Radek Brno CZE 1965 M4000:37:25 13700:04:21 15003:02:22 13700:01:27 9600:54:47 13900:53:25 99
132 05:33:5301:33:4350 Jindra Pavel Cyklo Kájov CZE 1978 M3000:34:52 12500:02:47 7802:55:48 12100:00:54 2900:54:09 13701:05:23 155
133 05:34:1301:34:03143 Šromotová Pavlína TTC Olomouc CZE 1979 W3000:38:06 14100:02:02 2303:07:00 15500:00:29 200:52:40 12800:53:56 105
134 05:34:5001:34:4082 Varga Michal Triklub FTVŠ BA SVK 1982 M2500:24:06 1100:02:30 5402:59:46 13200:02:11 15400:57:37 15101:08:40 164
135 05:35:0301:34:5362 Krupka Aleš Praha CZE 1973 M3500:28:09 4900:04:35 15603:19:21 16800:02:08 14900:48:43 8300:52:07 84
136 05:35:4901:35:3929 Novák Aleš Dubnice pod Ralskem CZE 1977 M3000:28:22 5800:04:19 14802:59:17 13100:01:50 13300:56:47 14801:05:14 154
137 05:36:4401:36:34148 Kubát David Loko Nymburk CZE 1979 M3000:36:22 13400:05:37 17003:03:37 14400:01:59 14000:52:49 13100:56:20 127
138 05:37:0101:36:51139 Martinec Otakar Jičín CZE 1975 M3000:41:06 15900:06:47 17703:04:36 14800:03:19 17100:49:24 9300:51:49 82
139 05:37:2001:37:10140 Polák Martin ASPOT Hulín CZE 1976 M3000:31:47 9700:03:35 12402:43:28 7000:01:10 6601:05:57 17201:11:23 167
140 05:37:3501:37:25112 Šrámková Štefánia SOLEN Olomouc CZE 1968 W4000:38:34 14600:03:13 10403:08:25 15600:01:12 6900:50:03 9900:56:08 124
141 05:37:3501:37:2524 Holý Michal SK OMT Pardubice CZE 1978 M3000:39:41 15400:04:24 15203:04:11 14700:01:45 12400:55:05 14000:52:29 89
142 05:37:5201:37:42182 Mareš Libor SK Vyhlídka Šternberk CZE 1969 M4000:27:58 4500:02:48 7902:43:01 6400:02:48 16400:57:40 15201:23:37 176
143 05:38:2001:38:1038 Jandásek Josef Žeravice CZE 1975 M3000:34:21 12100:04:12 14303:05:40 15200:04:14 17600:52:29 12600:57:24 137
144 05:40:1401:40:04156 Mikulecká Marcela Sloupnice CZE 1973 W3500:43:07 16800:03:00 9003:04:43 14900:01:30 10000:52:44 12900:55:10 119
145 05:41:5201:41:4291 Kolařík Lumír ASPOT Hulín CZE 1983 M3000:44:15 17200:06:39 17602:55:58 12200:02:25 15600:55:35 14200:57:00 131
146 05:41:5401:41:4468 Szkrobolova Blanka YOGI racing team Ostrava CZE 1981 W2500:32:41 10900:03:34 12303:11:01 15800:01:49 12900:56:05 14300:56:44 130
147 05:42:1601:42:0648 Jonáš Petr STROJON CZE 1987 M1800:42:12 16400:04:37 15703:02:55 14100:04:03 17500:51:48 12100:56:41 129
148 05:42:4101:42:31128 Vaida Jiří Olomouc CZE 1956 M5000:35:28 13000:03:45 13403:06:00 15300:03:02 16600:56:19 14600:58:07 140
149 05:44:2001:44:1061 Šmatera Petr Kunštát CZE 1961 M4500:43:26 17000:03:28 11802:54:05 11400:01:35 11300:58:53 15501:02:53 149
150 05:46:1301:46:0344 Coufal Richard MAŃA ŘÍKALA CZE 1973 M3500:30:17 7800:06:25 17503:04:10 14600:02:35 16100:56:48 14901:05:58 156
151 05:47:5601:47:4685 Hrazdira Martin TTS Osek CZE 1971 M3500:26:49 3000:02:47 7703:02:35 13900:03:04 16801:01:47 16501:10:54 166
152 05:48:5201:48:42164 Balda Jiří SK OMT Pardubice CZE 1947 M6000:31:32 9200:04:40 15903:00:50 13400:02:28 15701:02:31 16801:06:51 159
153 05:49:0201:48:5279 Beran Jaroslav Praha CZE 1974 M3500:35:33 13100:04:27 15303:06:08 15400:01:39 11900:59:33 15801:01:42 146
154 05:50:0901:49:59125 Švastal Václav Olomouc CZE 1971 M3500:35:48 13200:02:36 6103:02:40 14000:01:53 13401:00:01 16001:07:11 161
155 05:50:1001:50:00142 Lepka Václav YOGI racing team Ostrava CZE 1957 M5000:35:16 12700:03:31 12103:01:02 13500:01:25 9001:01:01 16201:07:55 163
156 05:50:2701:50:17170 Bezucha Jiří OS sport a zdraví CZE 1962 M4500:41:20 16000:04:18 14703:14:58 16400:01:42 12200:52:00 12400:56:09 125
157 05:52:0701:51:5735 Tarča Jurij TT Ostrava CZE 1969 M4000:39:42 15500:04:57 16202:57:22 12700:01:23 8501:02:08 16701:06:35 158
158 05:53:2901:53:1943 Nykl Roman MAŃA ŘÍKALA CZE 1969 M4000:45:58 17300:05:03 16503:12:59 16000:03:27 17200:48:46 8400:57:16 136
159 05:53:3801:53:2826 Podivinský Ladislav Uherské Hradiště CZE 1961 M4500:42:25 16500:05:26 16803:13:33 16200:02:31 15800:52:00 12300:57:43 138
160 05:55:1401:55:04146 Bařinka Antonín Kroměříž CZE 1958 M5000:37:00 13600:03:50 13603:15:06 16500:02:04 14500:56:46 14701:00:28 144
161 05:55:3501:55:25162 Benedová Lenka PARDUBICE CZE 1985 W1800:30:37 8500:02:54 8503:13:57 16300:02:03 14301:00:53 16101:05:11 153
162 05:56:1101:56:01155 Nový Ondřej SKK2 Prostějov CZE 1978 M3000:34:46 12300:05:00 16303:25:33 17100:02:09 15000:54:19 13800:54:24 112
163 05:59:5501:59:45130 Cibulka Radim Hořovice CZE 1989 M1800:31:38 9400:04:33 15503:03:35 14300:01:22 8201:04:40 17001:14:07 170
