Šternberský triatlon Babice 2009 - Výsledky bez rozdílu kategorií

Pořadí Celkový čas Odstup St. číslo Příjmení a jméno Oddíl (bydliště) Stát Ročník Kat.Plavání Poř.Kolo Poř.Běh Poř.
1 00:59:49 86 Klakurka Václav AD Cyklo Brodek CZE 1983 M2000:07:50 200:33:53 600:18:06 2
2 00:59:5800:00:0991 Vrba Ivo ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1980 M2000:08:15 500:33:27 200:18:16 4
3 01:00:3900:00:5087 Dedek Aleš AD Cyklo Brodek CZE 1975 M3000:09:49 2700:33:02 100:17:48 1
4 01:01:2600:01:3768 Horák Ondřej ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1984 M2000:08:04 400:33:40 400:19:42 11
5 01:01:3700:01:4867 Pauschek Karel ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1985 M2000:09:25 1800:33:59 1000:18:13 3
6 01:02:0600:02:1771 Navařík Martin X-AIR Ostrava CZE 1982 M2000:08:21 700:34:37 1200:19:08 7
7 01:02:2100:02:3289 Kňáva Martin Los Rapidos CZE 1970 M3000:09:44 2500:33:27 300:19:10 8
8 01:03:2000:03:31114 Fojt Robert Labe Tri Club CZE 1976 M3000:08:40 1100:34:43 1400:19:57 14
9 01:03:3200:03:4393 Dohnal Petr TTS Osek CZE 1981 M2000:09:31 2100:33:56 900:20:05 16
10 01:03:4000:03:5131 Kukrle Michael Tri klub Loštice CZE 1994 J00:07:53 300:33:52 500:21:55 41
11 01:04:0800:04:1956 Šrajbr Petr Lokomotiva Krnov CZE 1981 M2000:08:40 1000:34:41 1300:20:47 24
12 01:04:3700:04:4852 Barabáš Jan TTC Olomouc CZE 1976 M3000:09:40 2400:35:14 1900:19:43 12
13 01:04:5900:05:1059 Kaňa Miroslav Duko Rýmařov CZE 1953 M5000:09:33 2300:33:53 700:21:33 36
14 01:05:1300:05:246 Pokorný Radim Ostrava CZE 1971 M3000:08:44 1200:34:44 1500:21:45 39
15 01:05:2000:05:311 Krusberský Vojta TK OStrava CZE 1991 M2000:10:06 3200:34:54 1600:20:20 18
16 01:05:3400:05:4526 Keprt Jan Silný team Uničov CZE 1983 M2000:09:16 1500:33:56 800:22:22 46
17 01:05:3500:05:4655 Mareš Libor SK Vyhlídka Šternberk CZE 1969 M4000:09:23 1700:34:09 1100:22:03 42
18 01:05:3800:05:4957 Wurst Milan Biatlon Břudličná CZE 1982 M2000:09:21 1600:37:44 4800:18:33 6
19 01:06:1200:06:233 Roubalík Štěpán TRI Klub Loštice CZE 1993 J00:08:46 1300:37:29 4500:19:57 13
20 01:06:3300:06:4424 Gočaltovský Lukáš ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1984 M2000:10:29 4200:35:16 2000:20:48 27
21 01:06:3300:06:4423 Gočaltovský Ladislav ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1960 M4000:10:24 4100:35:22 2100:20:47 26
22 01:06:4200:06:5365 Kovařík Oldřich TTC Olomouc CZE 1960 M4000:09:54 2800:35:01 1700:21:47 40
23 01:06:4600:06:5760 Ščerba Marek SK Skivelo Neslyšících CZE 1969 M4000:10:09 3300:36:10 3200:20:27 20
24 01:07:2500:07:3648 Kornes Janusz KRS Triathlon Dabrowa Gornicza PL 1970 M3000:08:30 900:37:24 4400:21:31 35
25 01:07:3200:07:4351 Novotný Daniel Cykloservis Moravský Krumlov CZE 1974 M3000:11:03 5200:36:26 3700:20:03 15
26 01:07:3700:07:4847 Hajewski Tomasz KRS Triathlon Dabrowa Gornicza PL 1976 M3000:10:17 3600:36:33 3800:20:47 25
27 01:07:5400:08:0529 Harabiš Zbyněk Titan Zlín CZE 1965 M4000:11:06 5400:36:24 3600:20:24 19
28 01:08:0300:08:1473 Podešva Pavel Duko Rýmařov CZE 1949 M6000:11:47 7400:35:36 2500:20:40 22
29 01:08:3100:08:4238 Hurník Pavel HO-FM CZE 1965 M4000:11:37 6600:35:50 2700:21:04 30
30 01:08:3500:08:4611 Doleschal Tomáš Moraviaman Otrokovice CZE 1986 M2000:09:57 3100:36:02 2900:22:36 50
31 01:08:4500:08:5613 Petřek Michal Cyklo Kaňkovský CZE 1993 J00:10:13 3400:35:27 2200:23:05 53
32 01:09:1500:09:262 Roubalík Radovan TRib Klub Loštice CZE 1964 M4000:12:10 8300:37:24 4300:19:41 10
33 01:09:1900:09:3043 Nosek David Smart Team CZE 1981 M2000:11:09 5500:36:03 3000:22:07 43
34 01:09:4300:09:5497 Sás Ladislav SK Vyhlídka Šternberk CZE 1972 M3000:11:40 6900:37:32 4600:20:31 21
35 01:09:5300:10:0470 Šnajdr Jiří SK Valašské Království CZE 1986 M2000:10:33 4300:35:12 1800:24:08 63
36 01:09:5500:10:0662 Váňa Václav RMC Lipník nad Bečvou CZE 1984 M2000:12:02 8000:39:30 5500:18:23 5
37 01:09:5800:10:0933 Harvey Kevin Nový Jičín GB 1967 M4000:08:20 600:37:14 4000:24:24 67
38 01:09:5900:10:1083 Krejčí Ivo 3atlon Team Uničov CZE 1957 M5000:12:06 8200:36:12 3400:21:41 38
39 01:10:0200:10:1340 Bureš Daniel SK Vyhlídka Šternberk CZE 1967 M4000:10:17 3700:38:54 5200:20:51 28
40 01:10:0300:10:1472 Kaděrka Robert TTC Olomouc CZE 1970 M3000:11:46 7300:37:21 4200:20:56 29
41 01:10:1000:10:2141 Heger Jiří Smart Team CZE 1969 M4000:11:24 5900:36:10 3300:22:36 52
42 01:10:1400:10:2576 Slováčková Hana Kola Kaňkovský CZE 1981 Z100:09:45 2600:37:19 4100:23:10 55
43 01:10:3800:10:4946 Mejzlík Petr TJ Spartak Třebíč CZE 1959 M5000:10:49 4500:35:28 2300:24:21 65
44 01:10:5200:11:03111 Vronka David TTC Olomouc CZE 1974 M3000:10:19 3900:35:56 2800:24:37 71
45 01:11:0300:11:1496 Nový Zdeněk SKK2 Prostějov CZE 1975 M3000:09:29 1900:42:06 7500:19:28 9
46 01:11:1900:11:3063 Žabíček Václav ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1967 M4000:10:23 4000:39:42 5700:21:14 32
47 01:11:5600:12:0718 Skalický Pavel ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1963 M4000:11:04 5300:38:32 4900:22:20 45
48 01:12:0600:12:1785 Máčala Marcel Hlásnice CZE 1977 M3000:10:54 4600:40:29 6300:20:43 23
49 01:12:3800:12:4984 Janíček Lukáš Uherské Hradiště CZE 1976 M3000:11:27 6100:39:49 5800:21:22 33
50 01:12:4300:12:5469 Polák Martin ASPOT Hulín CZE 1976 M3000:09:32 2200:35:34 2400:27:37 90
51 01:12:4600:12:5761 Míka Radan RMC Lipník nad Bečvou CZE 1977 M3000:11:29 6200:40:05 6100:21:12 31
52 01:12:4700:12:58115 Grygar Milan Šternberk CZE 1958 M5000:11:52 7700:39:29 5400:21:26 34
53 01:12:5300:13:0425 Sekerka Karel Olomouc CZE 1961 M4000:12:20 8700:35:48 2600:24:45 72
54 01:13:0200:13:1354 Jankto Petr AD Cyklo Brodek CZE 1971 M3000:11:15 5600:37:41 4700:24:06 61
55 01:13:4500:13:5620 Liber Vlastimil IVT Opava CZE 1964 M4000:11:00 5000:36:37 3900:26:08 85
56 01:14:0100:14:1232 Kaniščevová Kristýna Tri klub Loštice CZE 1993 JZ00:07:42 100:42:53 7700:23:26 57
57 01:14:0700:14:1899 Nový Ondřej SKK2 Prostějov CZE 1978 M3000:09:56 2900:41:35 6800:22:36 51
58 01:14:0900:14:2027 Žváček Miroslav SK Nadoraz CZE 1968 M4000:12:05 8100:36:10 3100:25:54 82
59 01:14:1000:14:2121 Hoppová Lucie IVT Opava CZE 1980 Z100:11:56 7800:39:59 6000:22:15 44
60 01:14:3100:14:4275 Hnát Petr Duko Rýmařov CZE 1974 M3000:12:32 9100:39:24 5300:22:35 49
61 01:14:3800:14:497 Vaida Jiří Olomouc CZE 1956 M5000:10:14 3500:39:34 5600:24:50 73
62 01:14:4200:14:5394 Nesporý Jan Zábřeh na Moravě CZE 1970 M3000:12:12 8400:40:55 6600:21:35 37
63 01:14:4700:14:5858 Daněčková Romana TJ Loko Krnov CZE 1978 Z100:10:56 4800:38:46 5100:25:05 75
64 01:15:2000:15:3114 Zela Ondřej Vyškov CZE 1987 M2000:09:57 3000:42:02 7400:23:21 56
65 01:15:3800:15:4995 Václavík Lukáš Šternberk CZE 1994 J00:10:54 4700:36:23 3500:28:21 95
66 01:15:4100:15:525 Kotas Pavel PJR CZE 1955 M5000:11:25 6000:39:59 5900:24:17 64
67 01:15:4900:16:00112 Fritscher Adam Liga 100 Olomouc CZE 1975 M3000:12:31 9000:43:12 8000:20:06 17
68 01:16:0600:16:1730 Bronec Jaromír TJ Liga 100 Olomouc CZE 1967 M4000:10:18 3800:41:45 7000:24:03 60
69 01:16:2400:16:3592 Zdráhal Jaroslav TTS Osek CZE 1963 M4000:08:49 1400:41:01 6700:26:34 87
70 01:17:1900:17:3039 Hurník Ondřej TT Ostrava CZE 1994 J00:09:31 2000:41:48 7200:26:00 83
71 01:17:4100:17:5274 Šromotová Pavlína TTC Olomouc CZE 1979 Z100:11:44 7100:41:35 6900:24:22 66
72 01:17:4400:17:5582 Mogrovics Michal TTC Olomouc CZE 1947 M6000:14:29 10100:38:44 5000:24:31 68
73 01:17:4800:17:5950 Kundera Karel Tygři Lužná CZE 1974 M3000:13:33 9500:41:46 7100:22:29 48
74 01:18:4700:18:5810 Dvorský Petr TT Ostrava CZE 1978 M3000:11:02 5100:41:54 7300:25:51 81
75 01:18:5300:19:0417 Kosatík Ladislav Skaštice CZE 1971 M3000:12:16 8500:43:28 8300:23:09 54
76 01:18:5500:19:0679 Zlámal Tomáě Kola Kaňkovský CZE 1979 M3000:14:51 10300:40:30 6400:23:34 58
77 01:19:1200:19:2335 Barbořák Bohuš Liga 100 Olomouc CZE 1959 M5000:13:40 9600:43:04 7800:22:28 47
78 01:19:1700:19:2864 Jedenástíková Pavlína Sokol Mrsklesy CZE 1973 Z200:11:45 7200:43:26 8200:24:06 62
79 01:19:5500:20:0636 Dvořák Miroslav Horka nad Moravou CZE 1973 M3000:13:58 10000:42:22 7600:23:35 59
80 01:20:2700:20:38100 Janás Pavel České Budějovice CZE 1984 M2000:11:38 6700:43:12 7900:25:37 79
81 01:21:3100:21:4249 Jurczyk Krzysztow KRS Triathlon Dabrowa Gornicza PL 1976 M3000:11:18 5700:45:39 8800:24:34 69
82 01:22:2900:22:4081 Fiala Ctirad KK Olomouc CZE 1968 M4000:10:33 4400:40:45 6500:31:11 102
83 01:22:4400:22:5580 Kramplová Tereza TTC Olomouc CZE 1992 JZ00:11:36 6500:43:58 8600:27:10 89
84 01:22:4400:22:5578 Sedláček Dan Kola Kaňkovský CZE 1975 M3000:14:49 10200:40:10 6200:27:45 92
85 01:22:4700:22:5837 Rašner Tomáš SK Haná Náměšť na Hané CZE 1969 M4000:11:52 7600:46:03 8900:24:52 74
86 01:23:0100:23:129 Kožušník Martin TT Ostrava CZE 1979 M3000:10:59 4900:46:52 9200:25:10 76
87 01:23:1500:23:2677 Skládalová Lenka Majetín CZE 1975 Z100:13:57 9900:43:15 8100:26:03 84
88 01:23:5700:24:084 Hanzlová Svatava PJR CZE 1966 Z200:11:40 7000:47:06 9300:25:11 77
89 01:24:0600:24:1715 Hampl Jan Vyškov CZE 1990 M2000:08:30 800:51:00 10200:24:36 70
90 01:24:2300:24:3416 Hudec Petr Uničov CZE 1973 M3000:11:31 6400:43:45 8500:29:07 96
91 01:24:4300:24:5419 Skalická Kristýna ROCKTECHNIK TRIATLON CZE 1989 Z100:12:21 8800:44:26 8700:27:56 93
92 01:25:0100:25:1234 Pechová Pavlína Liga 100 Olomouc CZE 1981 Z100:12:18 8600:46:22 9100:26:21 86
93 01:25:2000:25:31110 Janás Jan Brno CZE 1975 M3000:12:01 7900:43:38 8400:29:41 98
94 01:25:2500:25:3698 Herjecká Erika Vladimír Kolář, Hromosvody CZE 1975 Z100:11:30 6300:48:27 9800:25:28 78
95 01:26:5100:27:0244 Vodák Jiří Smart team Olomouc CZE 1971 M3000:13:49 9700:47:21 9400:25:41 80
96 01:28:4600:28:5742 Mazák Ladislav Smart team CZE 1945 M6000:11:51 7500:46:03 9000:30:52 101
97 01:29:4000:29:5128 Kubešová Gabriela Šternberk CZE 1985 Z100:11:20 5800:47:53 9600:30:27 100
98 01:30:0300:30:1445 Spurná Jana Smart Team CZE 1976 Z100:13:14 9400:47:37 9500:29:12 97
99 01:31:1100:31:2212 Petřek Zdeněk Olomouc CZE 1958 M5000:13:08 9300:50:21 10100:27:42 91
100 01:31:3100:31:4290 Kočí Karel Vrbno pod Pradědem CZE 1946 M6000:13:55 9800:49:36 10000:28:00 94
101 01:35:4200:35:5322 Jořenek David Šternberk CZE 1979 M3000:16:23 10500:48:01 9700:31:18 103
102 01:35:4600:35:578 Němeček Zdeněk Babice CZE 1956 M5000:12:21 8900:49:31 9900:33:54 104
103 01:39:5000:40:0166 Janeček David Olomouc CZE 1990 M2000:12:49 9200:56:51 10300:30:10 99
104 01:48:0400:48:1553 Krčková Šárka Liga 100 Olomouc CZE 1988 Z100:15:36 10401:05:33 10400:26:55 88
  DNF   113 Machalická Libuše Liga 100 Olomouc CZE 1964 Z200:11:39 68 - - - -
© 2004 - 2010  TIMECHIP.CZVývoj a administrace Martin KupecPoslední aktualizace této stránky 29.8. 2010